日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | ||
5 | 星期一 | 白米飯 | 蕃茄炒蛋 | 三杯油豆腐 | 炒空心菜 | 營養蔬菜湯 | 醣類: | 蛋白質: | |
月 | 80.6 g | 25.3 g | |||||||
9 | 脂肪: | 熱量: | |||||||
日 | 23.9 g | 639大卡 | |||||||
5 | 星期二 | 白米飯 | 辣子雞丁 | 羅漢齋 | 炒大陸妹 | 大黃瓜湯 | 鮮奶代購 | 醣類: | 蛋白質: |
月 | 96.0 g | 31.9 g | |||||||
10 | 脂肪: | 熱量: | |||||||
日 | 23.2 g | 720大卡 | |||||||
5 | 星期三 | 刈包 | 刈包 | 酸菜炒朴菜 | 米粉湯 | 水果 | 醣類: | 蛋白質: | |
月 | 93.9 g | 27.0 g | |||||||
11 | 脂肪: | 熱量: | |||||||
日 | 26.0 g | 717大卡 | |||||||
5 | 星期四 | 白米飯 | 炸肉魚 | 鮮味絲瓜 | 炒高麗菜 | 綠豆薏仁湯 | 醣類: | 蛋白質: | |
月 | 100.7 g | 27.8 g | |||||||
12 | 脂肪: | 熱量: | |||||||
日 | 25.3 g | 742大卡 | |||||||
5 | 星期五 | 白米飯 | 咕咾肉 | 三色玉米 | 炒莧菜 | 酸辣湯 | 醣類: | 蛋白質: | |
月 | 85.2 g | 28.2 g | |||||||
13 | 脂肪: | 熱量: | |||||||
日 | 24.4 g | 673大卡 |
沒有留言:
張貼留言