日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | ||
5 | 星期一 | 白飯 | 紅燒百頁 | 玉米炒蛋 | 炒青江菜 | 南瓜營養湯 | 醣類: | 蛋白質: |
月 | 81.8 g | 24.8 g | ||||||
2 | 脂肪: | 熱量: | ||||||
日 | 19.1 g | 593大卡 | ||||||
5 | 星期二 | 白飯 | 海帶滷肉 | 炒三鮮 | 炒花蒲 | 竹筍大骨湯 | 醣類: | 蛋白質: |
月 | 85.2 g | 28.9 g | ||||||
3 | 脂肪: | 熱量: | ||||||
日 | 22.5 g | 659大卡 | ||||||
5 | 星期三 | 白飯 | 鳳梨炒飯 | 滷貢丸 | 紅豆薏仁湯 | 醣類: | 蛋白質: | |
月 | 89.2 g | 27.6 g | ||||||
4 | 脂肪: | 熱量: | ||||||
日 | 23.6 g | 680大卡 | ||||||
5 | 星期四 | 白飯 | 清蒸白旗片 | 麻婆豆腐 | 炒空心菜 | 冬瓜蛤蜊湯 | 醣類: | 蛋白質: |
月 | 87.9 g | 29.8 g | ||||||
5 | 脂肪: | 熱量: | ||||||
日 | 23.0 g | 678大卡 | ||||||
5 | 星期五 | 白飯 | 咖哩雞丁 | 燴雙菇 | 炒蚵白菜 | 結頭菜魚丸湯 | 醣類: | 蛋白質: |
月 | 95.1 g | 28.9 g | ||||||
6 | 脂肪: | 熱量: | ||||||
日 | 23.2 g | 705大卡 |
沒有留言:
張貼留言