109學年度第1學期第2週午餐食譜設計
| A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 109學年度第1學期第2週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 9 | 白米飯 | 泡菜肉片 | 洋蔥炒蛋 | 炒大陸妹 | 羅宋湯 | 醣類: | ||
| 月 | 肉片(CAS) 21Kg | 雞蛋 17.5Kg | 大陸妹切段 20Kg | 洋芋大丁 4Kg | 17.0 g | |||
| 7 | 大白菜切片 6Kg | 洋蔥中丁 8Kg | 蒜碎 0.3Kg | 大骨(-CAS) 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 韓式泡菜 3Kg | 蔥花 0.3Kg | 洋蔥小丁 3Kg | 9.0 g | ||||
| 星期一 | 金針菇 1Kg | 蕃茄去蒂頭 3Kg | 蛋白質: | |||||
| 紅蘿蔔絲 1Kg | 紅蘿蔔小丁 1Kg | 25.5 g | ||||||
| 青蔥段 0.3Kg | 芹菜珠 0.3Kg | 熱量: | ||||||
| 餐數 | 244大卡 | |||||||
| 282 | 小米 2Kg | |||||||
| 9 | 小米飯 | 麻油雞丁 | 紅燒豆腐 | 炒高麗菜 | 蘿蔔排骨湯 | 醣類: | ||
| 月 | 骨腿丁(CAS) 24Kg | 板豆腐(尺四) 4盤 | 高麗菜切片 20Kg | 白蘿蔔中丁 12Kg | 11.2 g | |||
| 8 | 高麗菜切片 6Kg | 洋蔥中丁 3Kg | 木耳絲 1Kg | 排骨丁(CAS) 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 杏鮑菇頭切塊 4Kg | 絞肉(CAS) 3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 芹菜珠 0.3Kg | 27.1 g | |||
| 星期二 | 麻油(3L-6桶/箱) 1桶 | 三色丁 2Kg | 蛋白質: | |||||
| 老薑片 0.3Kg | 蔥花 0.3Kg | 31.8 g | ||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 398大卡 | |||||||
| 282 | ||||||||
| 9 | 紅麵線 | 麵線糊 | 鮮肉包 | 炒地瓜葉 | 茶葉蛋 | 醣類: | ||
| 月 | 肉絲(-CAS) 9Kg 蒜泥 0.3Kg | 鮮肉包(65gCAS) 282個 | 地瓜葉切段 20Kg | 雞蛋-顆 300個 | 55.0 g | |||
| 9 | 紅麵線 7Kg 香菜 0.2Kg | 鮮肉包(65g備品) 15個 | 蒜碎 0.3Kg | 茶葉蛋滷包-包 3包 | 脂肪: | |||
| 日 | 竹筍切絲 3Kg 乾香菇絲(Kg) 0.1Kg | 14.6 g | ||||||
| 星期三 | 金針菇 3Kg 蝦米 0.1Kg | 蛋白質: | ||||||
| 玉米粒(Q) 2Kg | 25.4 g | |||||||
| 雞蛋 2Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 木耳絲 1Kg | 446大卡 | ||||||
| 282 | 紅蘿蔔絲 1Kg | 小麥 2Kg | ||||||
| 9 | 小麥飯 | 酥炸魚片 | 滷冬瓜 | 炒大白菜 | 玉米濃湯 | 醣類: | ||
| 月 | 御師傅魚排(CAS) 300片 | 冬瓜中丁 12Kg | 大白菜切片 20Kg | 洋芋小丁 5Kg | 36.8 g | |||
| 10 | 絞肉(CAS) 6Kg | 木耳絲 1Kg | 洋蔥小丁 5Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 生香菇 3Kg | 紅蘿蔔絲 1Kg | 玉米粒(Q) 4Kg | 3.8 g | ||||
| 星期四 | 鴿蛋 3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 雞蛋 3Kg | 蛋白質: | ||||
| 老薑片 0.2Kg | 三色丁 1Kg | 24.2 g | ||||||
| 火腿丁(加) 1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 260大卡 | |||||||
| 282 | ||||||||
| 9 | 白米飯 | 蔥爆豬柳 | 翡翠魷魚 | 炒油菜 | 鮮筍貢丸湯 | 醣類: | ||
| 月 | 豬柳(CAS) 21Kg | 小黃瓜片 12Kg | 油菜切段 20Kg | 竹筍切絲 9Kg | 7.8 g | |||
| 11 | 豆干片(非基改) 4Kg | 玉米筍切片 3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 小貢丸(加) 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 洋蔥中丁 4Kg | 魷魚翅 3Kg | 排骨丁(CAS) 3Kg | 15.4 g | ||||
| 星期五 | 三色丁 2Kg | 木耳絲 2Kg | 芹菜珠 0.3Kg | 蛋白質: | ||||
| 蘑菇醬(3kg/桶) 1桶 | 紅蘿蔔絲 2Kg | 24.7 g | ||||||
| 青蔥段 0.3Kg | 蒜碎 0.1Kg | 熱量: | ||||||
| 餐數 | 263大卡 | |||||||
| 282 | ||||||||
| 豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 | ||||||||
留言
張貼留言