109學年度第1學期第1週午餐食譜設計
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||
| 8 | 白米飯 | 梅乾扣肉 | 蕃茄豆腐 | 炒花椰菜 | 冬瓜薑絲湯 | 醣類(g) | 主食類 | 5.5 | |
| 月 | 肉丁(CAS) 21Kg | 蕃茄去蒂頭 7Kg | 青花菜(產銷) 25Kg | 冬瓜中丁 12Kg | 94 | 豆魚肉蛋類 | 2.5 | ||
| 31 | 梅乾菜絲(醃) 5Kg | 板豆腐(尺四)(豆.非基改)4盤 | 紅蘿蔔絲 2Kg | 排骨丁(CAS) 3Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.3 | ||
| 日 | 筍乾(醃) 5Kg | 歐美特蕃茄醬(3L-6桶/箱) 1罐 | 木耳絲 1Kg | 薑絲 0.3Kg | 20 | 油脂類 | 2.5 | ||
| 星期一 | 老薑片 0.3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | 0 | ||||
| 蒜碎 0.3Kg | 30.8 | 奶類 | |||||||
| 熱量(大卡) | |||||||||
| 餐數 | 679.2 | ||||||||
| 282 | 五穀米 2Kg | ||||||||
| 9 | 五穀飯 | 三杯雞 | 高麗菜炒蛋 | 炒小白菜 | 海芽吻魚湯 | 醣類(g) | 主食類 | 6 | |
| 月 | 骨腿丁(CAS) 24Kg | 雞蛋 17.5Kg | 小白菜切段 20Kg | 平菇 3Kg | 102.5 | 豆魚肉蛋類 | 2.4 | ||
| 1 | 米血丁(加) 6Kg | 高麗菜切絲 3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 排骨丁(CAS) 3Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.5 | ||
| 日 | 洋蔥中丁 3Kg | 木耳絲 1Kg | 吻仔魚(海) 2Kg | 19.7 | 油脂類 | 2.5 | |||
| 星期二 | 九層塔 0.3Kg | 紅蘿蔔絲 1Kg | 乾海帶芽 0.3Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | 0 | |||
| 老薑片 0.3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 薑絲 0.3Kg | 31.3 | 奶類 | 0 | ||||
| 熱量(大卡) | |||||||||
| 餐數 | 712.5 | ||||||||
| 282 | |||||||||
| 9 | 燴飯 | 沙茶燴飯 | 蒸鍋貼(*2) | 炒油菜 | 南瓜菇菇湯 | 醣類(g) | 主食類 | 6.2 | |
| 月 | 肉片(CAS) 15Kg | 熟鍋貼(28g)(加) 564粒 | 油菜切段 20Kg | 南瓜-中丁 9Kg | 105 | 豆魚肉蛋類 | 2.4 | ||
| 2 | 高麗菜切片 7.5Kg | 熟鍋貼(28g備品) 30粒 | 蒜碎 0.3Kg | 排骨丁(CAS) 3Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.4 | ||
| 日 | 洋蔥中丁 5Kg | 鮑魚菇切片 3Kg | 19.7 | 油脂類 | 2.5 | ||||
| 星期三 | 玉米粒(Q) 3Kg | 薑絲 0.3Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | 0 | ||||
| 沙茶醬(3kg/罐) 1罐 | 31.6 | 奶類 | 0 | ||||||
| 紅蘿蔔絲 1Kg | 熱量(大卡) | ||||||||
| 餐數 | 蔥花 0.3Kg | 723.7 | |||||||
| 282 | 乾香菇絲(Kg) 0.1Kg | 紫米 2Kg | |||||||
| 9 | 紫米飯 | 紅燒魚片 | 咖哩洋芋 | 炒豆芽菜 | 關東煮湯 | 醣類(g) | 主食類 | 6.5 | |
| 月 | 水鯊片Q(海) 300片 | 洋芋中丁 11.5Kg | 豆芽菜-未漂白 20Kg | 玉米穗小塊 6Kg | 109.5 | 豆魚肉蛋類 | 2.6 | ||
| 3 | 洋蔥中丁 3Kg | 洋蔥中丁 6Kg | 紅蘿蔔絲 1Kg | 白蘿蔔中丁 3Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.4 | ||
| 日 | 蒜碎 0.3Kg | 紅蘿蔔中丁 3Kg | 韭菜切段 0.3Kg | 排骨丁(CAS) 3Kg | 20.8 | 油脂類 | 2.6 | ||
| 星期四 | 蔥花 0.3Kg | 絞肉(CAS) 3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 黑輪切片(加) 3Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | 0 | ||
| 薑絲 0.3Kg | 咖哩粉(600g盒) 1盒 | 芹菜珠 0.3Kg | 33.6 | 奶類 | 0 | ||||
| 青豆仁 1Kg | 熱量(大卡) | ||||||||
| 餐數 | 蔥花 0.3Kg | 紅豆 7Kg | 759.6 | ||||||
| 282 | 小薏仁 2Kg | ||||||||
| 9 | 白米飯 | 瓜仔肉燥 | 白菜滷 | 炒青江菜 | 紅豆薏仁湯 | 醣類(g) | 主食類 | 6.6 | |
| 月 | 絞肉(CAS) 21Kg | 大白菜切片 13.5Kg | 青江菜切段 20Kg | 二砂(20包/箱) 8包 | 112 | 豆魚肉蛋類 | 2.5 | ||
| 4 | 小小豆干丁(豆.非基改)6Kg | 金針菇 5Kg | 蒜碎 0.3Kg | 小薏仁 0Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.6 | ||
| 日 | 碎瓜 1Kg | 雞蛋 4Kg | 紅豆 0Kg | 20 | 油脂類 | 2.5 | |||
| 星期五 | 蔥花 0.3Kg | 肉絲(-CAS) 3Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | 0 | ||||
| 木耳絲 1Kg | 33.3 | 奶類 | 0 | ||||||
| 紅蘿蔔絲 1Kg | 熱量(大卡) | ||||||||
| 餐數 | 761.2 | ||||||||
| 282 | |||||||||
| 豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 | |||||||||
留言
張貼留言