108學年度第1學期第2週午餐食譜設計
| A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 108學年度第1學期第2週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 9 | 白米飯 | 蘿蔔燉肉 | 螞蟻上樹 | 炒油菜 | 冬瓜薑絲湯 | 醣類: | ||
| 月 | 小肉丁-CAS 21Kg | 高麗菜切片 9Kg 乾香菇絲(Kg) 0.2Kg | 油菜切段 20Kg | 冬瓜中丁 12Kg | 24.4 g | |||
| 2 | 白蘿蔔中丁 7Kg | 絞肉(CAS) 6Kg | 蒜碎 0.3Kg | 排骨丁(CAS) 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 紅蘿蔔中丁 2Kg | 冬粉-小捆 3Kg | 薑絲 0.3Kg | 3.6 g | ||||
| 星期一 | 青蔥段 0.3Kg | 木耳絲 1Kg | 蛋白質: | |||||
| 豆瓣醬(3kg) 1桶 | 26.5 g | |||||||
| 紅蘿蔔絲 1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 冬蝦 0.2Kg | 224大卡 | ||||||
| 288 | 洋芋-個 1個 | 素肉燥-180g/包 1包 | 五穀米 2Kg | 紅棗-兩 1兩 | ||||
| 9 | 五穀飯 | 蜜汁燒雞 | 高麗菜炒蛋 | 炒小白菜 | 海芽吻魚湯 | 醣類: | ||
| 月 | 骨腿丁(CAS) 24Kg | 雞蛋 18Kg | 小白菜切段 20Kg | 大骨(-CAS) 3Kg | 12.5 g | |||
| 3 | 洋蔥中丁 5Kg | 高麗菜切絲 4Kg | 蒜碎 0.3Kg | 平菇 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 地瓜-中丁-泡水 4Kg | 玉米粒 2Kg | 吻仔魚 2Kg | 13.2 g | ||||
| 星期二 | 蜜汁烤肉醬(3K) 1桶 | 三色丁 1Kg | 乾海帶芽 0.3Kg | 蛋白質: | ||||
| 青蔥段 0.3Kg | 木耳絲 1Kg | 蔥花 0.3Kg | 25.5 g | |||||
| 紅蘿蔔絲 1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 蔥花 0.3Kg | 274大卡 | ||||||
| 288 | 杏鮑菇 0.1Kg | |||||||
| 9 | 燴飯 | 沙茶燴飯 | 蒸鍋貼(*2) | 南瓜菇菇湯 | 醣類: | |||
| 月 | 瘦肉片(CAS) 15Kg 玉米粒3Kg | 熟鍋貼(28g) 580粒 | 南瓜-中丁 9Kg | 30.5 g | ||||
| 4 | 高麗菜切片 8Kg 蔥花0.3Kg | 熟鍋貼(28g備品) 30粒 | 大骨(-CAS) 3Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 洋蔥中丁 5Kg 乾香菇絲(Kg) 0.1Kg | 鮑魚菇切片 3Kg | 16.6 g | |||||
| 星期三 | 沙茶醬(3kg/罐) 1罐 | 薑絲 0.3Kg | 蛋白質: | |||||
| 紅蘿蔔絲 1Kg | 19.8 g | |||||||
| 玉米筍 0.1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 素火腿 0.1Kg | 紫米 2Kg | 343大卡 | |||||
| 288 | 素沙茶(120g) 1罐 | 素鍋貼 4粒 | ||||||
| 9 | 紫米飯 | 紅燒魚片 | 咖哩洋芋 | 炒豆芽菜 | 關東煮湯 | 醣類: | ||
| 月 | 水鯊片-CAS 305片 | 洋芋中丁 12Kg 蔥花0.3Kg | 豆芽菜-未漂白 20Kg | 玉米穗小塊 6Kg | 45.2 g | |||
| 5 | 洋蔥中丁 3Kg | 洋蔥中丁 6Kg | 紅蘿蔔絲 1.2Kg | 大骨(-CAS) 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 蒜碎 0.3Kg | 紅蘿蔔中丁 3Kg | 韭菜切段 0.3Kg | 白蘿蔔中丁 3Kg | 6.4 g | |||
| 星期四 | 蔥花 0.3Kg | 絞肉(CAS) 3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 黑輪切片(加) 3Kg | 蛋白質: | |||
| 薑絲 0.3Kg | 咖哩粉(600g盒) 1盒 | 芹菜珠 0.3Kg | 39.2 g | |||||
| 青豆仁 1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 純素咖哩塊(125g/盒) 1盒 | 綠豆 7.5Kg | 382大卡 | |||||
| 288 | 炸素菜卷 2個 | 百頁豆腐-小丁 0.1Kg | 小薏仁 2Kg | 素黑輪片(切片) 0.1Kg | ||||
| 9 | 白米飯 | 瓜仔肉燥 | 白菜滷 | 炒花椰菜 | 綠豆薏仁湯 | 醣類: | ||
| 月 | 絞肉(CAS) 21Kg | 大白菜切片 14Kg | 青花菜冷凍(CAS) 23Kg | 二砂(20包/箱) 8包 | 46.9 g | |||
| 6 | 小小豆干丁 6Kg | 金針菇 5Kg | 紅蘿蔔絲 2Kg | 小薏仁 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 碎瓜 1Kg | 肉絲(-CAS) 3Kg | 木耳絲 1Kg | 綠豆 0Kg | 6.1 g | |||
| 星期五 | 蔥花 0.3Kg | 雞蛋 3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 蛋白質: | ||||
| 紅蘿蔔絲 2Kg | 26.5 g | |||||||
| 木耳絲 1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 杏鮑菇 0.1Kg | 296大卡 | ||||||
| 288 | 素肉燥-180g/包 1包 | |||||||
| 豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 | ||||||||
留言
張貼留言