107學年度第2學期第13週午餐食譜設計
| A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 107學年度第2學期第13週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 5 | 白米飯 | 三杯肉丁 | 小黃瓜彩繪 | 炒油菜 | 冬瓜薑絲湯 | 醣類: | ||
| 月 | 小肉丁-CAS 21Kg | 小黃瓜片 12Kg | 油菜切段 20Kg | 冬瓜大丁 12Kg | 12.0 g | |||
| 6 | 鴿蛋 6Kg | 肉絲(-CAS) 6Kg | 蒜碎 0.3Kg | 排骨丁(CAS) 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 杏鮑菇頭切塊 3Kg | 平菇 3Kg | 薑絲 0.3Kg | 4.4 g | ||||
| 星期一 | 洋蔥中丁 3Kg | 紅蘿蔔片 2Kg | 蛋白質: | |||||
| 老薑片 0.3Kg | 青蔥段 0.6Kg | 26.5 g | ||||||
| 蒜碎 0.3Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 192大卡 | |||||||
| 290 | 小黃瓜 0.1Kg | 黃甜椒-個 1個 | 小米 2Kg | 紅棗-兩 1兩 | ||||
| 5 | 小米飯 | 蜜汁地瓜燒雞 | 高麗菜炒蛋 | 炒青江菜 | 海芽豆腐湯 | 醣類: | ||
| 月 | 骨腿丁(CAS) 24Kg | 雞蛋 18Kg | 青江菜切段 20Kg | 大骨(-CAS) 3Kg | 13.7 g | |||
| 7 | 洋蔥中丁 5Kg | 高麗菜切絲 4Kg | 蒜碎 0.3Kg | 味噌(3K) 1盒 | 脂肪: | |||
| 日 | 地瓜-中丁-泡水 4Kg | 木耳絲 1Kg | 板豆腐(尺四) 1盤 | 15.2 g | ||||
| 星期二 | 蜜汁烤肉醬(3K) 1桶 | 紅蘿蔔絲 1Kg | 乾海帶芽 0.3Kg | 蛋白質: | ||||
| 青蔥段 0.3Kg | 蔥花 0.3Kg | 薑絲 0.3Kg | 28.0 g | |||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 304大卡 | |||||||
| 290 | 杏鮑菇 0.1Kg | |||||||
| 5 | 粄條 | 粄條湯麵 | 香傳滷蛋 | 炒大陸妹 | 醣類: | |||
| 月 | 板條-切 48Kg 蝦皮 0.3Kg | 滷蛋-粒 290個 | 大陸妹切段 20Kg | 51.1 g | ||||
| 8 | 高麗菜切片 10Kg 韭菜切段1.5Kg | 滷蛋(備品)-個 15個 | 蒜碎 0.3Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 瘦肉絲(CAS) 9Kg | 滷包-包 3個 | 12.1 g | |||||
| 星期三 | 生香菇 3Kg | 蛋白質: | ||||||
| 豆芽菜 3Kg | 22.8 g | |||||||
| 洋蔥中丁 3Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 紅蘿蔔絲 2Kg | 401大卡 | ||||||
| 290 | 素火腿 0.1Kg | 胚芽米 2Kg | ||||||
| 5 | 胚芽飯 | 紅燒魚片 | 咖哩洋芋 | 炒大白菜 | 關東煮湯 | 醣類: | ||
| 月 | 水鯊片-CAS 305片 | 洋芋中丁 12Kg 蔥花 0.3Kg | 大白菜切片 21Kg | 玉米穗小塊 6Kg | 22.8 g | |||
| 9 | 洋蔥中丁 3Kg | 洋蔥中丁 6Kg | 木耳絲 1Kg | 大骨(-CAS) 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 蒜碎 0.3Kg | 紅蘿蔔中丁 3Kg | 紅蘿蔔絲 1Kg | 白蘿蔔大丁 3Kg | 5.8 g | |||
| 星期四 | 蔥花 0.3Kg | 絞肉(CAS) 3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 黑輪切片(加) 3Kg | 蛋白質: | |||
| 薑絲 0.3Kg | 咖哩粉(600g盒) 1盒 | 芹菜珠 0.3Kg | 30.8 g | |||||
| 青豆仁 1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 純素咖哩塊(125g/盒) 1盒 | 257大卡 | ||||||
| 290 | 炸素菜卷 2個 | 百頁豆腐-小丁 0.1Kg | 素黑輪片(切片) 0.1Kg | |||||
| 5 | 白米飯 | 瓜仔肉燥 | 花椰燴雙菇 | 炒小白菜 | 薑絲肉片湯 | 醣類: | ||
| 月 | 絞肉(CAS) 21Kg | 青花菜冷凍(CAS) 12Kg | 小白菜切段 20Kg | 瘦肉片(CAS) 9Kg | 21.2 g | |||
| 10 | 小小豆干丁 6Kg | 白花菜冷凍(CAS) 8Kg | 蒜碎 0.3Kg | 秀珍菇 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 碎瓜 4Kg | 金針菇 3Kg | 排骨丁(CAS) 3Kg | 6.7 g | ||||
| 星期五 | 蔥花 0.3Kg | 鮑魚菇切片 3Kg | 蔥花 0.3Kg | 蛋白質: | ||||
| 紅蘿蔔絲 1Kg | 薑絲 0.3Kg | 32.4 g | ||||||
| 蒜碎 0.3Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 素肉燥-180g/包 1包 | 225大卡 | ||||||
| 290 | 杏鮑菇 0.1Kg | 豆皮(1.8K/袋) 0.1Kg | ||||||
| 豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 | ||||||||
留言
張貼留言