0022 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 105學年度第2學期第01週午餐菜單 | |||||||||||||||||
材料用量 | |||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
2 | 白米飯(含2素) | 咖哩鮮蔬 | 洋蔥炒蛋 | 炒高麗菜 | 鮮菇湯 | 熱量: | 728大卡 | ||||||||||
月 | 洋芋(切大丁) | 14 | 公斤 | 蛋 | 16.5 | 公斤 | 高麗菜(切實重) | 19 | 公斤 | 金針菇 | 5 | 公斤 | 醣類: | 108.4 g | |||
6 | 上肉丁香里 | 6 | 公斤 | 洋蔥(切絲) | 8 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0.5 | 公斤 | 肉絲香里 | 3 | 公斤 | 脂肪: | 20.9 g | |||
日 | 洋蔥(切大丁) | 3 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 木耳(切絲) | 1 | 公斤 | 蛋白質: | 25.4 g | ||||||
星期一 | 紅蘿蔔(切中丁) | 3 | 公斤 | 鮑魚菇 | 1 | 公斤 | |||||||||||
咖哩粉小磨坊600g | 1 | 盒 | *星期二用先送 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | |||||||||||
蒜仁(0.6K/包) | 0.5 | 包 | *素食用 | 燕麥-先送 | 2 | 公斤 | |||||||||||
餐數 | 蔥花 | 0.3 | 公斤 | 杏鮑菇(頭) | 0.2 | 公斤 | |||||||||||
303 | 全穀根莖類:6.2份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:1.7份 蔬菜類:1.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.2份 | ||||||||||||||||
2 | 燕麥飯 | 蘿蔔燒雞 | 玉米肉末 | 炒油菜 | 牛蒡排骨湯 | 熱量: | 704大卡 | ||||||||||
月 | 上腿丁CAS(卜蜂) | 21 | 公斤 | 玉米粒(1K/包) | 15 | 公斤 | 油菜(切實重) | 19 | 公斤 | 牛蒡(切片) | 5 | 公斤 | 醣類: | 91.6 g | |||
7 | 菜頭(切大丁) | 5 | 公斤 | 三色豆(1K/包) | 3 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 龍骨丁CAS | 3 | 公斤 | 脂肪: | 23.8 g | |||
日 | 紅蘿蔔(切中丁) | 1.5 | 公斤 | 絞肉香里 | 3 | 公斤 | 鮑魚菇 | 1 | 公斤 | 蛋白質: | 29.0 g | ||||||
星期二 | 蒜仁(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 薑片(0.3K) | 1 | 包 | |||||||||||
蔥花 | 0.3 | 公斤 | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
308 | 全穀根莖類:6.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.6份 蔬菜類:1.1份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.4份 | ||||||||||||||||
2 | 麵線糊 | 古早味麵線 | 古早味麵線 | 紅糖饅頭 | 小蕃茄 | 熱量: | 720大卡 | ||||||||||
月 | 紅麵線(切) | 10 | 公斤 | 木耳(切絲) | 1.5 | 公斤 | 紅糖饅頭(大) | 305 | 個 | 醣類: | 103.9 g | ||||||
8 | 手工肉羹(加工品) | 6.5 | 公斤 | 蒜茸(0.6K/包) | 1 | 包 | 紅糖饅頭(大)備品 | 10 | 個 | 脂肪: | 26.9 g | ||||||
日 | 脆筍絲(醃漬品) | 5.5 | 公斤 | 香菇絲 | 0.3 | 公斤 | 蛋白質: | 16.6 g | |||||||||
星期三 | 油蔥酥(大)600g | 1 | 包 | 蝦米 | 0.3 | 公斤 | *星期四用先送 | ||||||||||
紅蘿蔔(切絲) | 1 | 公斤 | 五穀米-先送 | 2 | 公斤 | ||||||||||||
*素食用 | |||||||||||||||||
餐數 | 素小筍羹(加工品) | 0.1 | 公斤 | ||||||||||||||
305 | 全穀根莖類:5.3份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:0.4份 蔬菜類:0.3份 水果類:1.0份 油脂與堅果種子類:3.9份 | ||||||||||||||||
2 | 五穀米飯 | 香酥肉魚(炸) | 宮保豬血 | 炒蚵白菜 | 結頭大骨湯 | 熱量: | 735大卡 | ||||||||||
月 | 肉魚 | 304 | 尾 | 豬血 | 18 | 公斤 | 蚵白菜(切實重) | 19 | 公斤 | 結頭菜(切大丁) | 10 | 公斤 | 醣類: | 113.0 g | |||
9 | 肉魚(備品) | 10 | 尾 | 酸菜絲(真空)(醃漬品) | 6 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 大骨(CAS) | 3 | 公斤 | 脂肪: | 19.4 g | |||
日 | 蕃薯粉(K) | 2 | 公斤 | 絞肉香里 | 3 | 公斤 | 蛋白質: | 24.7 g | |||||||||
星期四 | 麵粉(K) | 1.5 | 公斤 | 韭菜(切段) | 1 | 公斤 | |||||||||||
辣豆瓣醬(大)3K | 1 | 桶 | |||||||||||||||
*素食用 | *素食用 | *素食用 | |||||||||||||||
餐數 | 四角薯餅(大)-pc(加) | 3 | 片 | 非基改油腐丁(榮洲)(加) | 0.2 | 公斤 | 素香菇貢丸(加) | 0.1 | 公斤 | ||||||||
306 | 全穀根莖類:6.7份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:1.8份 蔬菜類:1.2份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.7份 | ||||||||||||||||
2 | 白米飯 | 冬瓜燒鴨 | 螞蟻上樹 | 炒青江菜 | 豆腐大骨湯 | 熱量: | 724大卡 | ||||||||||
月 | 鴨丁(CAS) | 27 | 公斤 | 豆芽菜 | 7.5 | 公斤 | 青江菜(切實重) | 19 | 公斤 | 大骨(CAS) | 3 | 公斤 | 醣類: | 100.2 g | |||
10 | 冬瓜(切大丁) | 5 | 公斤 | 冬粉350g/包(龍口) | 5 | 包 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 豆腐非基因榮洲(約4.5K) | 3 | 板 | 脂肪: | 25.0 g | |||
日 | 薑片(0.3K) | 1 | 包 | 絞肉香里 | 1.5 | 公斤 | 蛋白質: | 24.1 g | |||||||||
星期五 | 蒜仁(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 木耳(切絲) | 1 | 公斤 | |||||||||||
冬粉3K(龍口) | 1 | 包 | |||||||||||||||
紅蘿蔔(切絲) | 1 | 公斤 | |||||||||||||||
餐數 | 蝦米 | 0.2 | 公斤 | ||||||||||||||
307 | 全穀根莖類:6.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.0份 蔬菜類:1.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:3.3份 | ||||||||||||||||
承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | |||||||||||||||||
營養師: | 午餐秘書: | 校長: | ############ |
105學年度第2學期第01週午餐菜單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言