承富廠商臨時更改火龍果,未通知本校。
0022 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 105學年度第1學期第1週午餐菜單 | |||||||||||||||||
材料用量 | |||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
8 | 白米飯(含1素) | 咖哩鮮蔬 | 紅K炒蛋 | 炒高麗菜 | 消暑綠豆湯 | 熱量: | 696大卡 | ||||||||||
月 | 洋芋(切大丁) | 14 | 公斤 | 蛋 | 17 | 公斤 | 高麗菜(切實重) | 19 | 公斤 | 綠豆 | 5.5 | 公斤 | 醣類: | 110.6 g | |||
29 | 非基改百頁大丁榮洲(加) | 5 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 4 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0.5 | 公斤 | 二砂台糖(1K/包) | 4 | 包 | 脂肪: | 18.0 g | |||
日 | 洋蔥(切大丁) | 3 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 小薏仁 | 2.5 | 公斤 | 蛋白質: | 22.8 g | ||||||
星期一 | 紅蘿蔔(切大丁) | 3 | 公斤 | ||||||||||||||
咖哩粉小磨坊600g | 1 | 盒 | |||||||||||||||
蒜仁(0.6K/包) | 0.5 | 包 | |||||||||||||||
餐數 | 蔥段 | 0.3 | 公斤 | ||||||||||||||
313 | 全穀根莖類:6.2份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:1.5份 蔬菜類:0.9份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:1.8份 | ||||||||||||||||
8 | 地瓜飯 | 瓜仔肉燥* | 螞蟻上樹 | 炒蚵白菜 | 牛蒡排骨湯 | 熱量: | 712大卡 | ||||||||||
月 | 絞肉香里 | 17 | 公斤 | 豆芽菜 | 8 | 公斤 | 蚵白菜(切實重) | 19 | 公斤 | 牛蒡(切片) | 5 | 公斤 | 醣類: | 116.9 g | |||
30 | 大茂-花瓜(3K)/罐(醃漬品) | 2 | 罐 | 冬粉350g/包(龍口) | 5 | 包 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 小排骨(肉)香里 | 4 | 公斤 | 脂肪: | 13.4 g | |||
日 | 蒜仁(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 紅蘿蔔(切絲) | 1.5 | 公斤 | 薑片(0.3K) | 1 | 包 | 蛋白質: | 28.6 g | ||||||
星期二 | 蔥花 | 0.3 | 公斤 | 絞肉香里 | 1.5 | 公斤 | *地瓜飯 | ||||||||||
木耳(切絲) | 1 | 公斤 | 蕃薯(切中丁)-泡水 | 3 | 公斤 | ||||||||||||
冬粉3K(龍口) | 1 | 包 | |||||||||||||||
餐數 | 蝦米 | 0.2 | 公斤 | ||||||||||||||
314 | 全穀根莖類:6.9份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:1.9份 蔬菜類:1.1份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.1份 | ||||||||||||||||
8 | 飯食 | 肉絲蛋炒飯 | 肉絲蛋炒飯 | 飄香滷味 | 菜頭大骨湯 | 芭樂 | 熱量: | 745大卡 | |||||||||
月 | 肉絲香里 | 7 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 米血CAS | 8 | 公斤 | 菜頭(切大丁) | 10.5 | 公斤 | 醣類: | 105.9 g | |||
31 | 玉米粒(1K/包) | 6 | 公斤 | 蔥花 | 0.3 | 公斤 | 非基改小豆干1/4(榮洲) | 8 | 公斤 | 大骨(CAS) | 3 | 公斤 | 脂肪: | 22.1 g | |||
日 | 蛋 | 6 | 公斤 | 海帶結 | 4 | 公斤 | 蛋白質: | 29.0 g | |||||||||
星期三 | 三色豆(1K/包) | 4 | 公斤 | 上肉丁香里 | 3 | 公斤 | |||||||||||
洋蔥(切小丁) | 4 | 公斤 | 滷包小磨坊30g(小包) | 3 | 包 | ||||||||||||
紅蘿蔔(切大丁) | 1 | 公斤 | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
312 | 全穀根莖類:6.4份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:1.9份 蔬菜類:0.7份 水果類:1.0份 油脂與堅果種子類:3.0份 | ||||||||||||||||
9 | 白米飯 | 杏鮑菇燒雞* | 筍香肉絲 | 炒油菜 | 海芽蛋花湯 | 熱量: | 702大卡 | ||||||||||
月 | 上腿丁CAS(卜蜂) | 21 | 公斤 | 新鮮竹筍絲 | 13 | 公斤 | 油菜(切實重) | 19 | 公斤 | 蛋 | 5.5 | 公斤 | 醣類: | 93.0 g | |||
1 | 杏鮑菇頭(切塊) | 5 | 公斤 | 肉絲香里 | 3 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 脂肪: | 22.6 g | |||
日 | 薑片(0.3K) | 1 | 包 | 紅蘿蔔(切絲) | 1.5 | 公斤 | 海帶芽(乾) | 0.4 | 公斤 | 蛋白質: | 29.7 g | ||||||
星期四 | 蒜仁(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 木耳(切絲) | 1 | 公斤 | *星期五用先送 | ||||||||||
蔥段 | 0.3 | 公斤 | 五穀米-先送 | 2 | 公斤 | ||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
308 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.8份 蔬菜類:1.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.0份 | ||||||||||||||||
9 | 五穀米飯 | 蔥爆肉片 | 油燜冬瓜 | 豆芽三色 | 味噌豆腐湯 | 熱量: | 713大卡 | ||||||||||
月 | 肉片香里 | 18 | 公斤 | 冬瓜(切大丁) | 15 | 公斤 | 豆芽菜 | 18 | 公斤 | 大骨(CAS) | 3 | 公斤 | 醣類: | 95.5 g | |||
2 | 洋蔥(切絲) | 7.5 | 公斤 | 絞肉香里 | 4 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 1 | 公斤 | 豆腐非基因榮洲(約4.5K) | 2 | 板 | 脂肪: | 24.3 g | |||
日 | 紅蘿蔔(切絲) | 1 | 公斤 | 濕香菇 | 2 | 公斤 | 韭菜 | 1 | 公斤 | 味噌十全(3K/盒) | 1 | 盒 | 蛋白質: | 26.6 g | |||
星期五 | 蒜仁(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 紅蘿蔔(切中丁) | 1.5 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | ||||||||
蔥段 | 0.3 | 公斤 | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
311 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:1.5份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.0份 | ||||||||||||||||
承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 |
0022 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 105學年度第1學期第1週素食菜單 | |||||||||||||||||
材料用量 | |||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
8 | 白米飯 | 洋芋燒百頁 | 紅K炒豆包 | 炒高麗菜 | 消暑綠豆湯 | 熱量: | 696大卡 | ||||||||||
月 | 非基改百頁大丁榮洲(加) | 0 | 公斤 | 非基改濕豆包切絲(K)榮洲 | 0.1 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 二砂台糖(1K/包) | 0 | 包 | 醣類: | 89.1 g | |||
29 | 洋芋(切大丁) | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 高麗菜(切實重) | 0 | 公斤 | 小薏仁 | 0 | 公斤 | 脂肪: | 22.7 g | |||
日 | 紅蘿蔔(切大丁) | 0 | 公斤 | 綠豆 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | 37.5 g | |||||||||
星期一 | |||||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
1 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:3.3份 蔬菜類:0.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.0份 | ||||||||||||||||
8 | 地瓜飯 | 紅燒油腐 | 螞蟻上樹 | 炒蚵白菜 | 牛蒡湯 | 熱量: | 693大卡 | ||||||||||
月 | 非基改油腐丁(榮洲)(加工品) | 0.1 | 公斤 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 蚵白菜(切實重) | 0 | 公斤 | 鮑魚菇 | 0.1 | 公斤 | 醣類: | 100.8 g | |||
30 | 冬粉350g/包(龍口) | 0 | 包 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 牛蒡(切片) | 0 | 公斤 | 脂肪: | 20.5 g | ||||||
日 | 冬粉3K(龍口) | 0 | 包 | 薑片(0.3K) | 0 | 包 | 蛋白質: | 25.5 g | |||||||||
星期二 | 豆芽菜 | 0 | 公斤 | ||||||||||||||
紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
1 | 全穀根莖類:6.1份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:1.8份 蔬菜類:1.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.1份 | ||||||||||||||||
8 | 飯食 | 鮮蔬炒飯 | 鮮蔬炒飯 | 飄香滷味 | 菜頭湯 | 水果 | 熱量: | 878大卡 | |||||||||
月 | 非基改小小豆干丁榮洲 | 0.1 | 公斤 | 毛豆仁 | 0.1 | 公斤 | 非基改小豆干1/4(榮洲) | 0 | 公斤 | 菜頭(切大丁) | 0 | 公斤 | 醣類: | 117.2 g | |||
31 | 三色豆(1K/包) | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔(切大丁) | 0 | 公斤 | 脂肪: | 27.5 g | |||||||||
日 | 玉米粒(1K/包) | 0 | 公斤 | 海帶結 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | 40.9 g | |||||||||
星期三 | 滷包小磨坊30g(小包) | 0 | 包 | ||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
1 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:4.0份 蔬菜類:0.0份 水果類:1.0份 油脂與堅果種子類:3.0份 | ||||||||||||||||
9 | 白米飯 | 香滷杏鮑菇 | 筍香鮮菇 | 炒油菜 | 海芽湯 | 熱量: | 709大卡 | ||||||||||
月 | 杏鮑菇頭(切塊) | 0 | 公斤 | 袖珍菇 | 0.1 | 公斤 | 油菜(切實重) | 0 | 公斤 | 海帶芽(乾) | 0 | 公斤 | 醣類: | 134.1 g | |||
1 | 薑片(0.3K) | 0 | 包 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 脂肪: | 11.1 g | ||||||
日 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | 16.5 g | ||||||||||||
星期四 | 新鮮竹筍絲 | 0 | 公斤 | ||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
1 | 全穀根莖類:8.3份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:0.0份 蔬菜類:1.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.0份 | ||||||||||||||||
9 | 五穀米飯 | 香滷素肚 | 油燜冬瓜 | 豆芽三色 | 味噌豆腐湯 | 熱量: | 684大卡 | ||||||||||
月 | 素肚(不切)-榮洲 | 0.1 | 公斤 | 冬瓜(切大丁) | 0 | 公斤 | 芹菜 | 0.1 | 公斤 | 豆腐非基因榮洲(約4.5K) | 0 | 板 | 醣類: | 128.9 g | |||
2 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 豆芽菜 | 0 | 公斤 | 味噌十全(3K/盒) | 0 | 盒 | 脂肪: | 11.2 g | ||||||
日 | 濕香菇 | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | 14.1 g | |||||||||
星期五 | |||||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
1 | 全穀根莖類:8.3份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.9份 蔬菜類:0.7份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.0份 | ||||||||||||||||
承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 |
沒有留言:
張貼留言