A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第2學期第20週午餐午餐食譜設計(葷) | |||||||||||||||||
材料用量 | |||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
6 | 白米飯 | 海結滷豆干(滷) | 豆漿蒸蛋(蒸) | 炒高麗菜(炒) | 補氣養生湯(煮) | 熱量: | 689.8大卡 | ||||||||||
月 | 小豆干(1/4)-非基改 | 15 | Kg | 雞蛋 | 19 | Kg | 高麗菜切片 | 18 | Kg | 白蘿蔔中丁 | 15 | Kg | 醣類: | 94 g | |||
20 | 海帶結 | 8 | Kg | 玻璃紙(非食材) | 15 | 張 | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 小小香菇 | 1.8 | Kg | 脂肪: | 20.6 g | |||
日 | 紅蘿蔔中丁 | 7 | Kg | 豆漿(熱)1L-非基改 | 2 | 包 | 枸杞 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | 31.11 g | ||||||
星期一 | 小磨坊滷包(小包) | 2 | 包 | 素食高湯3公升/桶 | 1 | 桶 | |||||||||||
老薑片 | 0.4 | Kg | |||||||||||||||
紫米 | 2 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
331 | 全穀根莖類:5.6份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.7份 蔬菜類:2.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 紫米飯 | 照燒雞丁(炒) | 塔香海茸(炒) | 炒青江菜(炒) | 刺瓜大骨湯(煮) | 保久乳 | 熱量: | 703.6大卡 | |||||||||
月 | 骨腿丁CAS-封口 | 26 | Kg | 海茸切段 | 18 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 刺瓜中丁 | 13 | Kg | 醣類: | 94.5 g | |||
21 | 洋蔥去皮 | 7 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 3.5 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 大骨-CAS | 2 | Kg | 脂肪: | 21.2 g | |||
日 | 甜麵醬-大 | 1 | 罐 | 肉絲-CAS | 3 | Kg | 薑絲 | 0.4 | Kg | 蛋白質: | 33.7g | ||||||
星期二 | 老薑片 | 0.5 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | |||||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 九層塔 | 0.2 | Kg | ||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
334 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:1.0份 豆魚肉蛋類:2.9份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 肉羹飯 | 肉羹飯(煮(芶芡)) | 肉羹飯(煮(芶芡)) | 鮮肉包(蒸) | 提前送 | 葡萄*3 | 熱量: | 710大卡 | |||||||||
月 | 大白菜切片 | 10 | Kg | 芹菜珠 | 0.1 | Kg | 鮮肉包65g | 267 | 個 | 棒棒腿D6/隻 | 262 | 隻 | 醣類: | 107.5 g | |||
22 | 赤肉羹(加) | 5 | Kg | 冬蝦 | 0.2 | Kg | 鮮肉包65g-備品 | 15 | 個 | 棒棒腿D6-隻/備品 | 15 | 隻 | 脂肪: | 18.8g | |||
日 | 肉絲-CAS | 4 | Kg | 乾香菇絲 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | 27.7 g | |||||||||
星期三 | 脆筍絲-kg(醃漬品) | 4 | Kg | ||||||||||||||
紅蘿蔔絲 | 2 | Kg | 糙米 | 1.5 | Kg | ||||||||||||
雞蛋 | 2 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
267 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.1份 蔬菜類:2.0份 水果類:1.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 糙米飯 | 鴿蛋肉燥 | 絲瓜麵線(炒) | 炒油菜(炒) | 鄉村蔬菜湯(煮) | 熱量: | 702.3大卡 | ||||||||||
月 | 絞肉-CAS | 12 | Kg | 絲瓜去皮 | 11 | Kg | 油菜切段 | 13 | Kg | 洋芋中丁 | 4.5 | Kg | 醣類: | 98g | |||
23 | 鴿蛋 | 5 | Kg | 白麵線 | 1 | Kg | 蒜碎 | 0.2 | Kg | 洋蔥中丁 | 4 | Kg | 脂肪: | 20.3g | |||
日 | 碎瓜 | 3 | Kg | 薑絲 | 0.2 | Kg | 大骨-CAS | 2 | Kg | 蛋白質: | 31.9g | ||||||
星期四 | 青蔥珠 | 0.6 | Kg | 紅蘿蔔中丁 | 1 | Kg | |||||||||||
芹菜珠 | 0.5 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
262 | 全穀根莖類:5.9份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.6份 蔬菜類:2.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 白米飯 | 泡菜炒肉片(炒) | 西芹彩繪(炒) | 蒲瓜什錦(炒) | 青菜豆腐湯(煮) | 熱量: | 691大卡 | ||||||||||
月 | 瘦肉片-CAS | 9 | Kg | 西洋芹菜切片 | 7 | Kg | 蒲瓜-去皮 | 10 | Kg | 小白菜切段 | 4 | Kg | 醣類: | 99 g | |||
24 | 大白菜切片 | 5 | Kg | 肉絲-CAS | 4 | Kg | 鴿蛋 | 3 | Kg | 大骨-CAS | 2 | Kg | 脂肪: | 19.4g | |||
日 | 木耳絲 | 1 | Kg | 金針菇 | 3 | Kg | 玉米粒-非基改 | 2 | Kg | 細豆腐盒裝1.2K(非基改) | 2 | 盒 | 蛋白質: | 30.1 g | |||
星期五 | 紅蘿蔔片 | 1 | Kg | 鮑魚菇 | 3 | Kg | 紅蘿蔔片 | 0.5 | Kg | 豆腐4.5K封口-非基改 | 1 | 板 | |||||
韓式泡菜(醃漬品) | 1 | Kg | 紅蘿蔔中丁 | 2.5 | Kg | 蒜碎 | 0.2 | Kg | |||||||||
青蔥珠 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蝦米 | 0.2 | Kg | |||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
264 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 |
A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第2學期第20週午餐午餐食譜設計(素) | |||||||||||||||||
材料用量 | |||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
6 | 白米飯 | 海結滷豆干(滷) | 豆漿蒸蛋(蒸) | 炒高麗菜(炒) | 補氣養生湯(煮) | 熱量: | 689.8大卡 | ||||||||||
月 | 小豆干(1/4)非基改 | 0 | Kg | 豆漿(熱)1L-非基改 | 0 | 包 | 高麗菜切片 | 0 | Kg | 小小香菇 | 0 | Kg | 醣類: | 94 g | |||
20 | 老薑片 | 0 | Kg | 玻璃紙(非食材) | 0 | 張 | 白蘿蔔中丁 | 0 | Kg | 脂肪: | 20.6 g | ||||||
日 | 紅蘿蔔中丁 | 0 | Kg | 雞蛋 | 0 | Kg | 枸杞 | 0 | Kg | 蛋白質: | 31.11 g | ||||||
星期一 | 海帶結 | 0 | Kg | 紫米 | 0 | Kg | |||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
331 | 全穀根莖類:5.6份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.7份 蔬菜類:2.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 紫米飯 | 照燒杏鮑菇(炒) | 塔香海茸(炒) | 炒青江菜(炒) | 刺瓜湯(煮) | 保久乳 | 熱量: | 703.6大卡 | |||||||||
月 | 杏鮑菇頭-kg | 0.2 | Kg | 九層塔 | 0 | Kg | 青江菜切段 | 0 | Kg | 刺瓜中丁 | 0 | Kg | 醣類: | 94.5 g | |||
21 | 老薑片 | 0 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 0 | Kg | 薑絲 | 0 | Kg | 脂肪: | 21.2 g | ||||||
日 | 海茸 | 0 | Kg | 蛋白質: | 33.7g | ||||||||||||
星期二 | |||||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
334 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:1.0份 豆魚肉蛋類:2.9份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 鮮蔬飯 | 鮮蔬飯(煮(芶芡)) | 肉羹飯(煮(芶芡)) | 芝麻包(蒸) | 葡萄 | 熱量: | 710大卡 | ||||||||||
月 | 秀珍菇 | 0.1 | Kg | 芹菜珠 | 0.1 | Kg | 芝麻包65g | 3 | 個 | 醣類: | 107.5 g | ||||||
22 | 珊瑚菇 | 0.1 | Kg | 乾香菇絲 | 0.2 | Kg | 脂肪: | 18.8g | |||||||||
日 | 大白菜切大片 | 0 | Kg | 蛋白質: | 27.7 g | ||||||||||||
星期三 | 芹菜去葉去頭 | 0 | Kg | ||||||||||||||
紅蘿蔔絲 | 0 | Kg | 糙米 | 0 | Kg | ||||||||||||
脆筍絲-kg(醃漬品) | 0 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
267 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.1份 蔬菜類:2.0份 水果類:1.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 糙米飯 | 香酥茄子(炸) | 絲瓜麵線(炒) | 炒油菜(炒) | 鄉村蔬菜湯(煮) | 熱量: | 702.3大卡 | ||||||||||
月 | 九層塔去梗-兩 | 1 | 兩 | 白麵線 | 0 | Kg | 油菜切段 | 0 | Kg | 金針菇 | 0.1 | Kg | 醣類: | 98g | |||
23 | 茄子去頭尾 | 0.1 | Kg | 絲瓜去皮 | 0 | Kg | 芹菜去葉去頭 | 0 | Kg | 脂肪: | 20.3g | ||||||
日 | 薑絲 | 0 | Kg | 洋芋中丁 | 0 | Kg | 蛋白質: | 31.9g | |||||||||
星期四 | 紅蘿蔔中丁 | 0 | Kg | ||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
262 | 全穀根莖類:5.9份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.6份 蔬菜類:1.9份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 白米飯 | 泡菜炒寬粉(炒) | 西芹彩繪(炒) | 蒲瓜什錦(炒) | 青菜豆腐湯(煮) | 熱量: | 691大卡 | ||||||||||
月 | 寬粉 | 0.1 | Kg | 西洋芹菜切片 | 0 | Kg | 玉米粒 | 0 | Kg | 小白菜切段 | 0 | Kg | 醣類: | 99 g | |||
24 | 大白菜切大片 | 0 | Kg | 金針菇 | 0 | Kg | 紅蘿蔔片 | 0 | Kg | 豆腐4.5K-非基改 | 0 | 板 | 脂肪: | 19.4g | |||
日 | 木耳絲 | 0 | Kg | 紅蘿蔔中丁 | 0 | Kg | 蒲瓜-去皮 | 0 | Kg | 蛋白質: | 30.1 g | ||||||
星期五 | 青蔥珠 | 0 | Kg | 鮑魚菇 | 0 | Kg | 鴿蛋 | 0 | Kg | ||||||||
紅蘿蔔片 | 0 | Kg | |||||||||||||||
韓式泡菜(醃漬品) | 0 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
264 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 |
沒有留言:
張貼留言