A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第2學期第21週午餐午餐食譜設計(葷) | |||||||||||||||||
材料用量 | |||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
6 | 白米飯 | 茄汁麵腸*(炒) | 芙蓉四喜(炒) | 炒油菜(炒) | 金茸三絲湯(煮) | 熱量: | 654.1大卡 | ||||||||||
月 | 杏鮑菇頭-kg | 6 | Kg | 玉米粒-非基改 | 8 | Kg | 油菜切段 | 12 | Kg | 金針菇 | 6 | Kg | 醣類: | 94.5 g | |||
27 | 麵腸切片 | 6 | Kg | 小黃瓜丁 | 5 | Kg | 蒜碎 | 0.2 | Kg | 小小香菇-切 | 2 | Kg | 脂肪: | 18.5 g | |||
日 | 洋蔥中丁 | 5 | Kg | 豆薯-去皮 | 5 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 1 | Kg | 蛋白質: | 27.4 g | ||||||
星期一 | 歐美特蕃茄醬3L-6桶/箱 | 1 | 罐 | 紅蘿蔔小丁 | 3 | Kg | 木耳絲 | 0.6 | Kg | ||||||||
青蔥珠 | 0.2 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
254 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.0份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 蕎麥飯 | 宮保雞丁*(炒) | 家常豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 竹筍排骨湯(煮) | 黃豆-非基改/二砂提前送 | 熱量: | 715.8大卡 | |||||||||
月 | 骨腿丁CAS-封口 | 18 | Kg | 豆腐4.5K-非基改 | 4 | 板 | 青江菜切段 | 12 | Kg | 竹筍切絲 | 9 | Kg | 醣類: | 91 g | |||
28 | 洋蔥小丁 | 3 | Kg | 絞肉-CAS | 3 | Kg | 蒜碎 | 0.2 | Kg | 龍骨丁-CAS | 3 | Kg | 脂肪: | 23.8 g | |||
日 | 紅蘿蔔中丁 | 1 | Kg | 三色丁 | 2 | Kg | 香菜 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | 34.4 g | ||||||
星期二 | 油花生 | 0.5 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | |||||||||||
蒜碎 | 0.2 | Kg | |||||||||||||||
乾辣椒片 | 0.1 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
254 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:3.1份 蔬菜類:1.7份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 黑胡椒燴飯 | 黑胡椒燴飯(煮) | 水煎包(蒸) | 豆漿(煮) | 熱量: | 719.4大卡 | |||||||||||
月 | 瘦肉絲-CAS | 12 | Kg | 水煎包 | 250 | 個 | 二砂1kg-20包/箱 | 10 | 包 | 醣類: | 105.5g | ||||||
29 | 洋蔥小丁 | 10 | Kg | 水煎包-備品 | 15 | 個 | 黃豆/非基改 | 9 | Kg | 脂肪: | 19.4 g | ||||||
日 | 三色丁 | 4 | Kg | 蛋白質: | 30.7 g | ||||||||||||
星期三 | 黑胡椒醬850g/罐 | 1 | 罐 | ||||||||||||||
蘑菇醬850g/罐 | 1 | 罐 | |||||||||||||||
蒜碎 | 0.6 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | 青蔥珠 | 0.5 | Kg | ||||||||||||||
254 | 全穀根莖類:6.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:1.6份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 地瓜飯 | 紅燒魚丁 | 銀芽豆包(炒) | 炒A菜(炒) | 白菜蛋花湯(煮) | 熱量: | 694.7大卡 | ||||||||||
月 | 旗魚丁-淨重 | 19 | Kg | 豆芽菜 | 12 | Kg | A菜切段 | 12 | Kg | 小白菜切段 | 4 | Kg | 醣類: | 106.5 g | |||
30 | 百頁豆腐-大丁-非基改 | 5 | Kg | 生豆包絲-非基改 | 5 | Kg | 蒜碎 | 0.2 | Kg | 雞蛋 | 2.5 | Kg | 脂肪: | 21.5 g | |||
日 | 洋蔥大丁 | 2 | Kg | 芹菜去葉去頭 | 2 | Kg | 大骨-CAS | 2 | Kg | 蛋白質: | 33.8 g | ||||||
星期四 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 1.5 | Kg | |||||||||||
薑絲 | 0.2 | Kg | 木耳絲 | 1 | Kg | ||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
254 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:3.0份 蔬菜類:1.8份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
日 | |||||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 |
A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第2學期第21週午餐午餐食譜設計(素) | |||||||||||||||||
材料用量 | |||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
6 | 白米飯 | 茄汁麵腸*(炒) | 芙蓉四喜(炒) | 炒油菜(炒) | 金茸三絲湯(煮) | 熱量: | 654.1大卡 | ||||||||||
月 | 杏鮑菇頭-kg | 0 | Kg | 小黃瓜丁 | 0 | Kg | 油菜切段 | 0 | Kg | 小小香菇-切 | 0 | Kg | 醣類: | 94.5 g | |||
27 | 歐美特蕃茄醬3L-6桶/箱 | 0 | 罐 | 玉米粒-非基改 | 0 | Kg | 木耳絲 | 0 | Kg | 脂肪: | 18.5 g | ||||||
日 | 麵腸切片 | 0 | Kg | 豆薯-去皮 | 0 | Kg | 金針菇 | 0 | Kg | 蛋白質: | 27.4 g | ||||||
星期一 | 紅蘿蔔中丁 | 0 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 0 | Kg | |||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
1 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.0份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 蕎麥飯 | 宮保干丁*(炒) | 家常豆腐(煮) | 炒青江菜(炒) | 竹筍湯(煮) | 熱量: | 715.8大卡 | ||||||||||
月 | 小小豆干丁-非基改 | 0.1 | Kg | 三色丁 | 0 | Kg | 青江菜切段 | 0 | Kg | 竹筍切絲 | 0 | Kg | 醣類: | 91 g | |||
28 | 油花生 | 0 | Kg | 豆腐4.5K-非基改 | 0 | 板 | 香菜 | 0 | Kg | 脂肪: | 23.8 g | ||||||
日 | 紅蘿蔔中丁 | 0 | Kg | 蛋白質: | 34.4 g | ||||||||||||
星期二 | 乾辣椒片 | 0 | Kg | ||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
1 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:3.1份 蔬菜類:1.7份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 素肉燥飯 | 素肉燥飯(煮) | 白菜獅子頭 | 熱量: | 719.4大卡 | ||||||||||||
月 | 香菇素肉燥180g/包 | 1 | 包 | 素獅子頭25g | 2 | 粒 | 醣類: | 105.5g | |||||||||
29 | 秀珍菇 | 0.1 | Kg | 大白菜切片 | 0.1 | Kg | 脂肪: | 19.4 g | |||||||||
日 | 三色丁 | 0 | Kg | 木耳絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | 30.7 g | |||||||||
星期三 | |||||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
1 | 全穀根莖類:6.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:1.6份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 地瓜飯 | 紅燒洋芋(煮) | 銀芽豆包(炒) | 炒A菜(炒) | 白菜蛋花湯(煮) | 熱量: | 694.7大卡 | ||||||||||
月 | 南瓜 | 0.1 | Kg | 木耳絲 | 0 | Kg | A菜切段 | 0 | Kg | 小白菜切段 | 0 | Kg | 醣類: | 106.5 g | |||
30 | 洋芋 | 0.1 | Kg | 生豆包絲-非基改 | 0 | Kg | 雞蛋 | 0 | Kg | 脂肪: | 21.5 g | ||||||
日 | 豆芽菜 | 0 | Kg | 蛋白質: | 33.8 g | ||||||||||||
星期四 | 芹菜去葉去頭 | 0 | Kg | ||||||||||||||
紅蘿蔔絲 | 0 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
1 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:3.0份 蔬菜類:1.8份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
日 | |||||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 |
沒有留言:
張貼留言