104學年度第一學期第14週午餐食譜-合欣廠商
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第14週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 11 | 香Q米飯 | 田園咖哩 | 紅蘿蔔炒蛋 | 炒花椰菜 | 綠豆薏仁湯 | 醣類: | ||
| 月 | 洋芋中丁 15Kg | 雞蛋 19Kg | 青花菜冷凍 25Kg | 二砂糖1K-(台糖) 10包 | 136.7 g | |||
| 30 | 洋蔥切大丁 7Kg | 蟳味絲 2Kg | 蒜碎 0.3Kg | 綠豆 6Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 咖哩粉(蘑) 1盒 | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 薏仁 1Kg | 19.0 g | ||||
| 星期一 | 青豆仁 1Kg | 濕木耳切絲 1Kg | 蛋白質: | |||||
| 紅蘿蔔小丁 1Kg | 23.2 g | |||||||
| 素碎肉 0.5Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 809大卡 | |||||||
| 331 | ||||||||
| 12 | 紫米飯(2公斤) | 鴿蛋肉燥 | 塔香海茸 | 脆綠油菜 | 翡翠吻魚湯 | 保久乳 | 醣類: | |
| 月 | 絞肉(CAS) 17Kg | 海茸切小段 17Kg | 油菜切段 18Kg | 翡翠羹-300G(盒) 10盒 | 92.5 g | |||
| 1 | 鴿蛋 8Kg | 肉絲(CAS) 6Kg | 蒜仁 0.3Kg | 雞蛋 5Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 青蔥 0.3Kg | 九層塔 0.3Kg | 吻仔魚 0.5Kg | 30.5 g | ||||
| 星期二 | 青蔥 0.3Kg | 蛋白質: | ||||||
| 蒜碎 0.3Kg | 34.8 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 753大卡 | |||||||
| 334 | ||||||||
| 12 | 肉羹飯 | 肉羹飯 | 滷蛋 | 脆炒菠菜 | 百香果 | 醣類: | ||
| 月 | 大白菜切片 11Kg 乾香菇絲 0.3Kg | 白煮蛋 332個 | 菠菜切段 15Kg | 116.0 g | ||||
| 2 | 赤肉羹(加) 10Kg 乾蝦皮 0.3Kg | 白煮蛋-備品 10個 | 蒜碎 0.3Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 水發魷魚 6Kg | 滷包(小包) 2包 | 31.4 g | |||||
| 星期三 | 肉絲(CAS) 6Kg | 蛋白質: | ||||||
| 新鮮筍絲 6Kg | 41.7 g | |||||||
| 貢丸切片(加) 3Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 紅蘿蔔切絲 2Kg | 888大卡 | ||||||
| 332 | 濕木耳切絲 1Kg | |||||||
| 12 | 地瓜飯 | 杏鮑菇燒雞 | 金玉滿堂 | 脆炒高麗菜 | 蘿蔔爆皮湯 | 醣類: | ||
| 月 | 雞丁CAS 25Kg | 玉米粒 10Kg | 高麗菜切片 19Kg | 白蘿蔔小丁 10Kg | 104.0 g | |||
| 3 | 杏鮑菇(頭) 4Kg | 洋芋中丁 4Kg | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 大骨(CAS) 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 青蔥 0.3Kg | 絞肉(CAS) 4Kg | 蒜碎 0.3Kg | 芹菜珠 0.3Kg | 11.7 g | |||
| 星期四 | 蒜仁 0.3Kg | 小黃瓜丁 3Kg | 凸皮 0.2Kg | 蛋白質: | ||||
| 薑片 0.3Kg | 熟花生 2Kg | 28.8 g | ||||||
| 紅蘿蔔小丁 1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 640大卡 | |||||||
| 327 | ||||||||
| 12 | 香Q米飯 | 東坡扣肉 | 壽喜燒 | 脆炒蚵白菜 | 茶壺湯 | 醣類: | ||
| 月 | 小肉丁(CAS) 18Kg | 高麗菜切片 15Kg | 蚵白菜切段 22Kg | 蛤蜊(吐沙) 7Kg | 77.5 g | |||
| 4 | 筍乾(醃) 7Kg | 洋蔥切片 3.5Kg | 薑絲 0.3Kg | 小排骨CAS 4Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 梅乾菜 1.5Kg | 肉片(CAS) 3Kg | 杏鮑菇頭切片 2Kg | 4.9 g | ||||
| 星期五 | 青蔥 0.3Kg | 金針菇 1.5Kg | 紅蘿蔔切片 1Kg | 蛋白質: | ||||
| 蒜仁 0.3Kg | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 青蔥 0.3Kg | 24.7 g | |||||
| 八角粒 0.2Kg | 油豆皮(加) 0.5Kg | 熱量: | ||||||
| 餐數 | 453大卡 | |||||||
| 329 | ||||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
| 食譜設計: | 午餐秘書: | 校長: | ||||||
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第14週午餐食譜設計-素 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 11 | 香Q米飯 | 田園咖哩 | 紅蘿蔔炒蛋 | 炒花椰菜 | 綠豆薏仁湯 | 醣類: | ||
| 月 | 青豆仁 0Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 青花菜冷凍 0Kg | 綠豆 0Kg | 78.4 g | |||
| 30 | 洋芋中丁 0Kg | 濕木耳切絲 0Kg | 薑絲 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 洋蔥切大丁 0Kg | 雞蛋 0Kg | 12.7 g | |||||
| 星期一 | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 素碎肉 0Kg | 7.4 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 463大卡 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 12 | 紫米飯(2公斤) | 鴿蛋肉燥 | 塔香海茸 | 脆綠油菜 | 翡翠湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素碎肉 0.1Kg | 素肉絲 0.1Kg | 油菜切段 0Kg | 雞蛋 0Kg | 67.6 g | |||
| 1 | 鴿蛋 0Kg | 九層塔 0Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 海茸切小段 0Kg | 22.2 g | ||||||
| 星期二 | 蛋白質: | |||||||
| 15.6 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 529大卡 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 12 | 肉羹飯 | 肉羹飯 | 滷蛋 | 脆炒菠菜 | 醣類: | |||
| 月 | 素肉羹 0.1Kg | 白煮蛋 3個 | 菠菜切段 0Kg | 84.7 g | ||||
| 2 | 鮑魚菇切片 0.1Kg | 脂肪: | ||||||
| 日 | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 4.8 g | ||||||
| 星期三 | 素肉絲 (庫存) 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 高麗菜切片 0Kg | 15.2 g | |||||||
| 乾香菇絲 0Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 新鮮筍絲 0Kg | 449大卡 | ||||||
| 3 | 濕木耳切絲 0Kg | |||||||
| 12 | 地瓜飯 | 杏鮑菇燒素雞 | 金玉滿堂 | 脆炒高麗菜 | 蘿蔔爆皮湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素雞丁 0.1Kg | 小黃瓜丁 0Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 凸皮 0Kg | 94.6 g | |||
| 3 | 杏鮑菇(頭) 0Kg | 玉米粒 0Kg | 高麗菜切片 0Kg | 白蘿蔔小丁 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 薑片 0Kg | 洋芋中丁 0Kg | 芹菜珠 0Kg | 5.6 g | ||||
| 星期四 | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 熟花生 0Kg | 13.1 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 486大卡 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 12 | 香Q米飯 | 東坡扣肉 | 壽喜燒 | 脆炒蚵白菜 | 茶壺湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素肉丁 0.1Kg | 素肉片 0.1Kg | 蚵白菜切段 0Kg | 素皮絲泡水切絲 0.1Kg | 73.6 g | |||
| 4 | 八角粒 0Kg | 油豆皮 0Kg | 薑絲 0Kg | 杏鮑菇頭切片 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 梅乾菜 0Kg | 金針菇 0Kg | 紅蘿蔔切片 0Kg | 10.9 g | ||||
| 星期五 | 筍乾(醃) 0Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 蛋白質: | |||||
| 高麗菜切片 0Kg | 20.4 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 468大卡 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
| 食譜設計: | 午餐秘書: | 校長: | ||||||
留言
張貼留言