彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第13週午餐食譜設計 | ||||||||
材料用量 | ||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
11 | 香Q米飯 | 三杯麵腸 | 蕃茄炒蛋 | 脆綠青江菜 | 海結營養湯 | 醣類: | ||
月 | 麵腸切片(加) 11Kg | 雞蛋 19Kg | 青江菜切段 18Kg | 玉米圈 8Kg | 97.5 g | |||
23 | 素米血丁 6Kg | 蕃茄 7Kg | 蒜碎 0.3Kg | 海帶結 3Kg | 脂肪: | |||
日 | 杏鮑菇(頭)切片 3Kg | 蕃茄醬大3K 1桶 | 紅蘿蔔小丁 1Kg | 20.8 g | ||||
星期一 | 素食高湯3K 1瓶 | 青蔥珠 0.3Kg | 香菜 0.2Kg | 蛋白質: | ||||
九層塔 0.3Kg | 25.4 g | |||||||
蒜碎 0.3Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 薑片 0.3Kg | 681大卡 | ||||||
331 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:1.8份 蔬菜類:1.1份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.2份 |
|||||||
11 | 五穀飯(2公斤) | 花生肉丁 | 麻婆豆腐 | 蒜香蚵白菜 | 巧達濃湯 | 醣類: | ||
月 | 小肉丁(CAS) 24Kg | 豆腐切中丁(非基改) 23Kg | 蚵白菜切段 18Kg | 新鮮洋芋小丁 5Kg | 85.6 g | |||
24 | 熟花生 3Kg | 絞肉(CAS) 3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 洋蔥小丁 4Kg | 脂肪: | |||
日 | 烤麩 1Kg | 紅蘿蔔小丁 2Kg | 玉米粒 3Kg | 15.0 g | ||||
星期二 | 薑片 0.3Kg | 辣豆瓣醬3K 1桶 | 濃湯粉 2包 | 蛋白質: | ||||
青蔥 0.1Kg | 青蔥珠 0.3Kg | 紅蘿蔔小丁 0.6Kg | 34.9 g | |||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 604大卡 | |||||||
334 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2份 蔬菜類:1.1份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.4份 |
|||||||
11 | 麵線糊 | 麵線糊 | 鮮肉包 | 脆炒高麗菜 | 柚子 | 醣類: | ||
月 | 紅麵線(切) 10Kg 香菜 0.2Kg | 肉包65g 332個 | 高麗菜切片 16Kg | 55.8 g | ||||
25 | 肉羹haccp(加) 8Kg 乾蝦仁 0.2Kg | 肉包65g-備品 10PC | 紅蘿蔔切絲 0.6Kg | 脂肪: | ||||
日 | 新鮮筍絲 8Kg | 蒜碎 0.3Kg | 20.6 g | |||||
星期三 | 肉絲(CAS) 6Kg | 蛋白質: | ||||||
油蔥酥- 1包 | 17.1 g | |||||||
濕木耳切絲 1Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 蒜泥0.5Kg 乾香菇絲 0.3Kg | 469大卡 | ||||||
332 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.6份 蔬菜類:0.8份 水果類:1份 油脂與堅果種子類:2.1份 |
|||||||
11 | 薏仁飯(2公斤) | 泡菜炒肉片 | 塔香海茸 | 脆綠油菜 | 榨菜肉絲湯 | 醣類: | ||
月 | 肉片(CAS) 18Kg | 海茸切小段 17.5Kg | 油菜切段 19Kg | 榨菜絲(醃) 5Kg | 76.5 g | |||
26 | 大白菜切片 5Kg | 肉絲(CAS) 5Kg | 蒜碎 0.3Kg | 肉絲(CAS) 4Kg | 脂肪: | |||
日 | 韓式泡菜 4Kg | 九層塔 0.5Kg | 薑絲 0.3Kg | 17.2 g | ||||
星期四 | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 蒜碎 0.3Kg | 蛋白質: | |||||
濕木耳切絲 1Kg | 26.7 g | |||||||
青蔥珠 0.5Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 563大卡 | |||||||
327 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:1.7份 蔬菜類:1.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.2份 |
|||||||
11 | 香Q米飯 | 宮保雞丁 | 螞蟻上樹 | 芝麻四季豆 | 蘿蔔排骨湯 | 醣類: | ||
月 | 雞丁CAS 27Kg | 高麗菜切細片(2公分) 8Kg | 四季豆冷凍 20Kg | 白蘿蔔中丁 10Kg | 105.0 g | |||
27 | 油花生 3Kg | 冬粉 5Kg | 蒜碎 0.3Kg | 小排骨CAS 3Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥珠 0.3Kg | 絞肉(CAS) 5Kg | 白芝麻 0.1Kg | 香菜 0.2Kg | 19.0 g | |||
星期五 | 薑片 0.3Kg | 紅蘿蔔切絲 2Kg | 蛋白質: | |||||
乾辣椒 0.1Kg | 濕木耳切絲 1Kg | 30.9 g | ||||||
芹菜去葉 0.2Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 乾香菇絲 0.1Kg | 721大卡 | ||||||
329 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:1.8份 蔬菜類:1.5份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.1份 |
|||||||
合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 |
彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第13週午餐食譜設計-素 | ||||||||
材料用量 | ||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
11 | 香Q米飯 | 三杯麵腸 | 蕃茄炒蛋 | 脆綠青江菜 | 海結營養湯 | 醣類: | ||
月 | 素米血丁 0.1Kg | 蕃茄 0Kg | 薑絲 0.1Kg | 玉米圈 0Kg | 89.4 g | |||
23 | 九層塔 0Kg | 雞蛋 0Kg | 青江菜切段 0Kg | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 脂肪: | |||
日 | 杏鮑菇(頭)切片 0Kg | 海帶結 0Kg | 15.9 g | |||||
星期一 | 薑片 0Kg | 蛋白質: | ||||||
麵腸切片(加) 0Kg | 12.7 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 554大卡 | |||||||
3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.4份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
11 | 五穀飯(2公斤) | 花生肉丁 | 麻婆豆腐 | 蒜香蚵白菜 | 巧達濃湯 | 醣類: | ||
月 | 素肉丁-濕 0.1Kg | 素碎肉 0.1Kg | 蚵白菜切段 0Kg | 玉米粒 0Kg | 67.8 g | |||
24 | 烤麩 0Kg | 豆腐 0Kg | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 脂肪: | ||||
日 | 熟花生 0Kg | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 新鮮洋芋小丁 0Kg | 12.4 g | ||||
星期二 | 薑片 0Kg | 蛋白質: | ||||||
15.8 g | ||||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 444大卡 | |||||||
3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.5份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.2份 |
|||||||
11 | 麵線糊 | 麵線糊 | 菜包 | 脆炒高麗菜 | 柚子 | 醣類: | ||
月 | 素肉絲 0.1Kg | 素菜包65g 4個 | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 31.9 g | ||||
25 | 素肉羹 0.1Kg | 高麗菜切片 0Kg | 脂肪: | |||||
日 | 紅麵線(切) 0Kg | 9.1 g | ||||||
星期三 | 香菜 0Kg | 蛋白質: | ||||||
乾香菇絲 0Kg | 11.4 g | |||||||
乾蝦仁 0Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 新鮮筍絲0Kg 濕木耳切絲 0Kg | 249大卡 | ||||||
3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.4份 蔬菜類:0.3份 水果類:0.3份油脂與堅果種子類:0.2份 |
|||||||
11 | 薏仁飯(2公斤) | 泡菜炒肉片 | 塔香海茸 | 脆綠油菜 | 鮮菇湯 | 醣類: | ||
月 | 素肉片 0.2Kg | 素肉絲庫存 0Kg | 油菜切段 0Kg | 金針菇 0.1Kg | 72.0 g | |||
26 | 大白菜切片 0Kg | 九層塔 0Kg | 濕香菇 0.1Kg | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 海茸切小段 0Kg | 21.1 g | |||||
星期四 | 濕木耳切絲 0Kg | 蛋白質: | ||||||
韓式泡菜 0Kg | 22.5 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 557大卡 | |||||||
3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.4份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
11 | 香Q米飯 | 素魚排*1 | 螞蟻上樹 | 芝麻四季豆 | 菜頭湯 | 醣類: | ||
月 | 素魚排 4片 | 素碎肉庫存 0Kg | 四季豆冷凍 0Kg | 白蘿蔔中丁 0Kg | 81.7 g | |||
27 | 冬粉 0Kg | 白芝麻 0Kg | 脂肪: | |||||
日 | 芹菜去葉 0Kg | 15.9 g | ||||||
星期五 | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 蛋白質: | ||||||
高麗菜切細片(2公分) 0Kg | 19.8 g | |||||||
乾香菇絲 0Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 濕木耳切絲 0Kg | 519大卡 | ||||||
3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.6份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.2份 |
|||||||
合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 |
沒有留言:
張貼留言