104學年度第1學期第5週午餐菜單
| 0022 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第1學期第5週午餐菜單 | |||||||||||||||||
| 材料用量 | 單位:g | ||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
| 9 | 中秋連假~ | 熱量: | 0大卡 | ||||||||||||||
| 月 | 醣類: | 0.0 g | |||||||||||||||
| 28 | 脂肪: | 0.0 g | |||||||||||||||
| 日 | 蛋白質: | 0.0 g | |||||||||||||||
| 星期一 | |||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 331 | 全穀根莖類:0.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:0.0份 蔬菜類:0.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:0.0份 | ||||||||||||||||
| 9 | 地瓜飯(含3素) | 三杯杏鮑菇雞* | 螞蟻上樹 | 炒油菜 | 海芽魚干湯 | 熱量: | 686大卡 | ||||||||||
| 月 | 上腿丁CAS(卜蜂) | 22 | 公斤 | 豆芽菜 | 9 | 公斤 | 油菜(切實重) | 18 | 公斤 | 味噌(K) | 3.5 | 公斤 | 醣類: | 88.5 g | |||
| 29 | 杏鮑菇頭(切塊) | 6 | 公斤 | 冬粉380g(中農) | 4 | 包 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 大骨(CAS) | 3 | 公斤 | 脂肪: | 23.7 g | |||
| 日 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 絞肉香里 | 4 | 公斤 | 海帶芽(濕) | 1 | 公斤 | 蛋白質: | 28.4 g | ||||||
| 星期二 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 木耳(切絲) | 1.5 | 公斤 | *地瓜飯 | 小魚干 | 0.5 | 公斤 | |||||||
| 薑片(0.3K) | 1 | 包 | 紅蘿蔔(切絲) | 1.5 | 公斤 | 蕃薯(切中丁)-泡水 | 5 | 公斤 | |||||||||
| 九層塔 | 0.3 | 公斤 | 冬粉2.7K/包(中農) | 1 | 包 | ||||||||||||
| 餐數 | 蝦米 | 0.2 | 公斤 | ||||||||||||||
| 334 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.7份 蔬菜類:1.2份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.3份 | ||||||||||||||||
| 9 | 白米飯 | 炒烏龍麵 | 炒烏龍麵 | 奶皇包 | 竹筍排骨湯 | 水果0930 | 熱量: | 733大卡 | |||||||||
| 月 | 烏龍麵(粗) | 42 | 公斤 | 洋蔥(切絲) | 3.5 | 公斤 | 奶皇包大(奇美)65g(冷凍主食) | 329 | 個 | 新鮮竹筍片 | 11 | 公斤 | 醣類: | 116.9 g | |||
| 30 | 高麗菜(切實重) | 11 | 公斤 | 芹菜(切段) | 1 | 公斤 | 奶皇包大(奇美)備品65g(冷凍主食) | 10 | 個 | 小排骨(肉)香里 | 4 | 公斤 | 脂肪: | 20.2 g | |||
| 日 | 肉絲香里 | 7 | 公斤 | 香菇絲 | 0.3 | 公斤 | 蛋白質: | 21.4 g | |||||||||
| 星期三 | 豆芽菜 | 3 | 公斤 | **油蔥酥有庫存 | |||||||||||||
| 紅蘿蔔(切絲) | 2 | 公斤 | |||||||||||||||
| 韭菜1.8K/把 | 1.5 | 把 | |||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 332 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:0.7份 蔬菜類:1.0份 水果類:1.0份 油脂與堅果種子類:1.8份 | ||||||||||||||||
| 10 | 白米飯 | 香酥白旗片(炸) | 紹子豆腐 | 炒青江菜 | 鮮菇湯 | 熱量: | 751大卡 | ||||||||||
| 月 | 白旗片CAS | 324 | 片 | 豆腐非基因榮洲(約4.5K) | 5 | 板 | 青江菜(切實重) | 19 | 公斤 | 金針菇 | 4 | 公斤 | 醣類: | 106.3 g | |||
| 1 | 白旗片CAS(備品) | 12 | 片 | 絞肉香里 | 3 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 大骨(CAS) | 3 | 公斤 | 脂肪: | 20.2 g | |||
| 日 | 麵粉(K) | 2 | 公斤 | 冷凍蔥花 | 1 | 公斤 | 木耳(切絲) | 1.5 | 公斤 | 蛋白質: | 35.2 g | ||||||
| 星期四 | 蕃薯粉(K) | 1.5 | 公斤 | *星期五用先送 | 紅蘿蔔(切絲) | 1.5 | 公斤 | ||||||||||
| 紫米-先送 | 3 | 公斤 | |||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 327 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:3.4份 蔬菜類:0.7份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:3.0份 | ||||||||||||||||
| 0022 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第1學期第5週素食菜單 | |||||||||||||||||
| 材料用量 | 單位:g | ||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
| 9 | 中秋連假~ | 熱量: | 0大卡 | ||||||||||||||
| 月 | 醣類: | 0.0 g | |||||||||||||||
| 28 | 脂肪: | 0.0 g | |||||||||||||||
| 日 | 蛋白質: | 0.0 g | |||||||||||||||
| 星期一 | |||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:0.0份 蔬菜類:0.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:0.0份 | ||||||||||||||||
| 9 | 地瓜飯 | 三杯杏鮑菇 | 螞蟻上樹 | 炒油菜 | 海芽湯 | 熱量: | 704大卡 | ||||||||||
| 月 | 九層塔 | 0 | 公斤 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 油菜(切實重) | 0 | 公斤 | 味噌(K) | 0 | 公斤 | 醣類: | 127.3 g | |||
| 29 | 杏鮑菇頭(切塊) | 0 | 公斤 | 冬粉2.7K/包(中農) | 0 | 包 | 海帶芽(濕) | 0 | 公斤 | 脂肪: | 14.3 g | ||||||
| 日 | 薑片(0.3K) | 0 | 包 | 冬粉380g(中農) | 0 | 包 | 蛋白質: | 13.5 g | |||||||||
| 星期二 | 豆芽菜 | 0 | 公斤 | ||||||||||||||
| 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | |||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 3 | 全穀根莖類:8.3份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:0.0份 蔬菜類:0.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.7份 | ||||||||||||||||
| 9 | 白米飯 | 炒烏龍麵 | 炒烏龍麵 | 奶皇包 | 竹筍湯 | 水果0930 | 熱量: | 608大卡 | |||||||||
| 月 | 袖珍菇 | 0.1 | 公斤 | 芹菜(切段) | 0 | 公斤 | 奶皇包大(奇美)65g(冷凍主食) | 3 | 個 | 新鮮竹筍片 | 0 | 公斤 | 醣類: | 93.2 g | |||
| 30 | 豆芽菜 | 0 | 公斤 | 香菇絲 | 0 | 公斤 | 奶皇包大(奇美)備品65g(冷凍主食) | 1 | 個 | 脂肪: | 21.5 g | ||||||
| 日 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | 10.9 g | ||||||||||||
| 星期三 | 烏龍麵(粗) | 0 | 公斤 | ||||||||||||||
| 高麗菜(切實重) | 0 | 公斤 | |||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 3 | 全穀根莖類:2.3份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:0.0份 蔬菜類:0.3份 水果類:1.0份 油脂與堅果種子類:1.8份 | ||||||||||||||||
| 10 | 白米飯 | 香酥薯餅(炸) | 紹子豆腐 | 炒青江菜 | 鮮菇湯 | 熱量: | 656大卡 | ||||||||||
| 月 | 四角薯餅(大)-pc(加工品) | 3 | 片 | 濕香菇 | 0.1 | 公斤 | 青江菜(切實重) | 0 | 公斤 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 醣類: | 108.5 g | |||
| 1 | 四角薯餅(大)備品(加工品) | 1 | 片 | 豆腐非基因榮洲(約4.5K) | 0 | 板 | 金針菇 | 0 | 公斤 | 脂肪: | 19.1 g | ||||||
| 日 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | 11.6 g | ||||||||||||
| 星期四 | |||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 3 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:0.0份 蔬菜類:0.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:3.0份 | ||||||||||||||||
| 10 | 紫米飯 | 紅燒南瓜 | 塔香麵腸 | 炒蚵白菜 | 菜頭海結湯 | 熱量: | 669大卡 | ||||||||||
| 月 | 南瓜 | 0.3 | 公斤 | 九層塔(兩) | 1 | 兩 | 蚵白菜(切實重) | 0 | 公斤 | 海帶結 | 0 | 公斤 | 醣類: | 102.0 g | |||
| 2 | 麵腸(切片)榮洲 | 0.3 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 菜頭(切大丁) | 0 | 公斤 | 脂肪: | 14.8 g | ||||||
| 日 | 蛋白質: | 31.5 g | |||||||||||||||
| 星期五 | |||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 3 | 全穀根莖類:6.2份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.5份 蔬菜類:0.1份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.4份 | ||||||||||||||||
| 承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | |||||||||||||||||
留言
張貼留言