103學年度第二學期第17週午餐食譜設計
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 103學年度第二學期第17週午餐食譜設計-葷食 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 6 | 香Q米飯 | 醬燒油腐丁 | 豆漿蒸蛋 | 蒜香蘿蔓 | 蔬菜粉絲湯 | 醣類: | ||
| 月 | 小油丁-KG 14Kg | 雞蛋 20Kg | 大陸妹切段 17Kg | 冬粉 3Kg | 95.0 g | |||
| 1 | 洋蔥切絲 6Kg | 豆漿(1.8K包) 8包 | 蒜仁 0.3Kg | 金針菇 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 紅蘿蔔切絲 3Kg | 素食高湯3K 1瓶 | 濕香菇 2Kg | 19.6 g | ||||
| 星期一 | 青蔥珠 0.3Kg | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 蛋白質: | |||||
| 21.4 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 648大卡 | |||||||
| 338 | ||||||||
| 6 | 紫米飯 | 花瓜燒雞 | 蒲瓜肉絲 | 脆炒高麗菜 | 鮮筍貢丸湯 | 醣類: | ||
| 月 | 雞丁CAS 24Kg | 蒲仔切片 15Kg | 高麗菜切片 21Kg | 新鮮筍片 10Kg | 73.8 g | |||
| 2 | 脆花瓜 5Kg | 肉絲(CAS) 5Kg | 紅蘿蔔切絲 0.6Kg | 貢丸切片(加) 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 青蔥段 0.3Kg | 杏鮑菇(頭) 1Kg | 蒜仁 0.3Kg | 大骨(CAS) 1Kg | 19.2 g | |||
| 星期二 | 蒜仁 0.3Kg | 濕木耳切絲 0.5Kg | 蛋白質: | |||||
| 薑片 0.3Kg | 乾蝦皮 0.3Kg | 25.8 g | ||||||
| 蒜碎 0.3Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 582大卡 | |||||||
| 339 | ||||||||
| 6 | 義大利肉醬麵 | 義大利肉醬麵 | 滷蛋 | 綠豆地瓜湯 | 當季水果 | 醣類: | ||
| 月 | 油麵 50Kg 蘑菇醬大3K 1桶 | 白煮蛋 336個 | 二砂糖 8Kg | 113.5 g | ||||
| 3 | 絞肉(CAS) 9Kg 青蔥 0.5Kg | 白煮蛋-備品 10個 | 綠豆 4Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 洋蔥剝 8Kg | 滷包(小包) 2包 | 地瓜小丁 3Kg | 12.7 g | ||||
| 星期三 | 玉米粒 4Kg | 蛋白質: | ||||||
| 蕃茄 4Kg | 23.8 g | |||||||
| 杏鮑菇(頭) 2Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 紅蘿蔔小丁 1.5Kg | 647大卡 | ||||||
| 336 | 蕃茄醬大3K 1桶 | |||||||
| 6 | 薏仁飯 | 樹子蒸魚*1 | 田園咖哩 | 韭菜豆芽菜 | 蘿蔔爆皮湯 | 醣類: | ||
| 月 | 魚丁 25Kg | 新鮮洋芋小丁 13Kg | 豆芽菜 18Kg | 白蘿蔔小丁 8Kg | 84.9 g | |||
| 4 | 破朴子3k 1罐 | 洋蔥小丁 7Kg | 紅蘿蔔切絲 1.5Kg | 大骨(CAS) 2Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 青蔥珠 0.6Kg | 絞肉(CAS) 5Kg | 韭菜切段 0.5Kg | 芹菜珠 0.3Kg | 19.0 g | |||
| 星期四 | 薑絲 0.4Kg | 鮑魚菇 4Kg | 凸皮 0.2Kg | 蛋白質: | ||||
| 咖哩粉- 1盒 | 31.7 g | |||||||
| 紅蘿蔔小丁 1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 629大卡 | |||||||
| 330 | ||||||||
| 6 | 香Q米飯 | 鴿蛋肉燥 | 關東煮 | 脆炒蚵白菜 | 青木瓜排骨湯 | 醣類: | ||
| 月 | 絞肉(CAS) 15Kg | 白蘿蔔大丁 10Kg | 蚵白菜切段 19Kg | 青木瓜切大丁 10Kg | 95.9 g | |||
| 5 | 絞瓜 5Kg | 海帶結 8Kg | 薑絲 0.3Kg | 小排骨CAS 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 鴿蛋 5Kg | 玉米圈 4Kg | 17.6 g | |||||
| 星期五 | 青蔥 0.3Kg | 豆干角(四分干) 4Kg | 蛋白質: | |||||
| 米血丁 3Kg | 22.5 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 608大卡 | |||||||
| 337 | ||||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
| 食譜設計: | 午餐秘書: | 校長: | ||||||
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 103學年度第二學期第17週午餐食譜設計-素食 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 6 | 香Q米飯 | 醬燒油腐丁 | 木須炒蛋 | 蒜香蘿蔓 | 蔬菜粉絲湯 | 醣類: | ||
| 月 | 鮑魚菇切片 0.1Kg | 竹筍絲 0Kg | 薑絲 0.1Kg | 冬粉 0Kg | 79.4 g | |||
| 1 | 小油丁-KG 0Kg | 濕木耳 0Kg | 大陸妹切段 0Kg | 金針菇 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 雞蛋 0Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 11.7 g | ||||
| 星期一 | 濕香菇 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 7.7 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 459大卡 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 6 | 紫米飯 | 鮑菇燒素雞 | 蒲瓜鮮蔬 | 脆炒高麗菜 | 鮮筍皮絲湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素雞丁 0.1Kg | 素羊肉 0.1Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 素皮絲-泡水 0.1Kg | 69.1 g | |||
| 2 | 杏鮑菇(頭) 0Kg | 薑絲 0.1Kg | 高麗菜切片 0Kg | 新鮮筍片 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 杏鮑菇頭切大丁 0Kg | 11.6 g | ||||||
| 星期二 | 蒲仔切片 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 濕木耳切絲 0Kg | 9.7 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 422大卡 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 6 | 義大利肉醬麵 | 義大利肉醬麵 | 滷蛋 | 綠豆地瓜湯 | 當季水果 | 醣類: | ||
| 月 | 素肉燥(180g) 1包 | 白煮蛋 8個 | 二砂糖 0Kg | 11.3 g | ||||
| 3 | 素蘑菇醬850g 1罐 | 地瓜小丁 0Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 蕃茄醬大3K 0桶 | 綠豆 0Kg | 21.1 g | |||||
| 星期三 | 玉米粒 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 杏鮑菇(頭) 0Kg | 10.5 g | |||||||
| 油麵 0Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 275大卡 | ||||||
| 8 | 蕃茄 0Kg | |||||||
| 6 | 薏仁飯 | 素魚排*1 | 田園咖哩 | 炒豆芽菜 | 蘿蔔素肉羹湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素魚排 10片 | 咖哩粉- 0盒 | 豆芽菜 0Kg | 素肉羹 0.1Kg | 67.2 g | |||
| 4 | 素碎肉 0.1Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 芹菜珠 0.01Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 白蘿蔔小丁 0Kg | 17.6 g | |||||
| 星期四 | 新鮮洋芋小丁 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 鮑魚菇 0Kg | 19.1 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 472大卡 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 6 | 香Q米飯 | 鴿蛋肉燥 | 關東煮 | 脆炒蚵白菜 | 青木瓜湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素肉燥(180g) 1包 | 玉米圈 0Kg | 蚵白菜切段 0Kg | 豆皮角 0.1Kg | 82.0 g | |||
| 5 | 絞瓜 0Kg | 白蘿蔔大丁 0Kg | 薑絲 0Kg | 青木瓜切大丁 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 鴿蛋 0Kg | 豆干角(四分干) 0Kg | 26.3 g | |||||
| 星期五 | 海帶結 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 16.5 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 636大卡 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
留言
張貼留言