103學年度第二學期第12週午餐食譜
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 103學年度第二學期第12週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 月 | ||||||||
| 日 | ||||||||
| 4 | 芝麻飯 | 黑胡椒豬柳 | 豉汁豆腐 | 炒青江菜 | 味噌海芽湯 | 鮮奶 | 醣類: | |
| 月 | 豬柳-CAS 21Kg | 豆腐-6kg 4板 | 青江菜切段 23Kg | 味噌3K 1盒 | 25.0 g | |||
| 28 | 洋芋小丁 8Kg | 三色丁 3Kg | 蒜仁 0.3Kg | 海帶芽-乾 0.6Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 洋蔥絲 4Kg | 絞肉-CAS 3Kg | 青蔥 0.5Kg | 24.0 g | ||||
| 星期二 | 紅蘿蔔絲 3Kg | 豆豉 1Kg | 蛋白質: | |||||
| 黑胡椒醬850g/罐 2罐 | 青蔥珠 1Kg | 33.2 g | ||||||
| 蘑菇醬850g/罐 2罐 | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 430大卡 | |||||||
| 346 | ||||||||
| 4 | 日式烏龍湯麵 | 日式烏龍湯麵 | 鍋貼*2 | 醣類: | ||||
| 月 | 烏龍麵 50Kg 青蔥 0.6Kg | 鍋貼 686粒 | 51.6 g | |||||
| 29 | 瘦肉片-CAS 12Kg | 鍋貼-備品 20粒 | 脂肪: | |||||
| 日 | 小白菜切段 8Kg | 8.6 g | ||||||
| 星期三 | 蛤蜊 5Kg | 蛋白質: | ||||||
| 生香菇 1.5Kg | 21.5 g | |||||||
| 紅蘿蔔片 1.5Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 豆皮 1.2Kg | 365大卡 | ||||||
| 344 | 柴魚片300g/包 1包 | |||||||
| 4 | 地瓜飯 | 酥炸土魠魚 | 沙茶魷魚羹 | 炒高麗菜 | 綠豆湯 | 醣類: | ||
| 月 | 土托魚酥/條 670條 | 大白菜切大片 12Kg | 高麗菜切片 23.1Kg | 二砂20包/箱 8包 | 48.6 g | |||
| 30 | 土托魚酥/條-備品 20條 | 白蘿蔔大丁 6Kg | 紅蘿蔔片 0.8Kg | 綠豆 4Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 肉絲-CAS 6Kg | 蒜仁 0.3Kg | 小薏仁 2Kg | 11.1 g | ||||
| 星期四 | 魷魚羹 5Kg | 蛋白質: | ||||||
| 沙茶醬737g/罐 2罐 | 22.4 g | |||||||
| 青蔥 1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 紅蘿蔔片 1Kg | 375大卡 | ||||||
| 337 | ||||||||
| 月 | ||||||||
| 日 | ||||||||
| 豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 | ||||||||
| 設計: | 午餐秘書: | 校長: | ||||||
| 2 | ||||||||
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 103學年度第二學期第12週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 月 | ||||||||
| 日 | ||||||||
| 4 | 芝麻飯 | 黑胡椒豆干 | 豉汁豆腐 | 炒青江菜 | 味噌海芽湯 | 鮮奶 | 醣類: | |
| 月 | 素黑胡椒醬300g/罐 1罐 | 生香菇 0.1Kg | 薑絲 0.2Kg | 味噌3K 0盒 | 0.5 g | |||
| 28 | 豆干片 0.4Kg | 三色丁 0Kg | 青江菜切段 0Kg | 海帶芽-乾 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 青椒 0.2Kg | 豆豉 0Kg | 0.2 g | |||||
| 星期二 | 洋芋小丁 0Kg | 豆腐-6kg 0板 | 蛋白質: | |||||
| 紅蘿蔔絲 0Kg | 0.3 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 5大卡 | |||||||
| 346 | ||||||||
| 4 | 日式烏龍湯麵 | 日式烏龍湯麵 | 鍋貼*2 | 醣類: | ||||
| 月 | 鮑魚菇 0.2Kg | 素鍋貼 20粒 | 0.4 g | |||||
| 29 | 小麥素肉片 0.1Kg | 脂肪: | ||||||
| 日 | 小白菜切段 0Kg | 0.2 g | ||||||
| 星期三 | 生香菇 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 豆皮 0Kg | 0.2 g | |||||||
| 紅蘿蔔片 0Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 烏龍麵 0Kg | 4大卡 | ||||||
| 344 | ||||||||
| 4 | 地瓜飯 | 酥炸三色 | 沙茶魷魚羹 | 炒高麗菜 | 綠豆湯 | 醣類: | ||
| 月 | 地瓜 0.4Kg | 素沙茶170g/罐 1罐 | 薑絲 0Kg | 小薏仁 0Kg | 0.5 g | |||
| 30 | 杏鮑菇頭-kg 0.3Kg | 蒟蒻絲捲208g/盒 1盒 | 二砂20包/箱 0包 | 脂肪: | ||||
| 日 | 茄子 0.3Kg | 大白菜切大片 0Kg | 綠豆 0Kg | 0.4 g | ||||
| 星期四 | 白蘿蔔大丁 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 紅蘿蔔片 0Kg | 0.1 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 6大卡 | |||||||
| 337 | ||||||||
| 月 | ||||||||
| 日 | ||||||||
| 豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 | ||||||||
設計: |
午餐秘書: | 校長: | ||||||
留言
張貼留言