103學年度第一學期第17週午餐食譜
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 103學年度第一學期第17週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 12 | 白米飯 | 素燒雞 | 什錦鮮菇 | 炒青花 | 小白菜蛋花湯 | 醣類: | ||
| 月 | 濕素雞丁 20Kg | 脆筍片(醃) 14Kg | 青花新鮮處理好 24Kg | 小白菜切段 7Kg | 103.5 g | |||
| 22 | 高麗菜切片 8Kg | 鮑魚菇 5Kg | 蒜仁 0.3Kg | 蛋 4Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 玉米穗塊 5Kg | 生香菇 4Kg | 19.4 g | |||||
| 星期一 | 素米血切丁 5Kg | 青豆仁 3Kg | 蛋白質: | |||||
| 老薑片 0.3Kg | 紅蘿蔔片 3Kg | 24.6 g | ||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 687.0大卡 | |||||||
| 346 | ||||||||
| 12 | 地瓜飯 | 三杯雞* | 佛跳牆 | 炒油菜 | 結頭菜魚丸湯 | 鮮奶 | 醣類: | |
| 月 | 骨腿丁CAS-封口 26Kg | 大白菜切大片 13Kg | 油菜切段 24Kg | 結頭菜角 10Kg | 104.5 g | |||
| 23 | 洋蔥大丁 5Kg | 芋頭大丁冷凍 7Kg | 蒜仁 0.3Kg | 大骨 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 杏鮑菇-B 4Kg | 鴿蛋 6Kg | 虱目魚丸(加) 1.2Kg | 19.5 g | ||||
| 星期二 | 九層塔-去梗 0.5Kg | 排骨酥 5Kg | 香菜 0.3Kg | 蛋白質: | ||||
| 老薑片 0.3Kg | 乾香菇絲 0.3Kg | 24.0 g | ||||||
| 蒜仁 0.3Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 689.5大卡 | |||||||
| 346 | ||||||||
| 12 | 沙茶豬肉燴飯 | 沙茶豬肉燴飯 | 銀絲卷 | 花生湯圓 | 水果 | 醣類: | ||
| 月 | 肉絲 19Kg 乾香菇絲 0.3Kg | 銀絲卷80g-個 356個 | 二砂20包/箱 10包 | 106.8 g | ||||
| 24 | 高麗菜切片 13Kg | 湯圓搓-白 9Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 洋蔥大丁 5Kg | 湯圓搓-紅 9Kg | 19.3 g | |||||
| 星期三 | 玉米粒 3Kg | 花生半-甜 3.5Kg | 蛋白質: | |||||
| 沙茶醬737g/罐 3罐 | 25.1 g | |||||||
| 紅蘿蔔絲 2Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 蒜碎 0.6Kg | 701.3大卡 | ||||||
| 344 | 青蔥 0.5Kg | |||||||
| 12 | 小米飯 | 酸菜鴨 | 泡菜寬粉 | 炒大陸妹 | 蘿蔔排骨湯 | 醣類: | ||
| 月 | 鴨丁-預退 26Kg | 高麗菜切絲 10Kg | 大陸妹切段 24Kg | 白蘿蔔大丁 12Kg | 104.5 g | |||
| 25 | 酸菜絲(醃) 5Kg | 寬粉 6Kg | 蒜仁 0.3Kg | 龍骨丁 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 朴菜乾 2Kg | 絞肉 5Kg | 芹菜去葉去頭 0.5Kg | 20.0 g | ||||
| 星期四 | 老薑片 0.3Kg | 韓式泡菜 3Kg | 蛋白質: | |||||
| 紅蘿蔔絲 2Kg | 24.2 g | |||||||
| 木耳絲 1.5Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 青蔥 0.5Kg | 694.8大卡 | ||||||
| 340 | ||||||||
| 12 | 白米飯 | 瓜仔肉燥* | 豆辦桂竹筍 | 炒青江菜 | 冬瓜蛤蜊湯 | 醣類: | ||
| 月 | 絞肉 20Kg | 桂竹筍切段 15Kg | 青江菜切段 24Kg | 冬瓜 13Kg | 103.8 g | |||
| 26 | 小小豆干丁 6Kg | 肉絲 4Kg | 蒜仁 0.3Kg | 蛤蜊 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 碎瓜 6Kg | 豆瓣醬-3kg 1桶 | 薑絲 0.3Kg | 19.7 g | ||||
| 星期五 | 青蔥 1Kg | 青蔥 0.5Kg | 蛋白質: | |||||
| 24.6 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 690.9大卡 | |||||||
| 346 | ||||||||
| 12 | 白米飯 | 菇菇雞 | 蕃茄炒蛋 | 炒高麗菜 | 味噌海芽湯 | 醣類: | ||
| 月 | 骨腿丁CAS-封口 27Kg | 蛋 20Kg | 高麗菜切片 24Kg | 味噌3K 1盒 | 104.7 g | |||
| 27 | 鮑魚菇 3Kg | 蕃茄 10Kg | 蒜仁 0.3Kg | 海帶芽-乾 0.6Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 乾香菇小朵 0.4Kg | 歐美特蕃茄醬 1罐 | 青蔥 0.5Kg | 19.7 g | ||||
| 星期六 | 老薑片 0.3Kg | 青蔥 0.6Kg | 蛋白質: | |||||
| 24.7 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 694.9大卡 | ||||||||
| 豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 | 製表日期: | 103/12/18 | ||||||
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 103學年度第一學期第17週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 12 | 白米飯 | 素燒雞 | 什錦鮮菇 | 炒青花 | 小白菜蛋花湯 | 醣類: | ||
| 月 | 玉米穗塊 0Kg | 生香菇 0Kg | 薑絲 0.3Kg | 小白菜切段 0Kg | 103.5 g | |||
| 22 | 素米血切丁 0Kg | 青豆仁 0Kg | 青花新鮮處理好 0Kg | 蛋 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 高麗菜切片 0Kg | 紅蘿蔔片 0Kg | 19.4 g | |||||
| 星期一 | 老薑片 0Kg | 脆筍片(醃) 0Kg | 蛋白質: | |||||
| 濕素雞丁 0Kg | 鮑魚菇 0Kg | 24.6 g | ||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 687.0大卡 | |||||||
| 346 | ||||||||
| 12 | 地瓜飯 | 三杯豆干 | 佛跳牆 | 炒菠菜 | 結頭菜湯 | 鮮奶 | 醣類: | |
| 月 | 小豆干(1/4) 0.6Kg | 大白菜切大片 0Kg | 菠菜切段 0Kg | 香菜 0Kg | 104.5 g | |||
| 23 | 九層塔-去梗 0Kg | 芋頭大丁冷凍 0Kg | 結頭菜角 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 杏鮑菇-B 0Kg | 乾香菇絲 0Kg | 19.5 g | |||||
| 星期二 | 老薑片 0Kg | 鴿蛋 0Kg | 蛋白質: | |||||
| 24.0 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 689.5大卡 | |||||||
| 346 | ||||||||
| 12 | 沙茶豬肉燴飯 | 沙茶豬肉燴飯 | 銀絲卷 | 花生湯圓 | 水果 | 醣類: | ||
| 月 | 素沙茶170g/罐 1罐 | 銀絲卷80g-個 0個 | 花生半-甜 0Kg | 106.7 g | ||||
| 24 | 東坡素肉片 0.3Kg | 湯圓搓-白 0Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 鮑魚菇 0.2Kg | 湯圓搓-紅 0Kg | 19.3 g | |||||
| 星期三 | 玉米粒 0Kg | 二砂20包/箱 0包 | 蛋白質: | |||||
| 紅蘿蔔絲 0Kg | 25.0 g | |||||||
| 高麗菜切片 0Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 700.5大卡 | |||||||
| 344 | ||||||||
| 12 | 小米飯 | 酸菜豆包 | 泡菜寬粉 | 炒大陸妹 | 蘿蔔湯 | 醣類: | ||
| 月 | 炸豆包(1/4) 0.4Kg | 素韓式泡菜 0.2Kg | 大陸妹切段 0Kg | 白蘿蔔大丁 0Kg | 104.5 g | |||
| 25 | 朴菜乾 0Kg | 木耳絲 0Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 酸菜絲(醃) 0Kg | 豆芽菜 0Kg | 19.8 g | |||||
| 星期四 | 老薑片 0Kg | 紅蘿蔔絲 0Kg | 蛋白質: | |||||
| 寬粉 0Kg | 24.3 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 693.4大卡 | |||||||
| 340 | ||||||||
| 12 | 白米飯 | 瓜仔肉燥* | 豆辦桂竹筍 | 炒青江菜 | 冬瓜湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素肉燥180g/包 1包 | 乾素肉絲-兩 1兩 | 青江菜切段 0Kg | 冬瓜 0Kg | 103.8 g | |||
| 26 | 杏鮑菇頭-kg 0.2Kg | 紅甜椒 0.1Kg | 薑絲 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 小小豆干丁 0Kg | 桂竹筍切段 0Kg | 19.7 g | |||||
| 星期五 | 豆瓣醬-3kg 0桶 | 蛋白質: | ||||||
| 24.6 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 690.9大卡 | |||||||
| 346 | ||||||||
| 12 | 白米飯 | 菇菇雞 | 蕃茄炒蛋 | 炒高麗菜 | 味噌海芽湯 | 醣類: | ||
| 月 | 濕素雞丁 0.4Kg | 蛋 0Kg | 高麗菜切片 0Kg | 味噌3K 0盒 | 104.7 g | |||
| 27 | 乾香菇小朵 0Kg | 蕃茄 0Kg | 海帶芽-乾 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 鮑魚菇 0Kg | 歐美特蕃茄醬 0罐 | 19.7 g | |||||
| 星期六 | 老薑片 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 24.7 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 694.9大卡 | ||||||||
| 豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 | 製表日期: | 103/12/18 | ||||||
留言
張貼留言