103學年度第1學期第5週午餐菜單
| 因蔬菜品質不良10/2炒小菜改豆芽三色 10/3冷凍花椰菜 0022 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 103學年度第1學期第5週午餐菜單 | ||||||||||||||||
| 材料用量 | ||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||
| 9 | 白米飯(339葷+8素) | 咖哩鮮蔬 | 黃金玉米蛋 | 炒高麗菜 | 蘿蔔豆皮湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 洋芋(切大丁) | 17 | 公斤 | 蛋 | 19 | 公斤 | 高麗菜(切實重) | 24 | 公斤 | 菜頭(切大丁) | 15 | 公斤 | 109.4 g | |||
| 29 | 百頁丁(大丁)榮洲 | 6 | 公斤 | 玉米粒(1K/包) | 10 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 1 | 公斤 | 豆皮(K) | 1 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 洋蔥(切大丁) | 4 | 公斤 | 三色豆(1K/包) | 2 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 香菜(150g/把) | 1 | 把 | 21.4 g | |||
| 星期一 | 紅蘿蔔(切大丁) | 4 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 素肉燥(180g) | 2 | 包 | 22.0 g | |||||||||||||
| 咖哩粉鐵200g | 1 | 罐 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 721大卡 | ||||||||||||
| 347 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | |||||||||||||
| 9 | 地瓜飯(338葷+8素) | 洋蔥肉絲 | 胡瓜羹 | 豆芽三色 | 蔬菜蛋花湯 | 鮮奶 | 醣類: | |||||||||
| 月 | 肉絲香里 | 21 | 公斤 | 胡瓜(切片) | 17 | 公斤 | 豆芽菜 | 24 | 公斤 | 小白菜(切實重) | 6.5 | 公斤 | 121.4 g | |||
| 30 | 洋蔥(切絲) | 10 | 公斤 | 手工肉羹 | 8 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 1 | 公斤 | 蛋 | 3 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 紅蘿蔔(切片) | 2 | 公斤 | 韭菜 | 1 | 公斤 | 大骨(CAS) | 2 | 公斤 | 17.4 g | |||
| 星期二 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 豆皮(K) | 1 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 1 | 包 | 蛋白質: | ||||||
| 蝦米 | 0.3 | 公斤 | 28.3 g | |||||||||||||
| *地瓜飯 | 熱量: | |||||||||||||||
| 餐數 | 蕃薯(切中丁)-泡水 | 5 | 公斤 | 756大卡 | ||||||||||||
| 346 | ||||||||||||||||
| 10 | 高麗菜飯(337葷+7素) | 高麗菜飯 | 高麗菜飯 | 滿漢香腸(加工品) | 酸辣湯 | 水果 | 醣類: | |||||||||
| 月 | 高麗菜(切實重) | 16 | 公斤 | 芹菜(去葉) | 1 | 公斤 | 台式香腸-pc | 337 | 條 | 新鮮竹筍絲 | 3.5 | 公斤 | 94.0 g | |||
| 1 | (細)絞肉香里 | 7 | 公斤 | **油蔥酥有庫存 | 台式香腸(備品) | 8 | 條 | 豬血 | 3.5 | 公斤 | 脂肪: | |||||
| 日 | 紅蘿蔔(切小丁) | 3.5 | 公斤 | 豆腐榮洲(約4.5K) | 2 | 板 | 27.8 g | |||||||||
| 星期三 | 碎豆輪-(先泡水)加工品 | 3 | 公斤 | 蛋 | 2 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 冬蝦 | 0.5 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 1.5 | 公斤 | 27.3 g | ||||||||||
| 香菇絲 | 0.3 | 公斤 | 木耳(切絲) | 1 | 公斤 | 熱量: | ||||||||||
| 餐數 | 香菜(150g/把) | 1 | 把 | 734大卡 | ||||||||||||
| 344 | ||||||||||||||||
| 10 | 白米飯(336葷+7素) | 香酥鹽鯖魚(炸) | 麻婆豆腐 | 炒小白菜 | 冬瓜大骨湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 鹹鯖魚片(主) | 336 | 片 | 豆腐榮洲(約4.5K) | 7 | 板 | 小白菜(切實重) | 24 | 公斤 | 冬瓜(切大丁) | 14 | 公斤 | 91.9 g | |||
| 2 | 鹹鯖魚片(主)備品 | 10 | 片 | 絞肉香里 | 4 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 大骨(CAS) | 3 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 辣豆瓣醬(大)3K | 1 | 桶 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 28.6 g | ||||||
| 星期四 | *星期五用先送 | 蛋白質: | ||||||||||||||
| 小薏仁-先送 | 3 | 公斤 | 26.6 g | |||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 736大卡 | |||||||||||||||
| 343 | ||||||||||||||||
| 10 | 薏仁飯(339葷+8素) | 古嘟肉燥 | 螞蟻上樹 | 油菜 | 南瓜活力湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 絞肉香里 | 21 | 公斤 | 豆芽菜 | 10 | 公斤 | 油菜(切實重) | 24 | 公斤 | 南瓜(切大丁) | 15 | 公斤 | 120.8 g | |||
| 3 | 碎瓜(醃製品) | 6 | 公斤 | 絞肉香里 | 4 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 大骨(CAS) | 3 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 油蔥酥(大)600g | 1 | 包 | 冬粉2.5K/包(中農) | 3 | 包 | 香菜(150g/把) | 0.5 | 把 | 14.3 g | ||||||
| 星期五 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 紅蘿蔔(切絲) | 2 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 木耳(切絲) | 1.5 | 公斤 | 29.9 g | ||||||||||
| 香菇絲 | 0.3 | 公斤 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 蝦米 | 0.2 | 公斤 | 737大卡 | ||||||||||||
| 347 | ||||||||||||||||
| 承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | 製表日: | ######## | ||||||||||||||
| 0022 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 103學年度第1學期第5週素食菜單 | ||||||||||||||||
| 材料用量 | ||||||||||||||||
| 日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||
| 9 | 白米飯 | 咖哩鮮蔬 | 香酥黑米糕 | 炒高麗菜 | 蘿蔔豆皮湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 咖哩粉素(30g) | 1 | 罐 | 黑米糕卷-pc | 8 | 個 | 薑片(K) | 0.1 | 公斤 | 豆皮(K) | 0 | 公斤 | 95.3 g | |||
| 29 | 百頁丁(大丁)榮洲 | 0 | 公斤 | 黑米糕卷(備品) | 2 | 個 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 香菜(150g/把) | 0 | 把 | 脂肪: | |||
| 日 | 洋芋(切大丁) | 0 | 公斤 | 高麗菜(切實重) | 0 | 公斤 | 菜頭(切大丁) | 0 | 公斤 | 15.4 g | ||||||
| 星期一 | 紅蘿蔔(切大丁) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 素肉燥(180g) | 0 | 包 | 12.4 g | |||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 577大卡 | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 地瓜飯 | 塔香菇菇 | 胡瓜羹 | 豆芽三色 | 蔬菜豆腐湯 | 鮮奶 | 醣類: | |||||||||
| 月 | 九層塔(兩) | 1 | 兩 | 素小筍羹 | 0.2 | 公斤 | 豆芽菜 | 0 | 公斤 | 嫩豆腐300g | 1 | 盒 | 116.3 g | |||
| 30 | 杏鮑菇A | 0.8 | 公斤 | 豆皮(K) | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 小白菜(切實重) | 0 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 薑片(K) | 0.1 | 公斤 | 紅蘿蔔(切片) | 0 | 公斤 | 10.4 g | |||||||||
| 星期二 | 胡瓜(切片) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 11.6 g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 602大卡 | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 10 | 高麗菜飯 | 高麗菜飯 | 高麗菜飯 | 香酥紅豆球 | 酸辣湯 | 水果 | 醣類: | |||||||||
| 月 | 素肉燥(180g) | 1 | 包 | 素火腿丁 | 0.1 | 公斤 | 紅豆球-pc | 7 | 個 | 金針菇 | 0.1 | 公斤 | 113.3 g | |||
| 1 | 紅蘿蔔(切小丁) | 0 | 公斤 | 芹菜(去葉) | 0 | 公斤 | 紅豆球(備品) | 2 | 個 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 香菇絲 | 0 | 公斤 | 豆腐榮洲(約4.5K) | 0 | 板 | 24.6 g | |||||||||
| 星期三 | 高麗菜(切實重) | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 碎豆輪-(先泡水) | 0 | 公斤 | 香菜(150g/把) | 0 | 把 | 15.0 g | ||||||||||
| 新鮮竹筍絲 | 0 | 公斤 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 737大卡 | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 10 | 白米飯 | 香酥菜捲 | 蠔油豆腐 | 炒小白菜 | 冬瓜湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 素菜捲 | 7 | 條 | 濕香菇 | 0.1 | 公斤 | 小白菜(切實重) | 0 | 公斤 | 冬瓜(切大丁) | 0 | 公斤 | 119.7 g | |||
| 2 | 素菜捲(備品) | 2 | 條 | 豆腐榮洲(約4.5K) | 0 | 板 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 脂肪: | |||
| 日 | 19.4 g | |||||||||||||||
| 星期四 | 蛋白質: | |||||||||||||||
| 19.4 g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 733大卡 | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 10 | 小米飯 | 香滷油腐 | 螞蟻上樹 | 油菜 | 南瓜活力湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 四角油豆腐(大)-pc | 8 | 個 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 油菜(切實重) | 0 | 公斤 | 美白菇 | 0.1 | 公斤 | 94.0 g | |||
| 3 | 四角油豆腐(大)備品 | 2 | 個 | 冬粉2.5K/包(中農) | 0 | 包 | 南瓜(切大丁) | 0 | 公斤 | 脂肪: | ||||||
| 日 | 豆芽菜 | 0 | 公斤 | 香菜(150g/把) | 0 | 把 | 17.4 g | |||||||||
| 星期五 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 香菇絲 | 0 | 公斤 | 16.5 g | |||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 605大卡 | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | 製表日: | ######## | ||||||||||||||
留言
張貼留言