102學年度第2學期第8週午餐菜單【葷、素】
| 0022 彰化縣舊館國民小學 102學年度第2學期第8週午餐菜單 | ||||||||||||||||
| 材料用量 | ||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||
| 3 | 白米飯(352葷+12素) | 燴蔬菜百頁*4片 | 蔥花碎脯蛋 | 炒高麗菜 | 綠豆薏仁湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 蔬菜百頁片(素) | 19 | 公斤 | 蛋 | 20 | 公斤 | 高麗菜(切實重) | 28 | 公斤 | 二砂台糖(1K/包) | 8 | 包 | 95.5 g | |||
| 31 | 青江菜 | 6 | 公斤 | 碎脯(細) | 7 | 公斤 | 小米-先送 | 3 | 公斤 | 綠豆 | 8 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 金針菇 | 2 | 公斤 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 紅蘿蔔(切絲) | 1 | 公斤 | 小薏仁 | 3 | 公斤 | 25.8 g | |||
| 星期一 | 紅蘿蔔 | 2 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 24.4 g | |||||||||||||
| 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 711.8大卡 | |||||||||||||||
| 364 | ||||||||||||||||
| 4 | 小米飯 | 塔香三杯雞 | 玉米火腿 | 炒小白菜 | 海芽蛋花湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 上腿丁CAS | 26 | 公斤 | 玉米粒 | 18 | 公斤 | 小白菜(切實重) | 28 | 公斤 | 蛋 | 8 | 公斤 | 86.5 g | |||
| 1 | 米血(切丁)CAS | 9 | 公斤 | 三色豆 | 5 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 海帶芽(濕) | 1.5 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 火腿丁 | 4 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 27.8 g | ||||||
| 星期二 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 薑片(0.3K) | 1 | 包 | 31.2 g | |||||||||||||
| 九層塔 | 0.3 | 公斤 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 726大卡 | |||||||||||||||
| 362 | ||||||||||||||||
| 4 | 麵食 | 酸辣湯麵 | 刈包 | 酸菜炒肉絲 | 水果 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 油麵 | 55 | 公斤 | 肉絲香里 | 3 | 公斤 | 刈包(小)43g | 350 | 個 | 肉絲香里 | 15 | 公斤 | 96.1 g | |||
| 2 | 脆筍絲 | 6 | 公斤 | 蛋 | 2 | 公斤 | 綜合粉(0.3K/包) | 16 | 包 | 酸菜絲 | 10 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 豬血 | 4 | 公斤 | 酸菜絲 | 2 | 公斤 | 刈包(小)43g備品 | 10 | 個 | 朴菜(切) | 3 | 公斤 | 19.2 g | |||
| 星期三 | 豆腐(4.5K/板) | 3 | 板 | 木耳(切絲) | 1 | 公斤 | 蒜仁(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 蛋白質: | ||||||
| 紅蘿蔔 | 2 | 公斤 | 香菜(200g/把) | 1 | 把 | 30.3 g | ||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 678.4大卡 | |||||||||||||||
| 362 | ||||||||||||||||
| 4 | 白米飯 | 香酥鱈魚排 | 麻婆豆腐 | 炒油菜 | 蘿蔔龍骨湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 鱈魚排CAS(大自然) | 352 | 片 | 豆腐(4.5K/板) | 7 | 板 | 油菜(切實重) | 28 | 公斤 | 菜頭(切大丁) | 15 | 公斤 | 86.0 g | |||
| 3 | 鱈魚排(CAS)備品 | 15 | 片 | 絞肉香里 | 3 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 龍骨丁(香里) | 3 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 辣豆瓣醬(小)600g | 1 | 罐 | 香菜(200g/把) | 2 | 把 | 32.5 g | ||||||
| 星期四 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 25.5 g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 738大卡 | |||||||||||||||
| 358 | ||||||||||||||||
| 4 | 兒童節 | 兒童節 | ||||||||||||||
| 月 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 日 | ||||||||||||||||
| 星期五 | ||||||||||||||||
| 餐數 | ||||||||||||||||
| 361 | ||||||||||||||||
| 承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | 製表日: | 2014/4/1 | ||||||||||||||
| 0022 彰化縣舊館國民小學 102學年度第2學期第8週午餐素菜單 | ||||||||||||||||
| 材料用量 | ||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||
| 3 | 白米飯(352葷+12素) | 燴蔬菜百頁*4片 | 碎脯蛋 | 炒高麗菜 | 綠豆薏仁湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 金針菇 | 0 | 公斤 | 芹菜 | 0.1 | 公斤 | 薑絲(一週用量)(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 二砂台糖(1K/包) | 0 | 包 | 95.5 g | |||
| 31 | 青江菜 | 0 | 公斤 | 蛋 | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 小薏仁 | 0 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 碎脯(細) | 0 | 公斤 | 高麗菜(切實重) | 0 | 公斤 | 綠豆 | 0 | 公斤 | 25.8 g | |||
| 星期一 | 蔬菜百頁片(素) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 24.4 g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 711.8大卡 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 4 | 小米飯 | 三杯素柳 | 玉米火腿 | 炒小白菜 | 海芽蛋花湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 杏鮑菇(頭) | 0.7 | 公斤 | 素火腿丁 | 0.1 | 公斤 | 小白菜(切實重) | 0 | 公斤 | 海帶芽(濕) | 0 | 公斤 | 86.4 g | |||
| 1 | 素肚 | 0.5 | 公斤 | 三色豆 | 0 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 蛋 | 0 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 九層塔 | 0 | 公斤 | 玉米粒 | 0 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 24.1 g | ||||||
| 星期二 | 蛋白質: | |||||||||||||||
| 20.7 g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 645.3大卡 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 4 | 麵食 | 酸辣湯麵 | 刈包 | 酸菜炒皮絲 | 水果 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 豆腐(4.5K/板) | 0 | 板 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 刈包(小)43g | 12 | 個 | 素皮絲 | 0.3 | 公斤 | 96.1 g | |||
| 2 | 油麵 | 0 | 公斤 | 香菜(200g/把) | 0 | 把 | 刈包(小)43g備品 | 2 | 個 | 朴菜(切) | 0 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 酸菜絲 | 0 | 公斤 | 綜合粉(0.3K/包) | 0 | 包 | 酸菜絲 | 0 | 公斤 | 19.2 g | |||
| 星期三 | 脆筍絲 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 25.3 g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 658.4大卡 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 4 | 白米飯 | 香酥野菜 | 麻婆豆腐 | 炒油菜 | 蘿蔔湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 芋頭 | 0.9 | 公斤 | 素肉燥(180g) | 1 | 包 | 油菜(切實重) | 0 | 公斤 | 素丸子 | 0.1 | 公斤 | 96.5 g | |||
| 3 | 濕香菇 | 0.3 | 公斤 | 豆腐(4.5K/板) | 0 | 板 | 香菜(200g/把) | 0 | 把 | 脂肪: | ||||||
| 日 | 辣豆瓣醬(小)600g | 0 | 罐 | 菜頭 | 0 | 公斤 | 21.6 g | |||||||||
| 星期四 | 蛋白質: | |||||||||||||||
| 19.6 g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 658.8大卡 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 4 | 兒童節 | 兒童節 | ||||||||||||||
| 月 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 日 | ||||||||||||||||
| 星期五 | ||||||||||||||||
| 餐數 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | 製表日: | 2014/4/1 | ||||||||||||||
留言
張貼留言