102學年度第1學期第19週午餐食譜【葷、素】
| 舊館國小 102學年度第1學期第19週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 12 | 香Q白飯 | 三杯杏鮑菇 | 香菇玉米蒸蛋 | 紅絲高麗菜 | 當歸素丸湯 | 醣類: | ||
| 月 | 洋蔥去皮 15.0Kg | PE紙. 30.0張 | 高麗菜切片 28.0Kg | 白蘿蔔去皮 10.0Kg | 100g | |||
| 30 | 百頁豆腐 10.0Kg | 雞蛋 20.0Kg | 紅蘿蔔絲 1.0Kg | 素丸子 5.0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 杏鮑菇頭 9.0Kg | 玉米粒 3.0Kg | 蒜碎 0.5Kg | 當歸(兩) 1.0兩 | 20g | |||
| 星期一 | 九層塔 0.3Kg | 乾香菇絲(kg) 0.3Kg | 枸杞. 0.3Kg | 蛋白質: | ||||
| 蒜碎 0.3Kg | 薑片 0.3Kg | 21g | ||||||
| 薑片 0.3Kg | 紫米 4.0Kg | 熱量: | ||||||
| 餐數 | 664大卡 | |||||||
| 363 | ||||||||
| 12 | 紫米飯 | 蜜汁排骨 | 螞蟻上樹 | 蒜香妹菜 | 冬瓜大骨湯 | 保久乳 | 醣類: | |
| 月 | 排骨丁 15.0Kg | 高麗菜切片 12.0Kg 冬蝦-kg 0.2Kg | 大陸妹切段 28.0Kg | 冬瓜丁 13.0Kg | 105g | |||
| 31 | 肉丁 12.0Kg | 冬粉 8.0Kg | 蒜碎 0.4Kg | 大骨 2.0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 洋蔥去皮 9.0Kg | 上絞肉 5.0Kg | 薑絲 0.5Kg | 23g | ||||
| 星期二 | 烤肉醬-小 3.0罐 | 紅蘿蔔絲 3.0Kg | 蛋白質: | |||||
| 白芝麻(熟-散裝* 0.4Kg | 濕木耳 1.0Kg | 24g | ||||||
| *薑末 0.3Kg | 青蔥 0.6Kg | 熱量: | ||||||
| 餐數 | 蒜碎 0.3Kg | 芹菜去葉 0.5Kg | 723大卡 | |||||
| 363 | 乾香菇絲(kg) 0.3Kg | |||||||
| 1 | 元旦放假 | |||||||
| 月 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 日 | ||||||||
| 星期三 | ||||||||
| 餐數 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 香Q白米飯 | 日式青花魚 | 家常豆腐 | 翠綠青江 | 四神湯 | 醣類: | ||
| 月 | 鯖花魚片 363.0片 | 板豆腐-6.0 4.0板 | 青江菜切段 28.0Kg | 小腸 7.0Kg | 105g | |||
| 2 | 紅蘿蔔丁冷凍 2.0Kg | 蒜碎 0.4Kg | 四神中藥包-大 3.0PC | 脂肪: | ||||
| 日 | 絞肉 2.0Kg | 蓮子 2.0Kg | 22g | |||||
| 星期四 | 青豆仁 1.0Kg | 薏仁-大-散裝* 2.0Kg | 蛋白質: | |||||
| 板豆腐3.0 1.0板 | 23g | |||||||
| 辣豆瓣醬-大 1.0罐 | 麥片 4.0Kg | 熱量: | ||||||
| 餐數 | 青蔥 0.3Kg | 710大卡 | ||||||
| 363 | ||||||||
| 1 | 麥片飯 | 酸菜鴨 | 打拋豬肉 | 快炒莪白菜 | 紫菜蛋花湯 | 醣類: | ||
| 月 | 鴨肉丁 35.0Kg | 上絞肉 12.0Kg | 莪白菜切段 28.0Kg | 雞蛋 5.0Kg | 102g | |||
| 3 | 酸菜仁 8.0Kg | 牛蕃茄 8.0Kg | 蒜仁 0.4Kg | 青蔥 0.4Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 薑片 0.6Kg | 洋蔥去皮 8.0Kg | 乾海帶芽 0.2Kg | 22.3g | ||||
| 星期五 | 青豆仁 0.6Kg | 蛋白質: | ||||||
| 青蔥 0.5Kg | 23.2g | |||||||
| 九層塔 0.3Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 紅蔥碎 0.3Kg | 701.5大卡 | ||||||
| 363 | ||||||||
| 小寶食品股份有限公司 | 04-8283909 | |||||||
| 舊館國小 102學年度第1學期第19週午餐(素)食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 12 | 香Q白飯 | 三杯杏鮑菇 | 香菇玉米蒸蛋 | 紅絲高麗菜 | 當歸素丸湯 | 醣類: | ||
| 月 | 九層塔 0.0Kg | PE紙. 0.0張 | 紅蘿蔔絲 0.0Kg | 白蘿蔔去皮 0.0Kg | 100g | |||
| 30 | 百頁豆腐 0.0Kg | 玉米粒 0.0Kg | 高麗菜切片 0.0Kg | 枸杞. 0.0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 杏鮑菇頭 0.0Kg | 乾香菇絲(kg) 0.0Kg | 素丸子 0.0Kg | 20g | ||||
| 星期一 | 洋蔥去皮 0.0Kg | 雞蛋 0.0Kg | 薑片 0.0Kg | 蛋白質: | ||||
| 薑片 0.0Kg | 當歸(兩) 0.0兩 | 21g | ||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 664大卡 | |||||||
| 15 | ||||||||
| 12 | 紫米飯 | 茄汁豆腸 | 螞蟻上樹 | 飄香妹菜 | 冬瓜豆皮湯 | 保久乳 | 醣類: | |
| 月 | 豆腸 1.3Kg | 素肉燥散裝 0.5Kg | 薑絲 0.2Kg | 豆皮 0.2Kg | 105g | |||
| 31 | 番茄醬0.3 1.0罐 | 冬粉 0.0Kg | 大陸妹切段 0.0Kg | 冬瓜丁 0.0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 芹菜去葉 0.0Kg | 薑絲 0.0Kg | 23g | |||||
| 星期二 | 紅蘿蔔絲 0.0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 高麗菜切片 0.0Kg | 24g | |||||||
| 乾香菇絲(kg) 0.0Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 濕木耳 0.0Kg | 723大卡 | ||||||
| 15 | ||||||||
| 1 | 元旦放假 | |||||||
| 月 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 日 | ||||||||
| 星期三 | ||||||||
| 餐數 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 1 | 香Q白米飯 | 豆鼓苦瓜 | 家常豆腐 | 翠綠青江 | 四神湯 | 醣類: | ||
| 月 | 苦瓜 1.2Kg | 青豆仁 0.0Kg | 薑絲 0.2Kg | 山藥去皮 0.5Kg | 105g | |||
| 2 | 豆鼓(kg) 0.2Kg | 紅蘿蔔丁冷凍 0.0Kg | 青江菜切段 0.0Kg | 四神中藥包-大 0.0PC | 脂肪: | |||
| 日 | 板豆腐-6.0 0.0板 | 蓮子 0.0Kg | 22g | |||||
| 星期四 | 板豆腐3.0 0.0板 | 薏仁-大-散裝* 0.0Kg | 蛋白質: | |||||
| 辣豆瓣醬-大 0.0罐 | 23g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 710大卡 | |||||||
| 15 | ||||||||
| 1 | 麥片飯 | 椒鹽龍鳳腿 | 番茄炒蛋 | 快炒莪白菜 | 紫菜蛋花湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素龍鳳腿 15.0粒 | 雞蛋 0.5Kg | 薑絲 0.2Kg | 乾海帶芽 0.0Kg | 102g | |||
| 3 | 牛蕃茄 0.3Kg | 莪白菜切段 0.0Kg | 雞蛋 0.0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 22.3g | |||||||
| 星期五 | 蛋白質: | |||||||
| 23.2g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 701.5大卡 | |||||||
| 15 | ||||||||
| 小寶食品股份有限公司 | 04-8283909 | |||||||
留言
張貼留言