彰化縣舊館國民小學 102學年度第1學期第18週午餐食譜【葷、素】
| 彰化縣舊館國民小學 102學年度第1學期第18週午餐菜單 | ||||||||||||||||
| 材料用量 | ||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||
| 12 | 地瓜飯 | 鐵板豆腐 | 金黃鮮菇(炒) | 炒高麗菜 | 白菜蛋花湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 豆腐(6.0K/板) | 5 | 板 | 玉米粒 | 21 | 公斤 | 高麗菜片 | 28 | 公斤 | 小白菜段 | 8 | 公斤 | 100g | |||
| 23 | 洋蔥去皮 | 5 | 公斤 | 三色豆 | 9 | 公斤 | 紅蘿蔔絲 | 1 | 公斤 | 雞蛋 | 4.5 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 三色豆 | 3 | 公斤 | 鮑魚菇 | 3 | 公斤 | 蝦米 | 0.3 | 公斤 | 油蔥酥(大)600g | 1 | 包 | 20g | |||
| 星期一 | 黑胡椒粒(小) | 1 | 罐 | 金針菇 | 2 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 蒜仁 | 0.6 | 公斤 | 21g | |||||||||||||
| 蔥 | 0.5 | 公斤 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 地瓜小丁 | 5 | 公斤 | 664大卡 | ||||||||||||
| 363 | ||||||||||||||||
| 12 | 白米飯 | 蔥爆肉片 | 筍片什燴(煮) | 炒青江菜 | 蘿蔔排骨湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 肉片 | 25 | 公斤 | 鮮筍片 | 23 | 公斤 | 青江菜段 | 28 | 公斤 | 菜頭大丁 | 20 | 公斤 | 104g | |||
| 24 | 洋蔥粗絲 | 15 | 公斤 | 肉絲 | 3 | 公斤 | 蒜碎 | 0.6 | 公斤 | 排骨丁 | 3 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 蒜仁 | 1 | 公斤 | 金針菇 | 3 | 公斤 | 香菜 | 0.2 | 公斤 | 22g | ||||||
| 星期二 | 蔥 | 1 | 公斤 | 紅蘿蔔絲 | 3 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 三色豆 | 3 | 公斤 | 木耳 | 1 | 公斤 | 24g | ||||||||||
| 蝦米 | 0 | 公斤 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 710大卡 | |||||||||||||||
| 363 | ||||||||||||||||
| 12 | 鹿港麵線糊 | 沖繩黑糖捲 | 花團錦簇 | 當季水果 | 醣類: | |||||||||||
| 月 | 紅麵線 | 11 | 公斤 | 紅蘿蔔絲 | 3 | 公斤 | 黑糖捲 | 363 | 個 | 青花菜處理好 | 14 | 公斤 | 102g | |||
| 25 | 肉絲 | 9 | 公斤 | 白花菜處理好 | 14 | 公斤 | 脂肪: | |||||||||
| 日 | 乾香菇絲 | 0.3 | 公斤 | 蒜碎 | 0.6 | 公斤 | 22g | |||||||||
| 星期三 | 脆筍絲 | 5 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 香菜 | 0.5 | 公斤 | 燕麥 | 4 | 公斤 | 23g | ||||||||||
| 油蔥酥 | 1 | 包 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 蒜泥 | 0.5 | 公斤 | 698大卡 | ||||||||||||
| 363 | 木耳 | 1 | 公斤 | |||||||||||||
| 12 | 燕麥飯 | 香酥柳葉魚 | 咖哩洋芋 | 炒妹菜 | 酸菜豬血湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 柳葉魚 | 726 | 尾 | 洋芋大丁 | 26 | 公斤 | 大陸妹段 | 28 | 公斤 | 豬血 | 16 | 公斤 | 105g | |||
| 26 | 洋蔥去皮 | 10 | 公斤 | 蒜碎 | 0.6 | 公斤 | 酸菜絲 | 5 | 公斤 | 脂肪: | ||||||
| 日 | 絞肉 | 6 | 公斤 | 大骨 | 3 | 公斤 | 22g | |||||||||
| 星期四 | 紅蘿蔔大丁 | 5 | 公斤 | 韭菜 | 3 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 三色豆 | 3 | 公斤 | 油蔥酥(大)600g | 1 | 包 | 23g | ||||||||||
| 咖哩粉 | 1 | 盒 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 710大卡 | |||||||||||||||
| 363 | ||||||||||||||||
| 12 | 白米飯 | 瓜仔肉燥 | 海結滷花生 | 炒油菜 | 砂鍋粉絲煲 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 絞肉 | 22 | 公斤 | 小豆干丁 | 15 | 公斤 | 油菜段 | 28 | 公斤 | 大白菜片 | 12 | 公斤 | 101g | |||
| 27 | 碎瓜 | 7 | 公斤 | 海帶結 | 12 | 公斤 | 蒜碎 | 0.6 | 公斤 | 大骨 | 3 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 蒜仁 | 1 | 公斤 | 熟花生 | 4 | 公斤 | 金針菇 | 3 | 公斤 | 23g | ||||||
| 星期五 | 蔥 | 0.5 | 公斤 | 紅蘿蔔丁冷凍 | 3 | 公斤 | 冬粉 | 1 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||
| 紅蘿蔔絲 | 1 | 公斤 | 24g | |||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 707大卡 | |||||||||||||||
| 363 | ||||||||||||||||
| 小寶食品股份有限公司 | 04-8283909 | |||||||||||||||
| 彰化縣舊館國民小學 102學年度第1學期第18週午餐(素)菜單 | ||||||||||||||||
| 材料用量 | ||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||
| 12 | 地瓜飯 | 香滷豆腐 | 金黃鮮菇(炒) | 炒高麗菜 | 白菜蛋花湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 三色豆 | 0 | 公斤 | 三色豆 | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 小白菜段 | 0 | 公斤 | 100g | |||
| 16 | 豆腐 | 0 | 板 | 玉米粒 | 0 | 公斤 | 高麗菜(切實重) | 0 | 公斤 | 雞蛋 | 0 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 金針菇 | 0 | 公斤 | 20g | ||||||||||||
| 星期一 | 鮑魚菇 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 21g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 664大卡 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 12 | 白米飯 | 小瓜炒鮑菇 | 筍片什燴(煮) | 炒青江菜 | 蘿蔔排骨湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 小黃瓜 | 1 | 公斤 | 鮮筍片 | 0 | 公斤 | 青江菜(切實重) | 0 | 公斤 | 菜頭大丁 | 0 | 公斤 | 104g | |||
| 17 | 鮑魚菇 | 1 | 公斤 | 素肉絲 | 0.1 | 公斤 | 薑絲 | 0 | 公斤 | 素排骨酥 | 0.2 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 紅蘿蔔片 | 0 | 公斤 | 金針菇 | 0 | 公斤 | 香菜 | 0 | 公斤 | 22g | ||||||
| 星期二 | 紅蘿蔔絲 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 木耳 | 1 | 公斤 | 24g | |||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 710大卡 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 12 | 鹿港麵線糊 | 沖繩黑糖捲 | 花團錦簇 | 當季水果 | 醣類: | |||||||||||
| 月 | 紅麵線 | 0 | 公斤 | 黑糖捲 | 15 | 個 | 青花菜處理好 | 0 | 公斤 | 102g | ||||||
| 18 | 素肉羹 | 1 | 公斤 | 白花菜處理好 | 0 | 公斤 | 脂肪: | |||||||||
| 日 | 乾香菇絲 | 0 | 公斤 | 22g | ||||||||||||
| 星期三 | 脆筍絲 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 芹菜 | 0 | 公斤 | 23g | |||||||||||||
| 油蔥酥 | 0 | 包 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 木耳 | 0 | 公斤 | 698大卡 | ||||||||||||
| 15 | 紅蘿蔔絲 | 0 | 公斤 | |||||||||||||
| 12 | 燕麥飯 | 蜜汁麵腸 | 咖哩洋芋 | 炒妹菜 | 酸菜菇菇湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 麵腸 | 2 | 公斤 | 蘋果-pc(素) | 3 | 個 | 大陸妹段 | 0 | 公斤 | 袖珍菇 | 0.2 | 公斤 | 105g | |||
| 19 | 白芝麻(兩) | 1 | 兩 | 咖哩粉素 | 1 | 罐 | 薑絲 | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔絲 | 0.1 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 三色豆 | 0 | 公斤 | 三色豆 | 0 | 公斤 | 酸菜絲 | 0 | 公斤 | 22g | ||||||
| 星期四 | 洋芋(切大丁) | 0 | 公斤 | 生香菇 | 0.2 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 23g | |||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 710大卡 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 12 | 白米飯 | 脆皮菜捲 | 海結滷土豆 | 炒油菜 | 砂鍋粉絲煲 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 菜捲 | 15 | 條 | 小豆干丁 | 0 | 公斤 | 油菜段 | 0 | 公斤 | 大白菜片 | 0 | 公斤 | 101g | |||
| 20 | 紅蘿蔔丁冷凍 | 0 | 公斤 | 薑絲 | 0 | 公斤 | 金針菇 | 0 | 公斤 | 脂肪: | ||||||
| 日 | 海帶結 | 0 | 公斤 | 冬粉 | 0 | 公斤 | 23g | |||||||||
| 星期五 | 熟花生 | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔絲 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 24g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 707大卡 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 小寶食品股份有限公司 | 04-8283909 | |||||||||||||||
留言
張貼留言