102學年度第上學期第6週午餐食譜【葷、素】
10/1 炒空心菜當日廠商通知因品質不佳,無法正常供貨,更改為青江菜。
| 舊館國小 102學年度第上學期第6週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 9 | 地瓜飯 | 茄汁豆腐 | 玉米炒蛋 | 炒青菜 | 鮮蔬粉絲湯 | 醣類: | ||
| 月 | 三色豆(1K/包) | 玉米粒 | 油菜 | 木耳(切絲) | 101.9 g | |||
| 30 | 豆腐(4.5K/板) | 紅蘿蔔丁冷凍 | *地瓜飯 | 冬粉0.6K | 脂肪: | |||
| 日 | 蕃茄醬(大)3K | 蛋 | 蕃薯(切中丁)-泡水 | 金針菇 | 17.5 g | |||
| 星期一 | 高麗菜 | 蛋白質: | ||||||
| 薑絲(0.6K/包) | 10.8 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 616大卡 | |||||||
| 12 | ||||||||
| 10 | 白米飯 | 香滷豆乾 | 炒寬粉 | 炒空心菜 | 冬瓜排骨湯 | 醣類: | ||
| 月 | 大溪豆乾丁 0.8Kg | 素肉燥180g/包 1包 | 空心菜 0Kg | 素排骨酥 0.1Kg | 2.7 g | |||
| 1 | 海帶片 0.2Kg | 大白菜 0Kg | 薑絲 0Kg | 冬瓜 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 麵腸切片 0.2Kg | 木耳 0Kg | 薑絲 0Kg | 1.3 g | ||||
| 星期二 | 紅蘿蔔 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 寬粉 0Kg | 1.3 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 27大卡 | |||||||
| 12 | ||||||||
| 10 | 菇菇燴飯 | 麥克雞塊 | 紫菜蛋花湯 | 水果 | 醣類: | |||
| 月 | 素蘑菇醬300g/罐 1罐 | 素雞塊 26個 | 蛋 0Kg | 0.6 g | ||||
| 2 | 秀珍菇 0.4Kg | 紫菜 0Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 高麗菜 0.4Kg | 0.2 g | ||||||
| 星期三 | 生香菇 0.1Kg | 蛋白質: | ||||||
| 三色丁 0Kg | 0.4 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 5大卡 | |||||||
| 12 | ||||||||
| 10 | 白米飯 | 酥炸鮮蔬 | 沙茶豆腐 | 炒高麗菜 | 玉米穗湯 | 醣類: | ||
| 月 | 南瓜 0.6Kg | 素沙茶醬170g/罐-菜金 1罐 | 薑絲 0.1Kg | 豆皮角 0.1Kg | 2.7 g | |||
| 3 | 杏鮑菇-A 0.4Kg | 毛豆仁 0Kg | 紅蘿蔔 0Kg | 玉米穗 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 四季豆 0.2Kg | 豆腐-6kg 0板 | 高麗菜 0Kg | 金針菇 0Kg | 0.9 g | |||
| 星期四 | 金針菇 0.2Kg | 蛋白質: | ||||||
| 0.5 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 21大卡 | |||||||
| 12 | ||||||||
| 10 | 白米飯 | 豆干肉燥 | 西芹彩繪 | 炒油菜 | 榨菜粉絲湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素肉燥180g/包 1包 | 西洋芹菜去葉 0Kg | 油菜 0Kg | 冬粉-小捆 0.1Kg | 2.7 g | |||
| 4 | 豆干丁 0.8Kg | 秀珍菇 0Kg | 薑絲 0Kg | 榨菜絲 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 碎瓜 0Kg | 金針菇 0Kg | 薑絲 0Kg | 1.1 g | ||||
| 星期五 | 紅蘿蔔 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 0.7 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 24大卡 | |||||||
| 12 | ||||||||
| 舊館國小 102學年度第上學期第6週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 9 | 地瓜飯 | 茄汁豆腐 | 玉米炒蛋 | 炒青菜 | 鮮蔬粉絲湯 | 醣類: | ||
| 月 | 三色豆(1K/包) | 玉米粒 | 油菜 | 木耳(切絲) | 101.9 g | |||
| 30 | 豆腐(4.5K/板) | 紅蘿蔔丁冷凍 | *地瓜飯 | 冬粉0.6K | 脂肪: | |||
| 日 | 蕃茄醬(大)3K | 蛋 | 蕃薯(切中丁)-泡水 | 金針菇 | 17.5 g | |||
| 星期一 | 高麗菜 | 蛋白質: | ||||||
| 薑絲(0.6K/包) | 10.8 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 616大卡 | |||||||
| 12 | ||||||||
| 10 | 白米飯 | 香滷豆乾 | 炒寬粉 | 炒空心菜 | 冬瓜排骨湯 | 醣類: | ||
| 月 | 大溪豆乾丁 0.8Kg | 素肉燥180g/包 1包 | 空心菜 0Kg | 素排骨酥 0.1Kg | 2.7 g | |||
| 1 | 海帶片 0.2Kg | 大白菜 0Kg | 薑絲 0Kg | 冬瓜 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 麵腸切片 0.2Kg | 木耳 0Kg | 薑絲 0Kg | 1.3 g | ||||
| 星期二 | 紅蘿蔔 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 寬粉 0Kg | 1.3 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 27大卡 | |||||||
| 12 | ||||||||
| 10 | 菇菇燴飯 | 麥克雞塊 | 紫菜蛋花湯 | 水果 | 醣類: | |||
| 月 | 素蘑菇醬300g/罐 1罐 | 素雞塊 26個 | 蛋 0Kg | 0.6 g | ||||
| 2 | 秀珍菇 0.4Kg | 紫菜 0Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 高麗菜 0.4Kg | 0.2 g | ||||||
| 星期三 | 生香菇 0.1Kg | 蛋白質: | ||||||
| 三色丁 0Kg | 0.4 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 5大卡 | |||||||
| 12 | ||||||||
| 10 | 白米飯 | 酥炸鮮蔬 | 沙茶豆腐 | 炒高麗菜 | 玉米穗湯 | 醣類: | ||
| 月 | 南瓜 0.6Kg | 素沙茶醬170g/罐-菜金 1罐 | 薑絲 0.1Kg | 豆皮角 0.1Kg | 2.7 g | |||
| 3 | 杏鮑菇-A 0.4Kg | 毛豆仁 0Kg | 紅蘿蔔 0Kg | 玉米穗 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 四季豆 0.2Kg | 豆腐-6kg 0板 | 高麗菜 0Kg | 金針菇 0Kg | 0.9 g | |||
| 星期四 | 金針菇 0.2Kg | 蛋白質: | ||||||
| 0.5 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 21大卡 | |||||||
| 12 | ||||||||
| 10 | 白米飯 | 豆干肉燥 | 西芹彩繪 | 炒油菜 | 榨菜粉絲湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素肉燥180g/包 1包 | 西洋芹菜去葉 0Kg | 油菜 0Kg | 冬粉-小捆 0.1Kg | 2.7 g | |||
| 4 | 豆干丁 0.8Kg | 秀珍菇 0Kg | 薑絲 0Kg | 榨菜絲 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 碎瓜 0Kg | 金針菇 0Kg | 薑絲 0Kg | 1.1 g | ||||
| 星期五 | 紅蘿蔔 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 0.7 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 24大卡 | |||||||
| 12 | ||||||||
留言
張貼留言