0022 彰化縣舊館國民小學 102學年度第1學期第2週午餐食譜 | ||||||||||||||||
材料用量 | ||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||
9 | 地瓜飯 | 蘿蔔什錦燒 | 韭菜炒蛋 | 炒綠花椰菜 | 消暑綠豆湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 菜頭(切大丁) | 15 | 公斤 | 蛋 | 24 | 公斤 | 綠花椰菜冷凍 | 30 | 公斤 | 二砂(1斤/包) | 10 | 包 | 116.8 g | |||
2 | 百頁丁(大丁) | 8 | 公斤 | 韭菜1.8K/把 | 3 | 把 | 紅蘿蔔 | 1 | 公斤 | 綠豆 | 8 | 公斤 | 脂肪: | |||
日 | 小豆輪-(先泡水) | 2 | 公斤 | *本周青菜暫定 | 小薏仁 | 3 | 公斤 | 15.2 g | ||||||||
星期一 | 紅蘿蔔 | 2 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 30.9 g | |||||||||||||
蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | *地瓜飯 | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 蕃薯(切中丁)-泡水 | 5 | 公斤 | 722大卡 | ||||||||||||
360 | ||||||||||||||||
9 | 白米飯 | 筍香燜雞 | 高鈣四寶 | 炒豆芽菜 | 金針雪花湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 上腿丁 | 25 | 公斤 | 玉米粒 | 15 | 公斤 | 豆芽菜 | 28 | 公斤 | 金針菇 | 7 | 公斤 | 108.3 g | |||
3 | 新鮮竹筍切塊 | 10 | 公斤 | 毛豆仁(半) | 6 | 公斤 | 紅蘿蔔 | 1 | 公斤 | 蛋 | 3.5 | 公斤 | 脂肪: | |||
日 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 紅蘿蔔 | 3 | 公斤 | 韭菜1.8K/把 | 1 | 把 | 11.6 g | ||||||
星期二 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 吻仔魚 | 2 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
34.5 g | ||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 681大卡 | |||||||||||||||
360 | ||||||||||||||||
9 | 麵食 | 肉羹麵 | 肉包子 | 星期四用先送 | 水果 | 醣類: | ||||||||||
月 | 油麵 | 58 | 公斤 | 油蔥酥(大)600g | 1 | 包 | 肉包子80g | 350 | 個 | 五穀米-先送 | 3.5 | 公斤 | 105.8 g | |||
4 | 高麗菜 | 18 | 公斤 | 香菜(200g/把) | 1 | 把 | 肉包子80g(備品) | 15 | 個 | 脂肪: | ||||||
日 | 手工肉羹 | 12 | 公斤 | 蒜茸(0.6K/包) | 1 | 包 | 19.5 g | |||||||||
星期三 | 脆筍絲 | 10 | 公斤 | 冬蝦 | 0.3 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
紅蘿蔔 | 3 | 公斤 | 33.3 g | |||||||||||||
木耳(切絲) | 1.5 | 公斤 | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 香菇絲 | 0.3 | 公斤 | 740大卡 | ||||||||||||
360 | ||||||||||||||||
9 | 五穀飯 | 香香魚蛋 | 黑白雙雄 | 炒高麗菜 | 冬瓜丸子湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 柳葉魚 | 700 | 尾 | 豆腐(4.5K/板) | 6 | 板 | 高麗菜 | 30 | 公斤 | 冬瓜(切大丁) | 14 | 公斤 | 103.0 g | |||
5 | 柳葉魚(備品) | 30 | 尾 | 豬血 | 6 | 公斤 | 紅蘿蔔 | 1 | 公斤 | 油蔥丸(小) | 3.5 | 公斤 | 脂肪: | |||
日 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 酸菜絲(細) | 3.5 | 公斤 | 蝦米 | 0.1 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 19.3 g | |||
星期四 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 辣豆瓣醬(大)3K | 1 | 桶 | 蛋白質: | |||||||||
25.8 g | ||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 695大卡 | |||||||||||||||
360 | ||||||||||||||||
9 | 白米飯 | 南瓜燒肉 | 洋蔥培根 | 炒胡瓜 | 海結營養湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 溫體肉丁 | 21 | 公斤 | 洋蔥(切絲) | 16 | 公斤 | 胡瓜(去皮) | 30 | 公斤 | 海帶結 | 8 | 公斤 | 107.8 g | |||
6 | 南瓜(切大丁) | 10 | 公斤 | 杏鮑菇頭(切片) | 6 | 公斤 | 紅蘿蔔 | 1 | 公斤 | 龍骨丁(香里) | 3 | 公斤 | 脂肪: | |||
日 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 碎培根 | 4 | 公斤 | 蝦米 | 0.1 | 公斤 | 紅蘿蔔 | 2 | 公斤 | 8.0 g | |||
星期五 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 三色豆(1K/包) | 3 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 1 | 包 | 蛋白質: | ||||||
28.5 g | ||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 625大卡 | |||||||||||||||
360 | ||||||||||||||||
承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | 製表日: | 2013/8/30 | ||||||||||||||
食譜設計小組: | 午餐秘書: | 校長: | ||||||||||||||
0022 彰化縣舊館國民小學 102學年度第1學期第2週午餐食譜(素) | ||||||||||||||||
材料用量 | ||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||
9 | 地瓜飯 | 蘿蔔什錦燒 | 煎荷包蛋 | 炒青菜 | 消暑綠豆湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 小豆輪-(先泡水) | 0 | 公斤 | 蛋 | 0 | 公斤 | 菜 | 0 | 公斤 | 二砂(1斤/包) | 0 | 包 | 93.8 g | |||
2 | 百頁丁(大丁) | 0 | 公斤 | 小薏仁 | 0 | 公斤 | 脂肪: | |||||||||
日 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | *素食1周用 | 綠豆 | 0 | 公斤 | 15.8 g | ||||||||
星期一 | 菜頭(切大丁) | 0 | 公斤 | 薑母(一周量) | 0.3 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
10.1 g | ||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 564大卡 | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
9 | 白米飯 | 筍香燜百頁 | 毛豆四寶 | 炒青菜 | 金針雪花湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 九層塔(兩) | 1 | 兩 | 濕香菇 | 0.1 | 公斤 | 菜 | 0 | 公斤 | 金針菇 | 0 | 公斤 | 94.4 g | |||
3 | 百頁豆腐(榮洲) | 0.3 | 公斤 | 毛豆仁(半) | 0 | 公斤 | 蛋 | 0 | 公斤 | 脂肪: | ||||||
日 | 新鮮竹筍切塊 | 0 | 公斤 | 玉米粒 | 0 | 公斤 | 26.0 g | |||||||||
星期二 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
18.7 g | ||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 691大卡 | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
9 | 麵食 | 肉羹麵 | 小餐包 | 水果 | 醣類: | |||||||||||
月 | 素小筍羹 | 0.1 | 公斤 | 杏鮑菇(頭) | 0.1 | 公斤 | 小餐包(紅豆) | 5 | 個 | 122.9 g | ||||||
4 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 芹菜 | 0.1 | 公斤 | 小餐包(紅豆)備品 | 1 | 個 | 脂肪: | ||||||
日 | 油麵 | 0 | 公斤 | 素肉絲(溼) | 0.1 | 公斤 | 22.2 g | |||||||||
星期三 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 香菜(200g/把) | 0 | 把 | 蛋白質: | |||||||||
香菇絲 | 0 | 公斤 | 18.1 g | |||||||||||||
脆筍絲 | 0 | 公斤 | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 高麗菜 | 0 | 公斤 | 766大卡 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
9 | 五穀飯 | 海苔素魚 | 紅燒豆腐 | 炒青菜 | 冬瓜丸子湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 海苔素魚 | 5 | 片 | 濕香菇 | 0.1 | 公斤 | 菜 | 0 | 公斤 | 素丸子 | 0.1 | 公斤 | 115.0 g | |||
5 | 海苔素魚(備品) | 1 | 片 | 豆腐(4.5K/板) | 0 | 板 | 冬瓜(切大丁) | 0 | 公斤 | 脂肪: | ||||||
日 | 辣豆瓣醬(大)3K | 0 | 桶 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 21.6 g | |||||||||
星期四 | 蛋白質: | |||||||||||||||
21.4 g | ||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 738大卡 | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
9 | 白米飯 | 紅燒南瓜 | 三杯杏鮑菇 | 炒青菜 | 海結營養湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 小小菇 | 0.1 | 公斤 | 九層塔(兩) | 1 | 兩 | 菜 | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 95.0 g | |||
6 | 南瓜(切大丁) | 0 | 公斤 | 豆干片(榮洲) | 0.3 | 公斤 | 海帶結 | 0 | 公斤 | 脂肪: | ||||||
日 | 杏鮑菇頭(切片) | 0 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 21.0 g | |||||||||
星期五 | 蛋白質: | |||||||||||||||
21.1 g | ||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 658大卡 | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | 製表日: | 2013/8/30 | ||||||||||||||
食譜設計小組: | 午餐秘書: | 校長: | ||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言