A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 106學年度第2學期第16週午餐食譜設計 | ||||||||||||||||||
材料用量 | ||||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||||
5 | 白米飯 | 蘿蔔燉肉* | 蕃茄炒蛋(炒) | 炒油菜(炒) | 南瓜菇菇湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 6 | ||||||||||
月 | 小肉丁-CAS | 21 | Kg | 雞蛋 | 18 | Kg | 油菜切段 | 21 | Kg | 南瓜-中丁 | 9 | Kg | 102 | 豆魚肉蛋類 | 2.3 | |||
28 | 白蘿蔔中丁 | 8 | Kg | 蕃茄去蒂頭 | 12 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 大骨-CAS | 3 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.4 | |||
日 | 紅蘿蔔中丁 | 3 | Kg | 蔥花 | 0.3 | Kg | 鮑魚菇切片 | 3 | Kg | 18.4 | 油脂類 | 2.3 | ||||||
星期一 | 青蔥段 | 0.3 | Kg | 歐美特蕃茄醬3L-6桶/箱 | 1 | 罐 | 薑絲 | 0.3 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | |||||||
30.5 | 奶類 | |||||||||||||||||
熱量(大卡) | ||||||||||||||||||
餐數 | 小豆輪(豆)(非基) | 0.1 | Kg | 五穀米 | 2 | Kg | 枸杞-兩 | 1 | 兩 | 695.6 | ||||||||
290 | 全穀根莖類:6.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.3份 | |||||||||||||||||
5 | 五穀飯 | 宮保雞丁* | 竹筍炒肉絲(炒) | 炒高麗菜(炒) | 青木瓜排骨湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.7 | ||||||||||
月 | 骨腿丁-CAS | 24 | Kg | 竹筍切絲 | 12 | Kg | 高麗菜切片 | 21 | Kg | 青木瓜-中丁 | 12 | Kg | 97 | 豆魚肉蛋類 | 2.4 | |||
29 | 洋蔥中丁 | 6 | Kg | 肉絲-CAS | 9 | Kg | 木耳絲 | 1 | Kg | 排骨丁-CAS | 3 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.3 | |||
日 | 油花生 | 3 | Kg | 金針菇 | 3 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 1 | Kg | 薑絲 | 0.3 | Kg | 19.2 | 油脂類 | 2.4 | |||
星期二 | 老薑片 | 0.3 | Kg | 木耳絲 | 1 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | |||||||
青蔥段 | 0.3 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 1 | Kg | 30.5 | 奶類 | |||||||||||
乾辣椒片 | 0.1 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 熱量(大卡) | ||||||||||||
餐數 | 紅麴素肉排-片 | 3 | 片 | 乾素肉絲-兩 | 1 | 兩 | 紅棗-兩 | 1 | 兩 | 682.8 | ||||||||
290 | 全穀根莖類:5.7份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.4份 | |||||||||||||||||
5 | 蕃茄肉醬義大利麵 | 蕃茄肉醬義大利麵(煮) | 麥克雞塊(炸) | 炒花椰菜(炒) | 絲瓜蛋花湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.5 | ||||||||||
月 | 白油麵 | 42 | Kg | 麥克雞塊(個)(加) | 580 | 個 | 冷凍綠花椰菜 | 21 | Kg | 絲瓜片 | 9 | Kg | 94.5 | 豆魚肉蛋類 | 2.5 | |||
30 | 絞肉-CAS | 15 | Kg | 麥克雞塊(個)-備品 | 30 | 個 | 紅蘿蔔絲 | 1 | Kg | 大骨-CAS | 3 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.4 | |||
日 | 蕃茄去蒂頭 | 8 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 雞蛋 | 3 | Kg | 20.5 | 油脂類 | 2.6 | ||||||
星期三 | 洋蔥中丁6Kg, 三色丁3Kg | 蔥花 | 0.3 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | ||||||||||||
歐美特蕃茄醬3L-6桶/箱 1罐,蘑菇醬-3kg/桶 1桶,蔥花 0.3Kg | 30.9 | 奶類 | ||||||||||||||||
素肉燥-180g/包 | 1 | 包 | 熱量(大卡) | |||||||||||||||
餐數 | 素蘑菇醬-300g/罐 1罐,黃甜椒-個 1個, | 地瓜薯條 | 0.2 | Kg | 686.1 | |||||||||||||
290 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.5份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.6份 | |||||||||||||||||
5 | 地瓜飯 | 豆酥蒸魚(蒸) | 紅燒豆腐*(煮) | 炒大白菜(炒) | 榨菜肉絲湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.7 | ||||||||||
月 | 白旗片(海) | 288 | 片 | 絞肉-CAS | 6 | Kg | 大白菜切片 | 21 | Kg | 肉絲-CAS | 6 | Kg | 97 | 豆魚肉蛋類 | 2.4 | |||
31 | 白旗片--備品 | 15 | 片 | 洋蔥中丁 | 4 | Kg | 木耳絲 | 1 | Kg | 榨菜絲(醃) | 3 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.3 | |||
日 | 豆酥(豆)(非基) | 1.2 | Kg | 板豆腐-6Kg/板(豆)(非基) | 3 | 盤 | 紅蘿蔔絲 | 1 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 2 | Kg | 20.2 | 油脂類 | 2.6 | |||
星期四 | 蔥花 | 0.6 | Kg | 三色丁 | 2 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 木耳絲 | 1 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | ||||
薑絲 | 0.6 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 薑絲 | 0.3 | Kg | 30.5 | 奶類 | ||||||||
蔥花 | 0.3 | Kg | 熱量(大卡) | |||||||||||||||
餐數 | 炸素菜卷 | 3 | 個 | 素肉燥-180g/包 | 1 | 包 | 地瓜-中丁-泡水 | 3 | Kg | 冬粉-小捆 | 0.1 | Kg | 691.8 | |||||
290 | 全穀根莖類:5.7份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.6份 | |||||||||||||||||
6 | 白米飯 | 壽喜肉片 | 洋芋燴鴿蛋(煮(芶芡)) | 炒青江菜(炒) | 味噌海芽豆腐湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.8 | ||||||||||
月 | 瘦肉片-CAS | 21 | Kg | 洋芋中丁 | 13 | Kg | 青江菜切段 | 21 | Kg | 大骨-CAS | 3 | Kg | 98.5 | 豆魚肉蛋類 | 2.4 | |||
1 | 高麗菜切片 | 6 | Kg | 鴿蛋 | 5 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 味噌3K | 1 | 盒 | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.3 | |||
日 | 金針菇 | 3 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 3 | Kg | 板豆腐-6Kg/板(豆)(非基) | 1 | 盤 | 19.2 | 油脂類 | 2.4 | ||||||
星期五 | 洋蔥中丁 | 3 | Kg | 絞肉-CAS | 3 | Kg | 小魚乾(海) | 0.8 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | |||||||
味霖-1800ml/罐 | 1 | 罐 | 黑胡椒醬-3kg/罐 | 1 | 罐 | 蔥花 | 0.3 | Kg | 30.7 | 奶類 | ||||||||
蔥花 | 0.3 | Kg | 蔥花 | 0.3 | Kg | 薑絲 0.3Kg, 乾海帶芽 0.2Kg, | 熱量(大卡) | |||||||||||
餐數 | 豆干片(豆)(非基) | 0.2 | Kg | 素肉燥-180g/包 | 1 | 包 | 珊瑚菇 0.1Kg | 689.6 | ||||||||||
290 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.4份 | |||||||||||||||||
豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 |
106學年度第2學期第16週午餐食譜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言