A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 106學年度第2學期第15週午餐食譜設計 | ||||||||||||||||||
材料用量 | ||||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||||
5 | 白米飯 | 三杯豆包 | 紅蘿蔔炒蛋(炒) | 炒青江菜(炒) | 玉米排骨湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.8 | ||||||||||
月 | 小肉丁-CAS | 21 | Kg | 雞蛋 | 18 | Kg | 青江菜切段 | 21 | Kg | 玉米穗小塊 | 12 | Kg | 98.5 | 豆魚肉蛋類 | 2.5 | |||
21 | 生豆包(1/4)(豆)(非基) | 6 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 12 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 排骨丁-CAS | 3 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.3 | |||
日 | 杏鮑菇頭切塊 | 3 | Kg | 蔥花 | 0.3 | Kg | 芹菜珠 | 0.3 | Kg | 19.5 | 油脂類 | 2.4 | ||||||
星期一 | 鴿蛋 | 3 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | |||||||||||||
老薑片 0.3Kg,青蔥段 0.3Kg | 31.4 | 奶類 | ||||||||||||||||
九層塔 | 0.3 | Kg | 熱量(大卡) | |||||||||||||||
餐數 | 青椒-個 | 1 | 個 | 小薏仁 | 2 | Kg | 紅棗-兩 | 1 | 兩 | 695.1 | ||||||||
290 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.5份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.4份 | |||||||||||||||||
5 | 薏仁飯 | 照燒雞丁 | 咖哩豆腐* | 炒高麗菜(炒) | 冬瓜魚丸湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.8 | ||||||||||
月 | 骨腿丁-CAS | 24 | Kg | 三色丁 | 4 | Kg | 高麗菜切片 | 21 | Kg | 冬瓜大丁 | 9 | Kg | 99 | 豆魚肉蛋類 | 2.4 | |||
22 | 洋蔥中丁 | 10 | Kg | 板豆腐-6Kg/板(豆)(非基) | 3 | 盤 | 木耳絲 | 1 | Kg | 小魚丸(加) | 3 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.4 | |||
日 | 照燒醬-2400ml/罐 | 1 | 罐 | 絞肉-CAS | 3 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 1 | Kg | 排骨丁-CAS | 3 | Kg | 18.7 | 油脂類 | 2.3 | |||
星期二 | 老薑片 | 0.3 | Kg | 咖哩粉600g(盒) | 1 | 盒 | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 薑絲 | 0.3 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | ||||
青蔥段 | 0.3 | Kg | 青蔥株 0.3Kg | 30.8 | 奶類 | |||||||||||||
熟白芝麻 | 0.1 | Kg | 素肉燥-180g/包 | 1 | 包 | 熱量(大卡) | ||||||||||||
餐數 | 黃甜椒-個 1個,麵腸(不切)(豆)(非基) 0.1Kg | 純素咖哩塊-125g/盒 1盒, 玉米筍 0.1Kg | 素香菇貢丸 | 0.1 | Kg | 687.5 | ||||||||||||
290 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.3份 | |||||||||||||||||
5 | 沙茶燴飯 | 沙茶燴飯(煮(芶芡)) | 香Q滷蛋(滷) | 炒蚵白菜(炒) | 蕃茄蛋花湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.7 | ||||||||||
月 | 瘦肉片-CAS | 15 | Kg | 滷蛋-粒 | 288 | 個 | 蚵白菜-切段 | 21 | Kg | 蕃茄去蒂頭 | 8 | Kg | 97.5 | 豆魚肉蛋類 | 2.3 | |||
23 | 高麗菜切片 | 10 | Kg | 滷蛋(備品)-個 | 15 | 個 | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 雞蛋 | 4 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.4 | |||
日 | 洋蔥中丁 | 6 | Kg | 滷包-包 | 3 | 個 | 大骨-CAS | 3 | Kg | 18.9 | 油脂類 | 2.4 | ||||||
星期三 | 玉米粒 | 3 | Kg | 蔥花 | 0.3 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | ||||||||||
沙茶醬-3kg/罐 | 1 | 罐 | 29.9 | 奶類 | ||||||||||||||
紅蘿蔔絲1Kg, 青蔥株 0.3Kg | 熱量(大卡) | |||||||||||||||||
餐數 | 素沙茶120g 1罐,南瓜-中丁 0.1Kg,鮑魚菇 0.1Kg | 糙米 | 2 | Kg | 薑絲-兩 | 1 | 兩 | 679.7 | ||||||||||
290 | 全穀根莖類:5.7份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.4份 | |||||||||||||||||
5 | 糙米飯 | 糖醋魚丁(過油→煮) | 螞蟻上樹 | 炒花椰菜(炒) | 酸辣湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.8 | ||||||||||
月 | 沙魚丁(海) | 30 | Kg | 高麗菜切片 | 10 | Kg | 青花菜冷凍 | 21 | Kg | 豬血 | 5 | Kg | 98.5 | 豆魚肉蛋類 | 2.4 | |||
24 | 鳳梨罐頭-大 2罐(醃),歐美特蕃茄醬3L-6桶/箱 1罐 | 絞肉-CAS | 6 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 1 | Kg | 木耳絲 | 2 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.3 | |||||
日 | 洋蔥大丁 | 3 | Kg | 冬粉-小捆 | 4 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 2 | Kg | 20.2 | 油脂類 | 2.6 | |||
星期四 | 地瓜粉2Kg, 低筋麵粉 1Kg | 紅蘿蔔絲 | 2 | Kg | 雞蛋 | 2 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | |||||||||
青椒片 | 2 | Kg | 木耳絲 | 1.5 | Kg | 板豆腐-3Kg/板(豆)(非基) | 1 | 板 | 30.7 | 奶類 | ||||||||
紅甜椒片 | 2 | Kg | 豆瓣醬-3kg(豆)(非基) | 1 | 桶 | 綠豆 | 4 | Kg | 板豆腐-6Kg/板(豆)(非基) | 1 | 盤 | 熱量(大卡) | ||||||
餐數 | 大薯餅60 | 3 | 片 | 乾香菇絲-Kg 0.6Kg,冬蝦 0.2Kg | 素肉燥-180g/包 1包 | 新鮮竹筍切絲 3Kg, 酸菜絲-3k(醃) 1包 | 698.6 | |||||||||||
290 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.6份 | |||||||||||||||||
5 | 白米飯 | 花生豬腳 | 蒲瓜鮮菇(炒) | 炒油菜(炒) | 綠豆地瓜湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 6.2 | ||||||||||
月 | 豬腳丁 | 18 | Kg | 蒲瓜切片 | 15 | Kg | 油菜切段 | 21 | Kg | 二砂-20包/箱 | 8 | 包 | 105 | 豆魚肉蛋類 | 2.3 | |||
25 | 小肉丁-CAS | 9 | Kg | 肉絲-CAS | 6 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 地瓜-中丁-泡水 | 5 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.4 | |||
日 | 水煮花生 | 3 | Kg | 金針菇 | 3 | Kg | 綠豆 | 0 | Kg | 18.4 | 油脂類 | 2.3 | ||||||
星期五 | 紅蘿蔔大丁 | 3 | Kg | 珊瑚菇 | 3 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | ||||||||||
老薑片 | 0.3 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 1 | Kg | 30.9 | 奶類 | |||||||||||
青蔥段 | 0.3 | Kg | 蔥花 | 0.3 | Kg | 熱量(大卡) | ||||||||||||
餐數 | 麵腸切片(豆)(非基) | 0.2 | Kg | 709.2 | ||||||||||||||
290 | 全穀根莖類:6.2份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.3份 | |||||||||||||||||
豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 |
106學年度第2學期第15週午餐食譜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言