A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 106學年度第2學期第14週午餐食譜設計 | ||||||||||||||||||
材料用量 | ||||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||||
5 | 白米飯 | 紅椒焗嫩腐(烤) | 洋蔥炒蛋(炒) | 炒油菜(炒) | 青木瓜大骨湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.8 | ||||||||||
月 | 洋芋大丁 | 9 | Kg | 雞蛋 | 18 | Kg | 油菜切段 | 21 | Kg | 青木瓜-大丁 | 12 | Kg | 98.5 | 豆魚肉蛋類 | 2.4 | |||
14 | 起司絲 | 6 | Kg | 洋蔥中丁 | 10 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 排骨丁-CAS | 3 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.3 | |||
日 | 青花菜冷凍 | 3 | Kg | 蔥花 | 0.3 | Kg | 薑絲 | 0.3 | Kg | 20.2 | 油脂類 | 2.6 | ||||||
星期一 | 紅甜椒片 | 3 | Kg | 木耳絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | ||||||||||
板豆腐-6Kg/板(豆)(非基) | 2 | 盤 | 30.7 | 奶類 | ||||||||||||||
生香菇 | 1.5 | Kg | 熱量(大卡) | |||||||||||||||
餐數 | 金針菇 | 1.5 | Kg | 竹筍切絲 | 0.1 | Kg | 蕎麥 | 2 | Kg | 紅棗-兩 | 1 | 兩 | 698.6 | |||||
290 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.6份 | |||||||||||||||||
5 | 蕎麥飯 | 梅乾扣肉(滷) | 白菜三鮮(煮) | 炒高麗菜(炒) | 海芽吻魚湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.5 | ||||||||||
月 | 小肉丁-CAS | 21 | Kg | 大白菜切片 | 16 | Kg | 高麗菜切片 | 21 | Kg | 大骨-CAS | 3 | Kg | 94.5 | 豆魚肉蛋類 | 2.4 | |||
15 | 梅乾菜絲(醃) | 6 | Kg | 小小香菇 | 3 | Kg | 木耳絲 | 1 | Kg | 平菇 | 3 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.4 | |||
日 | 筍乾(醃) | 6 | Kg | 水發魷魚淨重 | 3 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 1 | Kg | 吻仔魚 | 2 | Kg | 18.7 | 油脂類 | 2.3 | |||
星期二 | 老薑片 | 0.3 | Kg | 鴿蛋 | 3 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 乾海帶芽 | 0.2 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | ||||
紅蘿蔔絲2Kg, 蒜碎 0.3Kg, | 30.2 | 奶類 | ||||||||||||||||
豆皮(1.8K/袋)(豆)(非基) | 0.5 | Kg | 熱量(大卡) | |||||||||||||||
餐數 | 生豆包(1/4)(豆)(非基) | 0.2 | Kg | 素魷魚 0.1Kg | 667.1 | |||||||||||||
290 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.3份 | |||||||||||||||||
5 | 客家炒粄條 | 客家炒板條(炒) | 滷油腐(滷) | 炒青江菜(炒) | 關東煮湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 6 | ||||||||||
月 | 板條-切 | 42 | Kg | 四角油豆腐大(豆)(非基) | 288 | 個 | 青江菜切段 | 21 | Kg | 玉米穗小塊 | 5 | Kg | 101.5 | 豆魚肉蛋類 | 2.4 | |||
16 | 高麗菜切片 | 12 | Kg | 四角油豆腐大-個(備品) | 15 | 個 | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 白蘿蔔中丁 | 5 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.3 | |||
日 | 絞肉-CAS | 9 | Kg | 滷包-包 | 3 | 個 | 大骨-CAS | 3 | Kg | 19.7 | 油脂類 | 2.5 | ||||||
星期三 | 生香菇 | 3 | Kg | 黑輪切片(加) | 3 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | ||||||||||
豆芽菜 | 3 | Kg | 芹菜珠 | 0.3 | Kg | 31.1 | 奶類 | |||||||||||
洋蔥絲 | 3 | Kg | 熱量(大卡) | |||||||||||||||
餐數 | 紅蘿蔔絲 2Kg,韭菜切段 1.5Kg,蝦皮 0.3Kg | 素火腿 0.1Kg | 小米 | 2 | Kg | 素黑輪片(加) | 0.1 | Kg | 707.7 | |||||||||
290 | 全穀根莖類:6.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | |||||||||||||||||
5 | 小米飯 | 酥炸肉魚(炸) | 泡菜豆腐鍋 | 炒蚵白菜(炒) | 針菇雪花湯 | 醣類(g) | 主食類 | 5.8 | ||||||||||
月 | 肉魚-尾(海) | 288 | 尾 | 大白菜切片 | 6 | Kg | 蚵白菜-切段 | 21 | Kg | 金針菇 | 5 | Kg | 99 | 豆魚肉蛋類 | 2.3 | |||
17 | 肉魚-尾/備品 | 15 | 尾 | 韓式泡菜(醃) | 4 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 雞蛋 | 5 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.4 | |||
日 | 肉絲-CAS | 3 | Kg | 大骨-CAS | 3 | Kg | 19.9 | 油脂類 | 2.6 | |||||||||
星期四 | 板豆腐-6Kg/板(豆)(非基) | 3 | 盤 | 蔥花 | 0.3 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | ||||||||||
金針菇 | 1 | Kg | 30.1 | 奶類 | ||||||||||||||
青蔥段 | 0.3 | Kg | 熱量(大卡) | |||||||||||||||
餐數 | 素鮭魚 | 3 | 片 | 素韓式泡菜1罐,玉米筍 0.1Kg | 695.5 | |||||||||||||
290 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.6份 | |||||||||||||||||
5 | 白米飯 | 鴿蛋肉燥 | 茄汁燴玉米 | 炒油菜(炒) | 鮮筍排骨湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.8 | ||||||||||
月 | 絞肉-CAS | 21 | Kg | 洋芋中丁 | 10 | Kg | 油菜切段 | 21 | Kg | 竹筍切片 | 12 | Kg | 98.5 | 豆魚肉蛋類 | 2.4 | |||
18 | 小小豆干丁(豆)(非基) | 6 | Kg | 玉米粒 | 6 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 排骨丁-CAS | 3 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.3 | |||
日 | 鴿蛋 | 6 | Kg | 洋蔥中丁 | 3 | Kg | 香菜 | 0.3 | Kg | 18.7 | 油脂類 | 2.3 | ||||||
星期五 | 蔥花 | 0.3 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 3 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | ||||||||||
絞肉-CAS | 3 | Kg | 30.7 | 奶類 | ||||||||||||||
歐美特蕃茄醬3L-6桶/箱 | 1 | 罐 | 熱量(大卡) | |||||||||||||||
餐數 | 素肉燥-180g/包 | 1 | 包 | 枸杞-兩 | 1 | 兩 | 685.1 | |||||||||||
290 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.3份 | |||||||||||||||||
豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 |
106學年度第2學期第14週午餐食譜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言