A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 106學年度第2學期第13週午餐食譜設計 | ||||||||||||||||||
材料用量 | ||||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||||
5 | 白米飯 | 蒜泥白肉(煮) | 扁蒲炒蛋(炒) | 炒青江菜(炒) | 玉米穗排骨湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.8 | ||||||||||
月 | 瘦肉片-CAS | 21 | Kg | 雞蛋 | 18 | Kg | 青江菜切段 | 21 | Kg | 玉米穗小塊 | 12 | Kg | 98.5 | 豆魚肉蛋類 | 2.4 | |||
7 | 豆芽菜 | 10 | Kg | 蒲瓜-去皮 | 7 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 排骨丁-CAS | 3 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.3 | |||
日 | 蒜泥 | 0.6 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 2 | Kg | 香菜 | 0.3 | Kg | 18.7 | 油脂類 | 2.3 | ||||||
星期一 | 薑絲 | 0.3 | Kg | 木耳絲 | 1 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | ||||||||||
蔥花 | 0.3 | Kg | 30.7 | 奶類 | ||||||||||||||
熱量(大卡) | ||||||||||||||||||
餐數 | 炸素菜卷 | 3 | 個 | 紫米 | 2 | Kg | 素小貢丸(Kg) | 0.1 | Kg | 685.1 | ||||||||
290 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.3份 | |||||||||||||||||
5 | 紫米飯 | 香滷雞腿(炒) | 佛跳牆 | 炒小白菜(炒) | 冬瓜仙草(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.8 | ||||||||||
月 | 棒棒腿D6-隻 | 288 | 隻 | 大白菜切片 | 15 | Kg | 小白菜切段 | 21 | Kg | 冬瓜糖塊 | 6 | 個 | 99 | 豆魚肉蛋類 | 2.5 | |||
8 | 棒棒腿D6-隻/備品 | 15 | 隻 | 鴿蛋 | 6 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 仙草-5k | 3 | 桶 | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.4 | |||
日 | 滷包-包 | 3 | 個 | 芋頭大丁冷凍 | 5 | Kg | 19 | 油脂類 | 2.3 | |||||||||
星期二 | 老薑片 | 0.3 | Kg | 小小香菇 | 3 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | ||||||||||
排骨酥(加) | 3 | Kg | 31.5 | 奶類 | ||||||||||||||
蒜仁 | 1 | Kg | 熱量(大卡) | |||||||||||||||
餐數 | 四角油豆腐大-個(豆)(非基) | 3 | 個 | 豆皮(1.8K/袋)(豆)(非基) | 0.1 | Kg | 693 | |||||||||||
290 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.5份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.3份 | |||||||||||||||||
5 | 夏威夷炒飯 | 咖哩炒飯(炒) | 燒賣 | 炒空心菜(炒) | 薑絲肉片湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.7 | ||||||||||
月 | 高麗菜切絲 | 10 | Kg | 翡翠燒賣20g(加) | 288 | 個 | 空心菜切段 | 21 | Kg | 瘦肉片-CAS | 9 | Kg | 97 | 豆魚肉蛋類 | 2.3 | |||
9 | 肉絲-CAS | 9 | Kg | 蟹黃燒賣20g(加) | 288 | 個 | 五穀米 | 2 | Kg | 大骨-CAS | 3 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.3 | |||
日 | 雞蛋 | 8 | Kg | 翡翠燒賣20g備品 | 15 | 個 | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 蔥花 | 0.3 | Kg | 19.4 | 油脂類 | 2.5 | |||
星期三 | 玉米粒 | 6 | Kg | 蟹黃燒賣20g備品 | 15 | 個 | 薑絲 | 0.3 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | |||||||
洋蔥小丁 | 6 | Kg | 乾海帶芽 | 0.2 | Kg | 29.8 | 奶類 | |||||||||||
紅蘿蔔小丁 | 3 | Kg | 素翠玉燒賣20g | 6 | 個 | 熱量(大卡) | ||||||||||||
餐數 | 咖哩粉600g(盒) 2盒,青豆仁 1Kg,蔥花 0.3Kg | 秀珍菇 0.2Kg,素火腿丁 0.1Kg | 珊瑚菇 | 0.1 | Kg | 681.8 | ||||||||||||
290 | 全穀根莖類:5.7份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | |||||||||||||||||
5 | 五穀飯 | 清蒸魚片(蒸) | 麻婆豆腐* | 炒高麗菜(炒) | 酸辣湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.6 | ||||||||||
月 | 沙魚片(海) | 288 | 片 | 三色丁 | 4 | Kg | 高麗菜切片 | 21 | Kg | 豬血 | 3 | Kg | 95.5 | 豆魚肉蛋類 | 2.4 | |||
# | 沙魚片-片備品 | 15 | 片 | 板豆腐-6Kg/板(豆)(非基) | 3 | 盤 | 木耳絲 | 1 | Kg | 雞蛋 | 2 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.3 | |||
日 | 樹子(3K/罐)(醃) | 1 | 罐 | 絞肉-CAS | 3 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 1 | Kg | 木耳絲 | 1 | Kg | 19.2 | 油脂類 | 2.4 | |||
星期四 | 蔥花 | 0.6 | Kg | 豆瓣醬-3kg(非食材) | 1 | 桶 | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 板豆腐-6Kg/板(豆)(非基) | 1 | 盤 | 蛋白質(g) | 水果類 | ||||
薑絲 | 0.6 | Kg | 青蔥株 | 0.3 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 1 | Kg | 30.3 | 奶類 | ||||||||
脆筍絲-3K(醃) | 1 | 包 | 熱量(大卡) | |||||||||||||||
餐數 | 杏鮑菇 | 0.2 | Kg | 素肉燥-180g/包 | 1 | 包 | 酸菜絲-3k(醃) | 1 | 包 | 676 | ||||||||
290 | 全穀根莖類:5.6份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.4份 | |||||||||||||||||
5 | 白米飯 | 沙茶豬柳 | 絲瓜什錦(炒) | 炒花椰菜(炒) | 冬瓜排骨湯(煮) | 醣類(g) | 主食類 | 5.7 | ||||||||||
月 | 豬柳-CAS | 21 | Kg | 絲瓜去皮 | 15 | Kg | 青花菜冷凍CAS | 21 | Kg | 冬瓜大丁 | 12 | Kg | 97.5 | 豆魚肉蛋類 | 2.3 | |||
# | 洋芋絲 | 6 | Kg | 肉絲-CAS | 6 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 1 | Kg | 排骨丁(肉多) | 3 | Kg | 脂肪(g) | 蔬菜類 | 2.4 | |||
日 | 洋蔥絲 | 6 | Kg | 冬粉-小捆 | 3 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 薑絲 | 0.3 | Kg | 18.4 | 油脂類 | 2.3 | |||
星期五 | 三色丁 | 2 | Kg | 金針菇 | 3 | Kg | 蛋白質(g) | 水果類 | ||||||||||
沙茶醬-3kg/罐 | 1 | 罐 | 紅蘿蔔絲 | 2 | Kg | 29.9 | 奶類 | |||||||||||
黑胡椒醬-3kg/罐 1罐,蒜碎 0.3Kg | 木耳絲 | 1 | Kg | 熱量(大卡) | ||||||||||||||
餐數 | 素沙茶120g 1罐,豆干片(豆.非基) 0.1Kg,黃甜椒 0.1Kg | 蔥花 | 0.3 | Kg | 紅棗-兩 | 1 | 兩 | 675.2 | ||||||||||
290 | 全穀根莖類:5.7份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:2.4份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.3份 | |||||||||||||||||
豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 |
106學年度第2學期第13週午餐食譜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言