舊館國小 103學年度第一學期第10週午餐食譜設計 | ||||||||
材料用量 | ||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
11 | 白米飯 | 紅燒豆包 | 玉米炒蛋 | 炒青江菜 | 紅豆湯 | 紫米3K提前送 | 醣類: | |
月 | 炸豆包(1/4) 18Kg | 蛋 20Kg | 青江菜切段 25Kg | 二砂20包/箱 15包 | 112.3 g | |||
3 | 洋蔥大丁 2Kg | 玉米粒 7Kg | 蒜仁 0.3Kg | 紅豆 4Kg | 脂肪: | |||
日 | 紅甜椒片 2Kg | 青蔥 0.3Kg | 冷凍芋圓 2Kg | 19.4 g | ||||
星期一 | 黃甜椒片 2Kg | 蛋白質: | ||||||
素肉燥600g/包 1包 | 25.4 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 725.5大卡 | |||||||
346 | ||||||||
11 | 紫米飯 | 三杯雞 | 白菜鮮燴 | 炒青花菜 | 刺瓜湯 | 醣類: | ||
月 | 骨腿丁CAS-封口 27Kg | 大白菜切大片 18Kg | 青花菜冷凍 25Kg | 刺瓜大丁 14Kg | 102.5 g | |||
4 | 洋蔥大丁 5Kg | 鴿蛋 4Kg | 紅蘿蔔絲 1.5Kg | 大骨-CAS 3Kg | 脂肪: | |||
日 | 杏鮑菇頭-kg 4Kg | 生香菇 2Kg | 蒜仁 0.3Kg | 19.5 g | ||||
星期二 | 九層塔 0.5Kg | 豆皮 1Kg | 蛋白質: | |||||
老薑片 0.3Kg | 25.1 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 685.9大卡 | |||||||
346 | ||||||||
11 | 炸醬麵 | 滷蛋 | 白玉貢丸湯 | 水果/五穀米提前送 | 醣類: | |||
月 | 油麵 52Kg | 滷蛋-個 355個 | 白蘿蔔大丁 14Kg | 105.0 g | ||||
5 | 絞肉 14Kg | 小磨坊滷包(小包) 3包 | 貢丸切片(加) 3Kg | 脂肪: | ||||
日 | 豆干丁 10Kg | 芹菜去葉 0.2Kg | 19.3 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔小丁 2Kg | 蛋白質: | ||||||
甜麵醬-大 1罐 | 25.5 g | |||||||
蒜仁 0.3Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 蝦米 0.3Kg | 692.1大卡 | ||||||
344 | ||||||||
11 | 五穀飯 | 紅燒魚丁 | 洋芋三色 | 炒大陸妹 | 味噌小魚乾湯 | 醣類: | ||
月 | 旗魚丁 28Kg | 洋芋小丁 14Kg | 大陸妹切段 25Kg | 豆腐6kg 3板 | 104.2 g | |||
6 | 百頁豆腐-大丁 7Kg | 玉米粒 6Kg | 蒜仁 0.3Kg | 味噌3K 1盒 | 脂肪: | |||
日 | 洋蔥大丁 3Kg | 杏鮑菇頭-kg 4Kg | 小魚乾 0.6Kg | 19.4 g | ||||
星期四 | 青蔥 0.3Kg | 毛豆仁 3Kg | 青蔥 0.3Kg | 蛋白質: | ||||
薑絲 0.3Kg | 25.2 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 693.5大卡 | |||||||
340 | ||||||||
11 | 白米飯 | 洋蔥燴肉片 | 小黃瓜彩繪 | 炒高麗菜 | 榨菜金針菇湯 | 醣類: | ||
月 | 瘦肉片 18Kg | 小黃瓜片 16Kg | 高麗菜切片 25Kg | 榨菜絲(醃) 5Kg | 102.4 g | |||
7 | 洋蔥大丁 9Kg | 秀珍菇 5Kg | 紅蘿蔔絲 2Kg | 金針菇 4Kg | 脂肪: | |||
日 | 三色丁 5Kg | 肉絲 4Kg | 蒜仁 0.3Kg | 肉絲 2Kg | 19.6 g | |||
星期五 | 黑胡椒醬3kg/罐 1罐 | 紅蘿蔔片 3Kg | 冬蝦 0.2Kg | 蛋白質: | ||||
青蔥 0.5Kg | 25.1 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 686.4大卡 | |||||||
346 | ||||||||
豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 |
舊館國小 103學年度第一學期第10週午餐食譜設計 | ||||||||
材料用量 | ||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
11 | 白米飯 | 紅燒豆包 | 玉米炒蛋 | 炒青江菜 | 紅豆湯 | 醣類: | ||
月 | 炸豆包(1/4) 0Kg | 玉米粒 0Kg | 薑絲 0.3Kg | 冷凍芋圓 0Kg | 112.3 g | |||
3 | 紅甜椒片 0Kg | 蛋 0Kg | 青江菜切段 0Kg | 二砂20包/箱 0包 | 脂肪: | |||
日 | 黃甜椒片 0Kg | 紅豆 0Kg | 19.4 g | |||||
星期一 | 素肉燥600g/包 0包 | 蛋白質: | ||||||
25.4 g | ||||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 725.5大卡 | |||||||
346 | ||||||||
11 | 紫米飯 | 三杯麵腸 | 白菜鮮燴 | 炒青花菜 | 刺瓜湯 | 醣類: | ||
月 | 麵腸 0.5Kg | 大白菜切大片 0Kg | 青花菜冷凍 0Kg | 生香菇 0.1Kg | 102.4 g | |||
4 | 西洋芹菜 0.2Kg | 生香菇 0Kg | 紅蘿蔔絲 0Kg | 刺瓜大丁 0Kg | 脂肪: | |||
日 | 九層塔 0Kg | 豆皮 0Kg | 19.5 g | |||||
星期二 | 老薑片 0Kg | 鴿蛋 0Kg | 蛋白質: | |||||
杏鮑菇頭-kg 0Kg | 25.0 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 685.1大卡 | |||||||
346 | ||||||||
11 | 炸醬麵 | 滷蛋 | 白玉鮮菇湯 | 水果 | 醣類: | |||
月 | 小豆輪(加) 0.1Kg | 小磨坊滷包(小包) 0包 | 秀珍菇 0.1Kg | 105.0 g | ||||
5 | 小黃瓜 0.1Kg | 滷蛋-個 0個 | 白蘿蔔大丁 0Kg | 脂肪: | ||||
日 | 豆干丁 0.1Kg | 芹菜去葉 0Kg | 19.3 g | |||||
星期三 | 油麵 0Kg | 蛋白質: | ||||||
紅蘿蔔小丁 0Kg | 25.5 g | |||||||
甜麵醬-大 0罐 | 熱量: | |||||||
餐數 | 692.1大卡 | |||||||
344 | ||||||||
11 | 五穀飯 | 紅燒魚丁 | 洋芋三色 | 炒大陸妹 | 味噌湯 | 醣類: | ||
月 | 盒裝豆腐/300g 2盒 | 毛豆仁 0Kg | 大陸妹切段 0Kg | 海帶結 0.1Kg | 104.2 g | |||
6 | 青椒 0.1Kg | 玉米粒 0Kg | 豆腐6kg 0板 | 脂肪: | ||||
日 | 百頁豆腐-大丁 0Kg | 洋芋小丁 0Kg | 味噌3K 0盒 | 19.4 g | ||||
星期四 | 薑絲 0Kg | 杏鮑菇頭-kg 0Kg | 蛋白質: | |||||
25.1 g | ||||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 693.1大卡 | |||||||
340 | ||||||||
11 | 白米飯 | 鮮菇滷豆干 | 小黃瓜彩繪 | 炒高麗菜 | 榨菜金針菇湯 | 醣類: | ||
月 | 黑豆干-切9小塊 0.4Kg | 木耳 0.1Kg | 紅蘿蔔絲 0Kg | 金針菇 0Kg | 102.4 g | |||
7 | 杏鮑菇頭-kg 0.2Kg | 小黃瓜片 0Kg | 高麗菜切片 0Kg | 榨菜絲(醃) 0Kg | 脂肪: | |||
日 | 紅蘿蔔大丁 0.2Kg | 秀珍菇 0Kg | 19.6 g | |||||
星期五 | 老薑片 0.1Kg | 紅蘿蔔片 0Kg | 蛋白質: | |||||
25.1 g | ||||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 686.4大卡 | |||||||
346 | ||||||||
豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 |
沒有留言:
張貼留言