0022 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 103學年度第1學期第9週午餐菜單 | ||||||||||||||||
材料用量 | ||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||
10 | 白米飯(338葷+9素) | 花生麵筋 | 紅蘿蔔炒蛋 | 炒花椰菜 | 冬瓜山粉圓 | 醣類: | ||||||||||
月 | 熟花生 | 10 | 公斤 | 蛋 | 18 | 公斤 | 綠花椰菜冷凍 | 24 | 公斤 | 二砂(1斤/包) | 7 | 包 | 85.1 g | |||
27 | 麵筋泡(K) | 9 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 9 | 公斤 | 紅蘿蔔 | 1 | 公斤 | 冬瓜塊小0.6K | 6 | 塊 | 脂肪: | |||
日 | 毛豆仁(1K/包) | 3 | 公斤 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 山粉圓 | 2.5 | 公斤 | 29.9 g | |||
星期一 | 紅蘿蔔(切小丁) | 2 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | *星期二用先送 | 30.5 g | ||||||||||||
蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 燕麥-先送 | 3 | 公斤 | 熱量: | ||||||||||
餐數 | 731.5大卡 | |||||||||||||||
346 | ||||||||||||||||
10 | 燕麥飯(338葷+9素) | 酸菜鴨丁 | 洋芋四色 | 炒青江菜 | 蔬菜營養湯 | 鮮奶 | 醣類: | |||||||||
月 | 鴨丁(CAS) | 23 | 公斤 | 洋芋(切小丁) | 12 | 公斤 | 青江菜(切實重) | 24 | 公斤 | 大白菜(切實重) | 8 | 公斤 | 100.0 g | |||
28 | 筍干 | 7 | 公斤 | 玉米粒(1K/包) | 7 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 大骨(CAS) | 3 | 公斤 | 脂肪: | |||
日 | 酸菜片 | 7 | 公斤 | 絞肉香里 | 4 | 公斤 | 冬粉0.6K | 2 | 包 | 23.6 g | ||||||
星期二 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 三色豆(1K/包) | 3 | 公斤 | 金針菇 | 2 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||
蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 紅蘿蔔(切絲) | 1.5 | 公斤 | 28.8 g | ||||||||||
薑片(0.3K) | 1 | 包 | 木耳(切絲) | 0.6 | 公斤 | 熱量: | ||||||||||
餐數 | 726大卡 | |||||||||||||||
346 | ||||||||||||||||
10 | 肉羹飯-1人 | 肉羹飯 | 肉羹飯 | 豆沙包 | 水果 | 醣類: | ||||||||||
月 | 高麗菜(切絲) | 13 | 公斤 | 油蔥酥(大)600g | 1 | 包 | 豆沙包 | 336 | 個 | 105.2 g | ||||||
29 | 手工肉羹 | 10 | 公斤 | 香菜(150g/把) | 1 | 把 | 豆沙包(備品) | 10 | 個 | 脂肪: | ||||||
日 | 新鮮竹筍絲 | 10 | 公斤 | 蒜茸(0.6K/包) | 1 | 包 | 20.5 g | |||||||||
星期三 | 紅蘿蔔(切絲) | 2 | 公斤 | 冬蝦 | 0.3 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
木耳(切絲) | 1.5 | 公斤 | 23.1 g | |||||||||||||
香菇絲 | 0.3 | 公斤 | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 697.7大卡 | |||||||||||||||
344 | ||||||||||||||||
10 | 白米飯(332葷+8素) | 鹹香鯖魚(炸) | 家鄉味豆腐 | 炒油菜 | 海結營養湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 鹹鯖魚片(主) | 332 | 片 | 豆腐榮洲(約4.5K) | 6 | 板 | 油菜(切實重) | 24 | 公斤 | 海帶結 | 7 | 公斤 | 98.0 g | |||
30 | 鹹鯖魚片(主)備品 | 10 | 片 | 絞肉香里 | 4 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 龍骨丁(香里) | 3 | 公斤 | 脂肪: | |||
日 | 蕃薯粉(K) | 2 | 公斤 | 辣豆瓣醬(大)3K | 1 | 桶 | 紅蘿蔔(切大丁) | 2 | 公斤 | 28.7 g | ||||||
星期四 | 麵粉(K) | 1.5 | 公斤 | *星期五用先送 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 蛋白質: | ||||||||
蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 紫米-先送 | 3 | 公斤 | 28.1 g | ||||||||||
蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 766大卡 | |||||||||||||||
340 | ||||||||||||||||
10 | 紫米飯(338葷+9素) | 南瓜燒肉 | 洋蔥培根 | 炒小白菜 | 金針雪花湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 肉丁香里 | 21 | 公斤 | 洋蔥(切粗絲) | 18 | 公斤 | 小白菜(切實重) | 24 | 公斤 | 金針菇 | 7 | 公斤 | 87.8 g | |||
31 | 南瓜(切大丁) | 9 | 公斤 | 碎培根 | 5 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 蛋 | 4 | 公斤 | 脂肪: | |||
日 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 三色豆(1K/包) | 3 | 公斤 | 大骨(CAS) | 2 | 公斤 | 19.0 g | ||||||
星期五 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 蛋白質: | ||||||||||||
薑片(0.3K) | 1 | 包 | 28.0 g | |||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 640大卡 | |||||||||||||||
346 | ||||||||||||||||
承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | 製表日: | ######### | ||||||||||||||
食譜設計小組: | 午餐秘書: | 校長: |
0022 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 103學年度第1學期第9週午餐菜單 | ||||||||||||||||
材料用量 | ||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||
10 | 白米飯 | 花生麵筋 | 紅蘿蔔炒嫩包 | 炒花椰菜 | 冬瓜山粉圓 | 醣類: | ||||||||||
月 | 毛豆仁(1K/包) | 0 | 公斤 | 濕豆包(榮洲) | 0.2 | 公斤 | 薑絲(K) | 0.1 | 公斤 | 二砂(1斤/包) | 0 | 包 | 85.1 g | |||
27 | 紅蘿蔔(切小丁) | 0 | 公斤 | 芹菜 | 0.1 | 公斤 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 山粉圓 | 0 | 公斤 | 脂肪: | |||
日 | 熟花生 | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 綠花椰菜冷凍 | 0 | 公斤 | 冬瓜塊小0.6K | 0 | 塊 | 29.9 g | |||
星期一 | 麵筋泡(K) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
30.5 g | ||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 731.5大卡 | |||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | 燕麥飯 | 酸菜麵腸 | 洋芋四色 | 炒青江菜 | 蔬菜營養湯 | 鮮奶 | 醣類: | |||||||||
月 | 麵腸(切片)榮洲 | 0.6 | 公斤 | 三色豆(1K/包) | 0 | 公斤 | 青江菜(切實重) | 0 | 公斤 | 大白菜(切實重) | 0 | 公斤 | 102.3 g | |||
28 | 酸菜片 | 0 | 公斤 | 玉米粒(1K/包) | 0 | 公斤 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 脂肪: | ||||||
日 | 薑片(0.3K) | 0 | 包 | 洋芋(切小丁) | 0 | 公斤 | 冬粉0.6K | 0 | 包 | 20.7 g | ||||||
星期二 | 金針菇 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 23.4 g | |||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 689.1大卡 | |||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | 肉羹飯 | 肉羹飯 | 肉羹飯 | 豆沙包 | 水果 | 醣類: | ||||||||||
月 | 素小筍羹 | 0.2 | 公斤 | 香菜(150g/把) | 0 | 把 | 豆沙包 | 8 | 個 | 105.2 g | ||||||
29 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 豆沙包(備品) | 2 | 個 | 脂肪: | |||||||||
日 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 20.5 g | ||||||||||||
星期三 | 香菇絲 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
高麗菜(切片實重) | 0 | 公斤 | 23.1 g | |||||||||||||
新鮮竹筍絲 | 0 | 公斤 | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 697.7大卡 | |||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
10 | 白米飯 | 鹽酥杏鮑菇 | 家鄉味豆腐 | 炒油菜 | 海結營養湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 九層塔(兩) | 1 | 兩 | 豆腐榮洲(約4.5K) | 0 | 板 | 油菜(切實重) | 0 | 公斤 | 豆皮卷(K) | 0.1 | 公斤 | 83.9 g | |||
30 | 杏鮑菇(頭) | 0.5 | 公斤 | 辣豆瓣醬(大)3K | 0 | 桶 | 紅蘿蔔(切大丁) | 0 | 公斤 | 脂肪: | ||||||
日 | 百頁豆腐(榮洲) | 0.3 | 公斤 | 海帶結 | 0 | 公斤 | 26.6 g | |||||||||
星期四 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 蛋白質: | ||||||||||||
23.5 g | ||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 670大卡 | |||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
10 | 紫米飯 | 素雞燒南瓜 | 毛豆炒鮑菇 | 炒小白菜 | 針菇湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 白布雞 | 1 | 隻 | 毛豆仁(1K/包) | 0.6 | 公斤 | 小白菜(切實重) | 0 | 公斤 | 豆皮(K) | 0.1 | 公斤 | 86.5 g | |||
31 | 南瓜(切大丁) | 0 | 公斤 | 鮑魚菇 | 0.1 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 金針菇 | 0 | 公斤 | 脂肪: | |||
日 | 薑片(0.3K) | 0 | 包 | 三色豆(1K/包) | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔(庫存) | 0 | 庫存 | 25.7 g | ||||||
星期五 | 蛋白質: | |||||||||||||||
22.8 g | ||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 667大卡 | |||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | 製表日: | ########### | ||||||||||||||
食譜設計小組: | 午餐秘書: | 校長: |
沒有留言:
張貼留言