彰化縣舊館國民小學 102學年度第2學期第9週午餐菜單 | ||||||||
材料用量 | ||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
4 | 白米飯 | 咖哩鮮蔬 | 香酥黑米糕卷 | 炒小白菜 | 紫米風暴 | 醣類: | ||
月 | 洋芋(切大丁) 22公斤 | 黑米糕卷-pc 352個 | 小白菜(切實重) 28公斤 | 二砂台糖(1K/包) 8包 | 109.8 g | |||
7 | 紅蘿蔔(切大丁) 6公斤 | 黑米糕卷(備品) 10個 | 薑絲(0.6K/包) 0.5包 | 西谷米 2.5公斤 | 脂肪: | |||
日 | 百頁丁(大丁) 5.5公斤 | 奶精 2公斤 | 18.9 g | |||||
星期一 | 洋蔥(切大丁) 2公斤 | *星期二用先送 0 | 紫糯米 2公斤 | 蛋白質: | ||||
咖哩粉鐵200g 1罐 | 燕麥-先送 3公斤 | 燕麥 2公斤 | 22.4 g | |||||
蒜仁(0.6K/包) 1包 | 熱量: | |||||||
餐數 | 蔥(0.5K/把) 1把 | 698.9大卡 | ||||||
364 | ||||||||
4 | 燕麥飯 | 蘿蔔燒爌肉 | 三杯油腐丁 | 炒大陸妹 | 味噌海芽湯 | 乳品 | 醣類: | |
月 | 肉丁香里 21公斤 | 三角油豆腐小 22公斤 | 代)光泉鮮奶(小)200ml 362瓶 | 味噌3K 3.5公斤 | 92.0 g | |||
8 | 菜頭(切大丁) 10公斤 | 洋蔥(切大丁) 5公斤 | 大陸妹(切實重) 28公斤 | 海帶芽(濕) 1.8公斤 | 脂肪: | |||
日 | 紅蘿蔔 1公斤 | 紅蘿蔔丁冷凍 2公斤 | 碎蒜(0.6K/包) 0.5包 | 28.3 g | ||||
星期二 | 蒜仁(0.6K/包) 1包 | 薑片(0.6K/包) 1包 | 蛋白質: | |||||
蔥(0.5K/把) 1把 | 九層塔 0.3公斤 | 26.0 g | ||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 726.7大卡 | |||||||
362 | ||||||||
4 | 米食變化 | 黑胡椒燴飯 | 綜合滷味 | 豆腐綜合湯 | 水果 | 醣類: | ||
月 | 肉片香里 18公斤 | 0 | 水晶餃(1斤/包) 13包 | 豆腐(4.5K/板) 3板 | 90.3 g | |||
9 | 洋蔥(切絲) 18公斤 | 米血 6公斤 | 貢丸(小) 3公斤 | 脂肪: | ||||
日 | 三色豆(1K/包) 4公斤 | 海帶根 6公斤 | 香菜(200g/把) 1把 | 22.5 g | ||||
星期三 | 黑胡椒醬(大)3K 1罐 | 黑輪條(小) 4公斤 | 蛋白質: | |||||
碎蒜(0.6K/包) 1包 | 滷包(小)10g 3包 | 30.2 g | ||||||
蔥(0.5K/把) 1把 | 熱量: | |||||||
餐數 | 蘑菇醬(大)3K 1罐 | 684.5大卡 | ||||||
362 | ||||||||
4 | 地瓜飯 | 蔥燒魚丁 | 五柳麵腸 | 炒油菜 | 榨菜粉絲湯 | 醣類: | ||
月 | 旗魚丁HACCP 30公斤 | 麵腸(切) 12公斤 | 油菜(切實重) 28公斤 | 榨菜絲 4公斤 | 94.9 g | |||
10 | 蒜仁(0.6K/包) 1包 | 洋蔥(切大丁) 7公斤 | 蕃薯(切中丁)-泡水 5公斤 | 大骨(CAS) 3公斤 | 脂肪: | |||
日 | 蔥(0.5K/把) 1把 | 紅蘿蔔(切絲) 5公斤 | 碎蒜(0.6K/包) 0.5包 | 冬粉0.6K 3包 | 22.7 g | |||
星期四 | 薑絲(0.6K/包) 1包 | 芹菜 4公斤 | *地瓜飯 0 | 蔥(0.5K/把) 0.5把 | 蛋白質: | |||
木耳(切絲) 1公斤 | 26.8 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 691.1大卡 | |||||||
358 | ||||||||
4 | 白米飯 | 杏鮑菇燒雞 | 豆漿蒸蛋 | 炒高麗菜 | 客家豬血湯 | 醣類: | ||
月 | 上腿丁CAS 26公斤 | 蛋 20公斤 | 高麗菜(切實重) 28公斤 | 豬血 11公斤 | 96.2 g | |||
11 | 杏鮑菇(頭) 7公斤 | 原汁豆漿2L 7包 | 紅蘿蔔(切絲) 1公斤 | 酸菜絲(粗) 3.5公斤 | 脂肪: | |||
日 | 蒜仁(0.6K/包) 1包 | 素高湯(大)3K 1罐 | 大骨(CAS) 2公斤 | 26.1 g | ||||
星期五 | 蔥(0.5K/把) 1把 | 韭菜1.8K/把 1把 | 蛋白質: | |||||
薑片(0.6K/包) 1包 | 29.7 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 738.5大卡 | |||||||
361 | ||||||||
4 | 麵食 | 義大利麵 | 滷雞腿 | 炸薯條 | 玉米濃湯 | 醣類: | ||
月 | 白油麵 58公斤 | 雞腿(6)-pc 352支 | 薯條 24公斤 | 玉米粒 5公斤 | 103.2 g | |||
13 | 玉米粒 12公斤 | 雞腿(6)-pc備品 10支 | 洋蔥(切小丁) 4公斤 | 脂肪: | ||||
日 | 絞肉香里 12公斤 | 滷包(小)10g 1包 | 蛋 3公斤 | 26.6 g | ||||
星期日 | 洋蔥(切小丁) 10公斤 | 三色豆 2公斤 | 蛋白質: | |||||
三色豆 2公斤 | 火腿丁(立大) 2公斤 | 30.6 g | ||||||
黑胡椒醬台塑3K 1罐 | 洋芋(切小丁) 2公斤 | 熱量: | ||||||
餐數 | 義大利肉醬3K 1罐 | 玉米醬(大)3K 1罐 | 774.6大卡 | |||||
364 | ||||||||
承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | 製表日期: | 103/04/01 | ||||||
食譜設計小組: | 午餐秘書: | 校長: |
彰化縣舊館國民小學 102學年度第2學期第9週午餐素菜單 | ||||||||
材料用量 | ||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
4 | 白米飯 | 咖哩鮮蔬 | 香酥黑米糕卷 | 炒小白菜 | 紫米風暴 | 醣類: | ||
月 | 咖哩粉素(30g) 1罐 | 黑米糕卷-pc 12個 | 薑絲(一週用量)(0.6K/包) 0.5包 | 二砂台糖(1K/包) 0包 | 109.8 g | |||
7 | 百頁丁(大丁) 0公斤 | 黑米糕卷(備品) 2個 | 小白菜(切實重) 0公斤 | 奶精 0公斤 | 脂肪: | |||
日 | 洋芋(切大丁) 0公斤 | 西谷米 0公斤 | 18.9 g | |||||
星期一 | 紅蘿蔔 0公斤 | 紫糯米 0公斤 | 蛋白質: | |||||
燕麥 0公斤 | 22.4 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 698.9大卡 | |||||||
12 | ||||||||
4 | 燕麥飯 | 蘿蔔燒皮絲 | 三杯油腐丁 | 炒大陸妹 | 味噌海芽湯 | 乳品 | 醣類: | |
月 | 乾香菇(兩) 1兩 | 九層塔 0公斤 | 大陸妹(切實重) 0公斤 | 味噌3K 0公斤 | 84.6 g | |||
8 | 素皮絲 0.3公斤 | 三角油豆腐小 0公斤 | 海帶芽(濕) 0公斤 | 脂肪: | ||||
日 | 紅蘿蔔 0公斤 | 紅蘿蔔 0公斤 | 24.7 g | |||||
星期二 | 菜頭(切大丁) 0公斤 | 薑片(0.6K/包) 0包 | 蛋白質: | |||||
18.0 g | ||||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 623大卡 | |||||||
12 | ||||||||
4 | 米食變化 | 黑胡椒燴飯 | 綜合滷味 | 豆腐綜合湯 | 水果 | 醣類: | ||
月 | 素蘑菇醬小300g 1罐 | 0 | 滷包(小)10g 1包 | 素丸子 0.1公斤 | 90.4 g | |||
9 | 珊瑚菇 0.3公斤 | 杏鮑菇(頭) 0.4公斤 | 豆腐(4.5K/板) 0板 | 脂肪: | ||||
日 | 素肉絲(溼) 0.2公斤 | 素米血 0.3公斤 | 香菜(200g/把) 0把 | 19.5 g | ||||
星期三 | 三色豆(1K/包) 0公斤 | 海帶根 0公斤 | 蛋白質: | |||||
19.8 g | ||||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 616大卡 | |||||||
12 | ||||||||
4 | 地瓜飯 | 蜜汁鮮菇 | 五柳麵腸 | 炒油菜 | 榨菜粉絲湯 | 醣類: | ||
月 | 杏鮑菇(頭) 1.2公斤 | 金針菇 0.1公斤 | 油菜(切實重) 0公斤 | 豆皮(K) 0.1公斤 | 86.9 g | |||
10 | 白芝麻(兩) 1兩 | 木耳(切絲) 0公斤 | 冬粉0.6K 0包 | 脂肪: | ||||
日 | 芹菜 0公斤 | 榨菜絲 0公斤 | 18.1 g | |||||
星期四 | 紅蘿蔔 0公斤 | 蛋白質: | ||||||
麵腸(切) 0公斤 | 19.2 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 587.3大卡 | |||||||
12 | ||||||||
4 | 白米飯 | 杏鮑菇燒雞 | 豆漿蒸蛋 | 炒高麗菜 | 黃瓜湯 | 醣類: | ||
月 | 素豆雞 0.6公斤 | 原汁豆漿2L 0包 | 紅蘿蔔(切絲) 0公斤 | 大黃瓜(去皮) 0.6公斤 | 103.0 g | |||
11 | 杏鮑菇(頭) 0公斤 | 素高湯(大)3K 0罐 | 高麗菜(切實重) 0公斤 | 豆皮(K) 0.1公斤 | 脂肪: | |||
日 | 薑片(0.6K/包) 0包 | 蛋 0公斤 | 芹菜 0.1公斤 | 17.6 g | ||||
星期五 | 蛋白質: | |||||||
19.6 g | ||||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 650大卡 | |||||||
12 | ||||||||
4 | 麵食-運動會 | 義大利麵 | 日式天婦羅 | 炸薯條 | 玉米濃湯 | 醣類: | ||
月 | 素蘑菇醬小300g 1罐 | 粘師父(1K/包) 1包 | 薯條 0公斤 | 三色豆 0公斤 | 109.6 g | |||
13 | 素火腿丁 0.1公斤 | 茄子 0.6公斤 | 玉米粒 0公斤 | 脂肪: | ||||
日 | 三色豆 0公斤 | 杏鮑菇A 0.3公斤 | 玉米醬(大)3K 0罐 | 18.9 g | ||||
星期日 | 玉米粒 0公斤 | 青椒 0.2公斤 | 洋芋(切小丁) 0公斤 | 蛋白質: | ||||
白油麵 0公斤 | 21.4 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 694.1大卡 | |||||||
12 | ||||||||
承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | 製表日期: | 103/04/01 | ||||||
食譜設計小組: | 午餐秘書: | 校長: | ||||||
沒有留言:
張貼留言