彰化縣埔心鄉舊館國民小學 105學年度第二學期第6週午餐食譜設計 | |||||||||
材料用量 | |||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||
3 | 白米飯 | 蘿蔔燒麵輪 | 紅蘿蔔炒蛋 | 脆綠青江菜 | 芽菜鮮菇湯 | 醣類: | |||
月 | 白蘿蔔大丁 8Kg | 雞蛋 18Kg | 青江菜切段 20Kg | 黃豆芽 6.5Kg | 61.4 g | ||||
13 | 海帶結 6.5Kg | 洋蔥切絲 5Kg | 薑絲 0.3Kg | 金針菇-有機 4Kg | 脂肪: | ||||
日 | 小肉丁(CAS) 3Kg | 濕香菇切絲 1Kg | 15.4 g | ||||||
星期一 | 豆輪小-泡水(加) 3Kg | 薑絲 0.3Kg | 蛋白質: | ||||||
青蔥珠 0.3Kg | 20.9 g | ||||||||
蒜仁 0.3Kg | 熱量: | ||||||||
餐數 | 464大卡 | ||||||||
296 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.2份 蔬菜類:1.8份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.2份 |
||||||||
3 | 紫米飯(2公斤) | 三杯雞 | 咖哩洋芋 | 脆炒高麗菜 | 南瓜養生湯 | 醣類: | |||
月 | 光雞丁CAS 27Kg | 洋芋中丁 14Kg | 高麗菜切片 19Kg | 南瓜大丁 10Kg | 84.3 g | ||||
14 | 杏鮑菇(頭) 2Kg | 紅蘿蔔小丁 3Kg | 紅蘿蔔切絲 0.6Kg | 枸杞 0.3Kg | 脂肪: | ||||
日 | 麻油-小 1罐 | 絞肉(CAS) 3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 薑絲 0.3Kg | 19.7 g | ||||
星期二 | 九層塔 0.3Kg | 咖哩粉(蘑) 1盒 | 蛋白質: | ||||||
蒜仁 0.3Kg | 青豆仁(小包裝) 1Kg | 26.1 g | |||||||
薑片 0.3Kg | 青蔥珠 0.3Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 622大卡 | ||||||||
302 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:1.6份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.3份 |
||||||||
3 | 麵線糊 | 麵線糊 | 滷海帶片 | 保久乳 | 醣類: | ||||
月 | 紅麵線(切) 11Kg 香菜 0.2Kg | 海帶片-PC 300PC | 41.6 g | ||||||
15 | 竹筍絲(醃) 7.5Kg 乾蝦仁 0.2Kg | 海帶片-PC-備品 15PC | 脂肪: | ||||||
日 | 赤肉羹(加) 7.5Kg | 滷包(小包) 3包 | 21.0 g | ||||||
星期三 | 肉絲(CAS) 5.5Kg | 蛋白質: | |||||||
油蔥酥- 1包 | 19.8 g | ||||||||
濕木耳切絲 1Kg | 熱量: | ||||||||
餐數 | 蒜泥0.5Kg乾香菇絲0.3Kg | 430大卡 | |||||||
300 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:1份 豆魚肉蛋類:2.2份 蔬菜類:1.4份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2份 |
||||||||
3 | 燕麥飯(2公斤) | 樹子蒸魚 | 沙茶豆腐 | 炒蚵白菜 | 冬瓜大骨湯 | 醣類: | |||
月 | 白旗片6/7 301片 | 豆腐4.3k-非基改 4板 | 蚵白菜切段 19Kg | 冬瓜切大丁 10Kg | 97.0 g | ||||
16 | 白旗片6/7(備品) 15片 | 絞肉(CAS) 3Kg | 薑絲 0.3Kg | 大骨(CAS) 2Kg | 脂肪: | ||||
日 | 玻璃紙 13張 | 三色丁(小包裝) 2Kg | 17.2 g | ||||||
星期四 | 破朴子-中(醃) 1罐 | 沙茶醬(牛)-737G 1罐 | 蛋白質: | ||||||
薑絲 0.3Kg | 27.1 g | ||||||||
熱量: | |||||||||
餐數 | 661大卡 | ||||||||
299 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.8份 蔬菜類:1.5份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.2份 |
||||||||
3 | 白米飯 | 蔥爆豬柳 | 白菜滷 | 脆綠油菜 | 肉骨茶湯 | 醣類: | |||
月 | 豬柳(CAS) 16Kg | 大白菜切片 18Kg | 油菜切段 20Kg | 白蘿蔔小丁 9Kg | 94.8 g | ||||
17 | 洋蔥切片 7Kg | 肉絲(CAS) 3.5Kg | 薑絲 0.3Kg | 小排骨CAS 3Kg | 脂肪: | ||||
日 | 青蔥段 0.3Kg | 金針菇-有機 3.5Kg | 肉骨茶包 2包 | 26.5 g | |||||
星期五 | 蒜仁 0.3Kg | 紅蘿蔔切絲 1.5Kg | 香菜 0.2Kg | 蛋白質: | |||||
蒜碎 0.3Kg | 26.6 g | ||||||||
乾蝦仁 0.2Kg | 熱量: | ||||||||
餐數 | 727大卡 | ||||||||
302 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.5份 蔬菜類:1.7份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.3份 |
||||||||
合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 |
105學年度第二學期第6週午餐食譜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言