A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第2學期第19週午餐午餐食譜設計 | |||||||||||||||||
材料用量 | |||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
6 | 白米飯 | 百頁什錦燒(煮) | 抗氧五彩菇(炒) | 炒青江菜(炒) | 玉米蛋花湯(煮) | 熱量: | 651.4大卡 | ||||||||||
月 | 百頁豆腐-非基改 | 10 | Kg | 杏鮑菇頭切片 | 5 | Kg | 青江菜切段 | 12 | Kg | 玉米粒-非基改 | 4.5 | Kg | 醣類: | 100g | |||
13 | 紅蘿蔔中丁 | 4 | Kg | 青椒片 | 4 | Kg | 蒜碎 | 0.2 | Kg | 雞蛋 | 3.5 | Kg | 脂肪: | 17 g | |||
日 | 鮑魚菇 | 3 | Kg | 木耳絲 | 3 | Kg | 青蔥珠 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | 24.6g | ||||||
星期一 | 青豆仁 | 2 | Kg | 紅甜椒片 | 2 | Kg | |||||||||||
青蔥珠 | 0.2 | Kg | 黃甜椒片 | 2 | Kg | ||||||||||||
老薑片 | 0.2 | Kg | 燕麥 | 1.4 | Kg | ||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
221 | 全穀根莖類:5.9份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:1.5份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 燕麥飯 | 咖哩雞丁*(煮) | 小黃瓜彩繪(炒) | 炒油菜(炒) | 肉骨茶湯(煮) | 熱量: | 708.6大卡 | ||||||||||
月 | 骨腿丁CAS-封口 | 24 | Kg | 小黃瓜片 | 12 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 12 | Kg | 醣類: | 98g | |||
14 | 洋芋中丁 | 7 | Kg | 肉絲-CAS | 3 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 龍骨丁-CAS | 3 | Kg | 脂肪: | 20.6 g | |||
日 | 洋蔥中丁 | 3 | Kg | 秀珍菇 | 3 | Kg | 肉骨茶包 | 2 | 包 | 蛋白質: | 32.8 g | ||||||
星期二 | 紅蘿蔔中丁 | 2 | Kg | 紅蘿蔔中丁 | 2 | Kg | |||||||||||
咖哩粉-盒 | 0 | 盒 | 青蔥珠 | 0.3 | Kg | ||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
334 | 全穀根莖類:5.7份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.7份 蔬菜類:2.5份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 海鮮麵疙瘩 | 海鮮麵疙瘩(煮) | 滷蛋(滷) | 美濃香瓜 | 熱量: | 670.7大卡 | |||||||||||
月 | 麵疙瘩 | 48 | Kg | 滷蛋-個 | 330 | 個 | 醣類: | 96 g | |||||||||
15 | 高麗菜切片 | 10 | Kg | 滷蛋-備品 | 15 | 個 | 脂肪: | 19.1 g | |||||||||
日 | 蛤蜊 | 6 | Kg | 小磨坊滷包(小包) | 3 | 包 | 蛋白質: | 28.7g | |||||||||
星期三 | 肉絲-CAS | 4 | Kg | ||||||||||||||
花枝刻花 | 3 | Kg | |||||||||||||||
芹菜珠 | 1.5 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | 油蔥酥600g 1包 ,青蔥珠 0.5Kg | ||||||||||||||||
330 | 全穀根莖類:5.9份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.2份 蔬菜類:1.5份 水果類:1.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 地瓜飯 | 酥炸柳葉魚(炸) | 蕃茄豆腐(煮) | 炒蒲瓜(炒) | 酸菜豬血湯(煮) | 熱量: | 747大卡 | ||||||||||
月 | 裹粉柳葉魚-條 | 645 | 條 | 蕃茄 | 7 | Kg | 蒲瓜-去皮 | 20 | Kg | 豬血 | 10 | Kg | 醣類: | 97.5g | |||
16 | 裹粉柳葉魚-條-備品 | 25 | 條 | 豆腐4.5K大丁橘色盤非基改 | 5 | 盤 | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 酸菜絲(醃) | 3.5 | Kg | 脂肪: | 24.6 g | |||
日 | 歐美特蕃茄醬3L | 1 | 罐 | 蝦米 | 0.3 | Kg | 韭菜切段 | 1.5 | Kg | 蛋白質: | 33.9g | ||||||
星期四 | 青蔥珠 | 0.3 | Kg | 青蔥珠 | 0.2 | Kg | 油蔥酥 | 1 | 包 | ||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
325 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:3.2份 蔬菜類:1.5份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 白米飯 | 打拋豬肉(炒) | 三色玉米(炒) | 炒高麗菜(炒) | 海帶芽蛋花湯(煮) | 熱量: | 698.8大卡 | ||||||||||
月 | 絞肉-CAS | 18 | Kg | 玉米粒-非基改 | 13 | Kg | 高麗菜切片 | 18 | Kg | 雞蛋 | 7 | Kg | 醣類: | 98.5g | |||
17 | 洋蔥小丁 | 7 | Kg | 洋芋中丁 | 7 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 大骨-CAS | 2 | Kg | 脂肪: | 20g | |||
日 | 蕃茄 | 5 | Kg | 紅蘿蔔中丁 | 5 | Kg | 海帶芽-乾 | 0.3 | Kg | 蛋白質: | 31.2g | ||||||
星期五 | 青蔥珠 | 0.4 | Kg | 毛豆仁 | 3 | Kg | |||||||||||
九層塔 | 0.3 | Kg | 青蔥珠 | 0.3 | Kg | ||||||||||||
青豆仁 | 0.3 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | 新鮮紅蔥碎 | 0.3 | Kg | ||||||||||||||
327 | 全穀根莖類:6.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.5份 蔬菜類:1.7份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 |
A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第2學期第19週午餐午餐食譜設計 | |||||||||||||||||
材料用量 | |||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
6 | 白米飯 | 百頁什錦燒(煮) | 抗氧五彩菇(炒) | 炒青江菜(炒) | 玉米蛋花湯(煮) | 熱量: | 651.4大卡 | ||||||||||
月 | 百頁豆腐-非基改 | 0 | Kg | 木耳絲 | 0 | Kg | 青江菜切段 | 0 | Kg | 玉米粒-非基改 | 0 | Kg | 醣類: | 100g | |||
13 | 青豆仁 | 0 | Kg | 老薑片 | 0 | Kg | 雞蛋 | 0 | Kg | 脂肪: | 17 g | ||||||
日 | 紅蘿蔔中丁 | 0 | Kg | 杏鮑菇頭切片 | 0 | Kg | 蛋白質: | 24.6g | |||||||||
星期一 | 鮑魚菇 | 0 | Kg | 青椒片 | 0 | Kg | |||||||||||
紅甜椒片 | 0 | Kg | 燕麥 | 0 | Kg | ||||||||||||
黃甜椒片 | 0 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
331 | 全穀根莖類:5.9份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:1.5份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 燕麥飯 | 咖哩洋芋*(炒) | 小黃瓜彩繪(炒) | 炒油菜(炒) | 肉骨茶湯(煮) | 熱量: | 708.6大卡 | ||||||||||
月 | 咖哩粉-盒 | 0 | 盒 | 小黃瓜丁 | 0 | Kg | 油菜切段 | 0 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 0 | Kg | 醣類: | 98g | |||
14 | 洋芋中丁 | 0 | Kg | 秀珍菇 | 0 | Kg | 肉骨茶包 | 0 | 包 | 脂肪: | 20.6 g | ||||||
日 | 洋蔥中丁 | 0 | Kg | 紅蘿蔔中丁 | 0 | Kg | 蛋白質: | 32.8 g | |||||||||
星期二 | 紅蘿蔔中丁 | 0 | Kg | ||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
334 | 全穀根莖類:5.7份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.7份 蔬菜類:2.5份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 什錦麵疙瘩 | 什錦麵疙瘩(煮) | 滷蛋(滷) | 美濃香瓜 | 熱量: | 670.7大卡 | |||||||||||
月 | 素肉燥180g/包 | 1 | 包 | 小磨坊滷包(小包) | 0 | 包 | 醣類: | 96 g | |||||||||
15 | 小小香菇 | 0.1 | Kg | 滷蛋-個 | 0 | 個 | 脂肪: | 19.1 g | |||||||||
日 | 金針菇 | 0.1 | Kg | 滷蛋-備品 | 0 | 個 | 蛋白質: | 28.7g | |||||||||
星期三 | 紅蘿蔔絲 | 0.1 | Kg | ||||||||||||||
芹菜珠 | 0 | Kg | |||||||||||||||
高麗菜切片 | 0 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | 麵疙瘩 | 0 | Kg | ||||||||||||||
330 | 全穀根莖類:5.9份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.2份 蔬菜類:1.5份 水果類:1.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 地瓜飯 | 酥炸雙寶(炸) | 蕃茄豆腐 | 炒蒲瓜(炒) | 酸菜粉絲湯(煮) | 熱量: | 747大卡 | ||||||||||
月 | 小小豆干丁-非基改 | 0.1 | Kg | 豆腐4.5K大丁橘色盤非基改 | 0 | 盤 | 蒲瓜-去皮 | 0 | Kg | 冬粉-小捆 | 0.1 | Kg | 醣類: | 97.5g | |||
16 | 地瓜粉 | 0.1 | Kg | 歐美特蕃茄醬3L | 0 | 罐 | 韭菜切段 | 0 | Kg | 脂肪: | 24.6 g | ||||||
日 | 青椒 | 0.1 | Kg | 蕃茄 | 0 | Kg | 酸菜絲(醃) | 0 | Kg | 蛋白質: | 33.9g | ||||||
星期四 | |||||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
325 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:3.2份 蔬菜類:1.5份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
6 | 白米飯 | 三杯素雞 | 三色玉米(炒) | 炒高麗菜(炒) | 海帶芽蛋花湯(煮) | 熱量: | 698.8大卡 | ||||||||||
月 | 西洋芹菜 | 0.1 | Kg | 毛豆仁 | 0 | Kg | 高麗菜切片 | 0 | Kg | 海帶芽-乾 | 0 | Kg | 醣類: | 98.5g | |||
17 | 紅蘿蔔 | 0.1 | Kg | 玉米粒-非基改 | 0 | Kg | 雞蛋 | 0 | Kg | 脂肪: | 20g | ||||||
日 | 素豆雞片 | 0.1 | Kg | 洋芋中丁 | 0 | Kg | 蛋白質: | 31.2g | |||||||||
星期五 | 紅蘿蔔中丁 | 0 | Kg | ||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
327 | 全穀根莖類:6.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.5份 蔬菜類:1.7份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 |
沒有留言:
張貼留言