| A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第2學期第13週午餐食譜設計(葷) | |||||||||||||||||
| 材料用量 | |||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
| 月 | |||||||||||||||||
| 日 | |||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 5 | 白米飯 | 酸菜鴨丁 | 洋蔥炒培根(炒) | 炒油菜(炒) | 玉米穗排骨湯(煮) | 熱量: | 627大卡 | ||||||||||
| 月 | 鴨丁-CAS | 28 | Kg | 洋蔥去皮 | 17 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 玉米穗小塊 | 15 | Kg | 醣類: | 85.0 g | |||
| 3 | 酸菜心 | 5 | Kg | 碎培根(加)(加工品) | 7 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 龍骨丁-CAS | 3 | Kg | 脂肪: | 19.4 g | |||
| 日 | 老薑片 | 0.3 | Kg | 紅蘿蔔片 | 3.5 | Kg | 蛋白質: | 28.1 g | |||||||||
| 星期二 | 青蔥珠 | 0.5 | Kg | ||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 334 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:2.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:0.0份 | ||||||||||||||||
| 5 | 客家炒粄條 | 客家炒板條 | 銀絲卷 | 竹筍湯(煮) | 芭樂 | 熱量: | 691.1大卡 | ||||||||||
| 月 | 板條-切 | 45 | Kg | 銀絲卷65g-個(冷凍主食) | 341 | 個 | 竹筍去皮乾淨 | 12 | Kg | 醣類: | 107 g | ||||||
| 4 | 豆芽菜 | 10 | Kg | 銀絲卷65g(備品)-個(冷凍主食) | 15 | 個 | 大骨-CAS | 3 | Kg | 脂肪: | 17.9 g | ||||||
| 日 | 絞肉-CAS | 5 | Kg | 蛋白質: | 25.5 g | ||||||||||||
| 星期三 | 洋蔥絲 | 3 | Kg | ||||||||||||||
| 紅蘿蔔絲 | 3 | Kg | |||||||||||||||
| 韭菜切段 | 2 | Kg | |||||||||||||||
| 餐數 | 青蔥珠 0.6Kg,冬蝦 0.3Kg,乾香菇絲-Kg 0.3Kg | ||||||||||||||||
| 330 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:1.8份 蔬菜類:1.9份 水果類:1.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
| 5 | 白米飯 | 紅椒焗嫩腐(炸) | 蕃茄炒蛋(炒) | 炒大陸妹(炒) | 刺瓜排骨湯(煮) | 熱量: | 663.7大卡 | ||||||||||
| 月 | 洋芋大丁 | 9 | Kg | 雞蛋 | 19 | Kg | 大陸妹切段 | 18 | Kg | 刺瓜中丁 | 14 | Kg | 醣類: | 90.0 g | |||
| 5 | 焗烤起司絲-單色 | 6 | Kg | 蕃茄 | 3 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 龍骨丁-CAS | 3 | Kg | 脂肪: | 20.5 g | |||
| 日 | 青花菜冷凍 | 3 | Kg | 歐美特蕃茄醬3L | 1 | 罐 | 薑絲 | 0.3 | Kg | 蛋白質: | 29.8 g | ||||||
| 星期四 | 紅甜椒絲 | 3 | Kg | 青蔥珠 | 0.3 | Kg | |||||||||||
| 豆腐4.5K橘色盤非基改 | 2 | 盤 | |||||||||||||||
| 生香菇切片 | 1.5 | Kg | |||||||||||||||
| 餐數 | 金針菇 | 1.5 | Kg | ||||||||||||||
| 325 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.0份 蔬菜類:1.8份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
| 5 | 白米飯 | 蘑菇豬柳* | 白菜三鮮(煮) | 炒青江菜(炒) | 海芽蛋花湯(煮) | 熱量: | 631.8大卡 | ||||||||||
| 月 | 豬柳-CAS | 21 | Kg | 大白菜切大片 | 20 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 雞蛋 | 5 | Kg | 醣類: | 86.0 g | |||
| 6 | 洋芋大丁 | 6 | Kg | 鴿蛋 | 4 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 大骨-CAS | 2 | Kg | 脂肪: | 19.4 g | |||
| 日 | 洋蔥絲 | 3 | Kg | 小小香菇 | 2 | Kg | 海帶芽-乾 | 0.6 | Kg | 蛋白質: | 28.3 g | ||||||
| 星期五 | 蘑菇醬3kg/桶 | 1 | 桶 | 水發魷魚淨重 | 1.5 | Kg | 薑絲 | 0.3 | Kg | ||||||||
| 豆皮角 | 1 | Kg | |||||||||||||||
| 蒜碎 | 0.3 | Kg | |||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 327 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:2.2份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
| 豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 | |||||||||||||||||
| A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第2學期第13週午餐食譜設計(葷) | |||||||||||||||||
| 材料用量 | |||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
| 月 | |||||||||||||||||
| 日 | |||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 5 | 白米飯 | 酸菜鴨丁 | 洋蔥炒培根(炒) | 炒油菜(炒) | 玉米穗排骨湯(煮) | 熱量: | 627大卡 | ||||||||||
| 月 | 鴨丁-CAS | 28 | Kg | 洋蔥去皮 | 17 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 玉米穗小塊 | 15 | Kg | 醣類: | 85.0 g | |||
| 3 | 酸菜心 | 5 | Kg | 碎培根(加)(加工品) | 7 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 龍骨丁-CAS | 3 | Kg | 脂肪: | 19.4 g | |||
| 日 | 老薑片 | 0.3 | Kg | 紅蘿蔔片 | 3.5 | Kg | 蛋白質: | 28.1 g | |||||||||
| 星期二 | 青蔥珠 | 0.5 | Kg | ||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 334 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:2.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:0.0份 | ||||||||||||||||
| 5 | 客家炒粄條 | 客家炒板條 | 銀絲卷 | 竹筍湯(煮) | 芭樂 | 熱量: | 691.1大卡 | ||||||||||
| 月 | 板條-切 | 45 | Kg | 銀絲卷65g-個(冷凍主食) | 341 | 個 | 竹筍去皮乾淨 | 12 | Kg | 醣類: | 107 g | ||||||
| 4 | 豆芽菜 | 10 | Kg | 銀絲卷65g(備品)-個(冷凍主食) | 15 | 個 | 大骨-CAS | 3 | Kg | 脂肪: | 17.9 g | ||||||
| 日 | 絞肉-CAS | 5 | Kg | 蛋白質: | 25.5 g | ||||||||||||
| 星期三 | 洋蔥絲 | 3 | Kg | ||||||||||||||
| 紅蘿蔔絲 | 3 | Kg | |||||||||||||||
| 韭菜切段 | 2 | Kg | |||||||||||||||
| 餐數 | 青蔥珠 0.6Kg,冬蝦 0.3Kg,乾香菇絲-Kg 0.3Kg | ||||||||||||||||
| 330 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:1.8份 蔬菜類:1.9份 水果類:1.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
| 5 | 白米飯 | 紅椒焗嫩腐(炸) | 蕃茄炒蛋(炒) | 炒大陸妹(炒) | 刺瓜排骨湯(煮) | 熱量: | 663.7大卡 | ||||||||||
| 月 | 洋芋大丁 | 9 | Kg | 雞蛋 | 19 | Kg | 大陸妹切段 | 18 | Kg | 刺瓜中丁 | 14 | Kg | 醣類: | 90.0 g | |||
| 5 | 焗烤起司絲-單色 | 6 | Kg | 蕃茄 | 3 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 龍骨丁-CAS | 3 | Kg | 脂肪: | 20.5 g | |||
| 日 | 青花菜冷凍 | 3 | Kg | 歐美特蕃茄醬3L | 1 | 罐 | 薑絲 | 0.3 | Kg | 蛋白質: | 29.8 g | ||||||
| 星期四 | 紅甜椒絲 | 3 | Kg | 青蔥珠 | 0.3 | Kg | |||||||||||
| 豆腐4.5K橘色盤非基改 | 2 | 盤 | |||||||||||||||
| 生香菇切片 | 1.5 | Kg | |||||||||||||||
| 餐數 | 金針菇 | 1.5 | Kg | ||||||||||||||
| 325 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.0份 蔬菜類:1.8份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
| 5 | 白米飯 | 蘑菇豬柳* | 白菜三鮮(煮) | 炒青江菜(炒) | 海芽蛋花湯(煮) | 熱量: | 631.8大卡 | ||||||||||
| 月 | 豬柳-CAS | 21 | Kg | 大白菜切大片 | 20 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 雞蛋 | 5 | Kg | 醣類: | 86.0 g | |||
| 6 | 洋芋大丁 | 6 | Kg | 鴿蛋 | 4 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 大骨-CAS | 2 | Kg | 脂肪: | 19.4 g | |||
| 日 | 洋蔥絲 | 3 | Kg | 小小香菇 | 2 | Kg | 海帶芽-乾 | 0.6 | Kg | 蛋白質: | 28.3 g | ||||||
| 星期五 | 蘑菇醬3kg/桶 | 1 | 桶 | 水發魷魚淨重 | 1.5 | Kg | 薑絲 | 0.3 | Kg | ||||||||
| 豆皮角 | 1 | Kg | |||||||||||||||
| 蒜碎 | 0.3 | Kg | |||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 327 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:2.2份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
| 豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 | |||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言