| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第二學期第12週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 4 | 白米飯 | 蘿蔔燒麵輪 | 紅蘿蔔炒蛋 | 脆綠青江菜 | 海芽豆腐湯 | 醣類: | ||
| 月 | 白蘿蔔大丁 11Kg | 雞蛋 19Kg | 青江菜切段 18Kg | 豆腐-非基改 9Kg | 61.5 g | |||
| 25 | 海帶結 7Kg | 蟳味絲(加) 2Kg | 蒜仁 0.3Kg | 乾海芽 0.3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 豆輪-小(加) 3.5Kg | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 薑絲 0.3Kg | 19.8 g | ||||
| 星期一 | 素食高湯3K 1瓶 | 濕木耳切絲 1Kg | 蛋白質: | |||||
| 青蔥珠 0.3Kg | 20.4 g | |||||||
| 蒜仁 0.3Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 503大卡 | |||||||
| 328 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:1.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2份 |
|||||||
| 4 | 地瓜飯 | 瓜仔肉 | 咖哩洋芋 | 脆炒高麗菜 | 刺瓜排骨湯 | 保久乳 | 醣類: | |
| 月 | 絞肉(CAS) 18Kg | 洋芋大丁 14Kg | 高麗菜切片 20Kg | 刺瓜切大丁 10Kg | 113.7 g | |||
| 26 | 脆花瓜(醃) 6Kg | 肉絲(CAS) 5Kg | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 小排骨CAS 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 青蔥珠 0.3Kg | 紅蘿蔔大丁 3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 薑絲 0.3Kg | 24.3 g | |||
| 星期二 | 蒜碎 0.3Kg | 杏鮑菇頭切大丁 1.5Kg | 蛋白質: | |||||
| 咖哩粉(蘑) 1盒 | 32.9 g | |||||||
| 青蔥珠 0.3Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 蒜仁 0.3Kg | 809大卡 | ||||||
| 331 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:1份 豆魚肉蛋類:2.5份 蔬菜類:1.4份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.5份 |
|||||||
| 4 | 黑胡椒燴飯 | 黑胡椒燴飯 | 蒜香蚵白菜 | 山藥排骨湯 | 當季水果 | 醣類: | ||
| 月 | 肉絲(CAS) 15Kg 蒜碎 0.3Kg | 蚵白菜切段 18Kg | 山藥切大丁 10Kg | 125.9 g | ||||
| 27 | 洋蔥切片 8Kg 青蔥段0.3kg | 蒜仁 0.3Kg | 小排骨CAS 3Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 玉米粒 7Kg | 9.6 g | ||||||
| 星期三 | 三色丁 2Kg | 蛋白質: | ||||||
| 青豆仁 1.5Kg | 21.4 g | |||||||
| 黑胡椒醬3K 1桶 | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 蘑菇醬大3K 1桶 | 685大卡 | ||||||
| 327 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.1份 蔬菜類:1.3份 水果類:1份 油脂與堅果種子類:2.2份 |
|||||||
| 4 | 紫米飯(2公斤) | 清蒸魚丁 | 金菇壽喜燒 | 脆綠油菜 | 紅豆芋圓 | 醣類: | ||
| 月 | 生鮮魚丁 30Kg | 大白菜切片 10Kg | 油菜切段 19Kg | 二砂糖1K-(台糖) 8包 | 114.1 g | |||
| 28 | 破朴子-中(醃) 2罐 | 肉絲(CAS) 5Kg | 蒜碎 0.3Kg | 紅豆 6Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 青蔥珠 0.5Kg | 洋蔥切片 4Kg | 生芋圓 3Kg | 9.8 g | ||||
| 星期四 | 薑絲 0.3Kg | 金針菇 2Kg | 蛋白質: | |||||
| 紅蘿蔔切片 2Kg | 39.0 g | |||||||
| 味淋500ml 1瓶 | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 油豆皮(加) 0.3Kg | 703大卡 | ||||||
| 322 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.6份 蔬菜類:1.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.2份 |
|||||||
| 4 | 白米飯 | 燒酒雞 | 抗氧五彩菇 | 韭菜豆芽菜 | 玉米蛋花湯 | 醣類: | ||
| 月 | 雞丁CAS 24Kg | 青椒切片 5kg | 豆芽菜 18Kg | 雞蛋 5Kg | 103.8 g | |||
| 29 | 高麗菜切片 5Kg | 紅甜椒切片 3kg | 紅蘿蔔切絲 1.5Kg | 玉米粒 4Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 米血丁 4Kg | 黃甜椒切片 3kg | 韭菜切段 0.5Kg | 青蔥珠 0.3Kg | 28.6 g | |||
| 星期五 | 玉米穗切小塊 3Kg | 薑片 0.4kg | 蛋白質: | |||||
| 薑片 1Kg | 杏鮑菇頭切片 8kg | 34.6 g | ||||||
| 黑木耳切絲 4kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 824大卡 | |||||||
| 324 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.2份 蔬菜類:1.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.1份 |
|||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第二學期第12週午餐食譜設計-素 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 4 | 白米飯 | 蘿蔔燒麵輪 | 紅蘿蔔炒蛋 | 脆綠青江菜 | 海芽豆腐湯 | 醣類: | ||
| 月 | 薑絲 0.1Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 青江菜切段 0Kg | 豆腐-非基改 0Kg | 55.9 g | |||
| 25 | 白蘿蔔大丁 0Kg | 濕木耳切絲 0Kg | 乾海芽 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 豆輪-小(加) 0Kg | 雞蛋 0Kg | 8.2 g | |||||
| 星期一 | 海帶結 0Kg | 蟳味絲(加) 0Kg | 蛋白質: | |||||
| 5.5 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 323大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.5份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 4 | 地瓜飯 | 瓜仔肉 | 咖哩洋芋 | 脆炒高麗菜 | 刺瓜排骨湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素碎肉 0Kg | 素肉絲 庫存 | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 刺瓜切大丁 0Kg | 87.5 g | |||
| 26 | 脆花瓜(醃) 0Kg | 薑片 0.1Kg | 高麗菜切片 0Kg | 薑絲 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 杏鮑菇頭切大丁 0Kg | 9.1 g | ||||||
| 星期二 | 洋芋大丁 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 紅蘿蔔大丁 0Kg | 12.9 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 487大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0.3份 豆魚肉蛋類:0.7份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 4 | 黑胡椒燴飯 | 黑胡椒燴飯 | 蒜香蚵白菜 | 山藥排骨湯 | 醣類: | |||
| 月 | 三色丁 0Kg | 蚵白菜切段 0Kg | 素排骨-濕 0.1Kg | 93.3 g | ||||
| 27 | 玉米粒 0Kg | 山藥切大丁 0Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 青豆仁 0Kg | 3.5 g | ||||||
| 星期三 | 素肉絲 庫存 | 蛋白質: | ||||||
| 13.0 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 461大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.6份 蔬菜類:0.3份 水果類:0.3份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 4 | 紫米飯(2公斤) | 素蒲燒鰻 | 金菇壽喜燒 | 脆綠油菜 | 紅豆芋圓 | 醣類: | ||
| 月 | 素蒲燒縵 4片 | 素肉絲 0.1Kg | 油菜切段 0Kg | 生芋圓 0Kg | 64.5 g | |||
| 28 | 薑絲 0.1Kg | 紅豆 0Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 大白菜切片 0Kg | 6.9 g | ||||||
| 星期四 | 油豆皮(加) 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 金針菇 0Kg | 10.9 g | |||||||
| 紅蘿蔔切片 0Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 365大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.7份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 4 | 白米飯 | 燒酒雞 | 抗氧五彩菇 | 韭菜豆芽菜 | 玉米蛋花湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素米血丁 0.1Kg | 青椒切片 0kg | 豆芽菜 0Kg | 玉米粒 0Kg | 96.1 g | |||
| 29 | 素雞丁-濕 0.1Kg | 紅甜椒切片 0kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 雞蛋 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 高麗菜切片 0Kg | 黃甜椒切片 0kg | 韭菜切段 0Kg | 13.6 g | ||||
| 星期五 | 薑片 0Kg | 薑片 0kg | 蛋白質: | |||||
| 杏鮑菇頭切片 0kg | 13.7 g | |||||||
| 黑木耳切絲 0kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 565大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.8份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
沒有留言:
張貼留言