| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第二學期第10週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 4 | 白米飯 | 什錦油腐 | 木須炒蛋 | 脆綠油菜 | 味噌海芽湯 | 醣類: | ||
| 月 | 小油腐丁-KG(加)-非基改 13Kg | 雞蛋 19Kg | 油菜切段 18Kg | 味噌- 5Kg | 95.7 g | |||
| 11 | 高麗菜切片 8Kg | 竹筍絲 2Kg | 蒜仁 0.3Kg | 乾海芽 0.3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 袖珍菇 4Kg | 濕木耳切絲 1Kg | 薑絲 0.3Kg | 19.4 g | ||||
| 星期一 | 豆皮角 1Kg | 蛋白質: | ||||||
| 濕木耳切絲 0.5Kg | 24.6 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 661大卡 | |||||||
| 329 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.1份 蔬菜類:1.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.2份 |
|||||||
| 4 | 地瓜飯 | 咖哩豬 | 芹香豆干片 | 炒青江菜 | 玉米濃湯 | 保久乳 | 醣類: | |
| 月 | 小肉丁(CAS) 15Kg | 豆干片-非基改 13Kg | 青江菜切段 18Kg | 玉米粒 4Kg | 114.5 g | |||
| 12 | 新鮮洋芋小丁 5Kg | 西洋芹菜切片 9Kg | 薑絲 0.3Kg | 新鮮洋芋小丁 4Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 洋蔥切片 3Kg | 肉絲(CAS) 3Kg | 雞蛋 4Kg | 21.7 g | ||||
| 星期二 | 紅蘿蔔小丁 2Kg | 紅蘿蔔切片 1Kg | 玉米醬小411g 3罐 | 蛋白質: | ||||
| 咖哩粉-小蘑坊 1盒 | 玉米濃湯粉- 2包 | 38.0 g | ||||||
| 青蔥珠 0.3Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 蒜碎 0.3Kg | 805大卡 | ||||||
| 332 | 全穀根莖類:5.8份 低脂乳品類:1份 豆魚肉蛋類:2.8份 蔬菜類:1.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.5份 |
|||||||
| 4 | 皮蛋瘦肉粥 | 皮蛋瘦肉粥 | 肉鬆 | 蒜香蚵白菜 | 當季水果 | 醣類: | ||
| 月 | 皮蛋 45個 | 肉鬆1斤/包 14包 | 蚵白菜切段 18Kg | 124.9 g | ||||
| 13 | 鹹蛋 20個 | 蒜仁 0.3Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 肉絲(CAS) 12Kg | 16.3 g | ||||||
| 星期三 | 玉米粒 9Kg | 蛋白質: | ||||||
| 紅蘿蔔小丁 2Kg | 32.3 g | |||||||
| 乾香菇絲 0.3Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 乾蝦皮 0.3Kg | 774大卡 | ||||||
| 328 | 全穀根莖類:6份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2份 蔬菜類:1.3份 水果類:1份 油脂與堅果種子類:2.5份 |
|||||||
| 4 | 燕麥飯(2公斤) | 蔥爆肉片 | 鮮芋繽紛 | 脆炒高麗菜 | 酸菜豬血湯 | 醣類: | ||
| 月 | 肉片(CAS) 19Kg | 新鮮洋芋小丁 9Kg | 高麗菜切片 18Kg | 豬血 10Kg | 110.5 g | |||
| 14 | 洋蔥切片 8Kg | 芋頭小丁 6Kg | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 酸菜絲(醃) 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 青蔥段 0.5Kg | 絞肉(CAS) 6Kg | 蒜仁 0.3Kg | 韭菜切段 0.5Kg | 13.3 g | |||
| 星期四 | 蒜碎 0.3Kg | 青豆仁 2Kg | 蛋白質: | |||||
| 紅蘿蔔小丁 2Kg | 28.6 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 663大卡 | |||||||
| 323 | 全穀根莖類:5.6份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.5份 蔬菜類:1.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2份 |
|||||||
| 4 | 白米飯 | 三杯雞 | 金菇壽喜燒 | 翠綠花椰菜 | 翡翠吻魚湯 | 醣類: | ||
| 月 | 雞丁CAS 27Kg | 大白菜切片 10Kg | 青花菜冷凍 25Kg | 翡翠羹-300G(盒) 8盒 | 92.6 g | |||
| 15 | 九層塔 0.3Kg | 肉絲(CAS) 5Kg | 紅蘿蔔切片 1Kg | 雞蛋 5Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 蒜仁 0.3Kg | 洋蔥切片 4Kg | 蒜碎 0.3Kg | 吻仔魚 0.6Kg | 19.1 g | |||
| 星期五 | 薑片 0.3Kg | 金針菇 2Kg | 蛋白質: | |||||
| 紅蘿蔔切片 2Kg | 28.4 g | |||||||
| 味淋500ml 1瓶 | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 油豆皮(加) 0.3Kg | 671大卡 | ||||||
| 325 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.6份 蔬菜類:1.8份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.1份 |
|||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第二學期第10週午餐食譜設計-素 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 4 | 白米飯 | 什錦油腐 | 木須炒蛋 | 脆綠油菜 | 味噌海芽湯 | 醣類: | ||
| 月 | 小油腐丁-KG(加)-非基改 0Kg | 竹筍絲 0Kg | 油菜切段 0Kg | 味噌- 0Kg | 86.0 g | |||
| 11 | 豆皮角 0Kg | 濕木耳切絲 0Kg | 乾海芽 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 高麗菜切片 0Kg | 雞蛋 0Kg | 薑絲 0Kg | 8.9 g | ||||
| 星期一 | 袖珍菇 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 濕木耳切絲 0Kg | 8.2 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 464大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.5份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 4 | 地瓜飯 | 咖哩豬 | 芹香豆干片 | 炒青江菜 | 玉米濃湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素肉丁-濕 0.1Kg | 豆干片-非基改 0.1Kg | 青江菜切段 0Kg | 玉米粒 0Kg | 87.7 g | |||
| 12 | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 素肉絲 0.1Kg | 薑絲 0Kg | 新鮮洋芋小丁 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 新鮮洋芋小丁 0Kg | 西洋芹菜切片 0Kg | 雞蛋 0Kg | 15.2 g | ||||
| 星期二 | 紅蘿蔔切片 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 23.1 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 580大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0.3份 豆魚肉蛋類:0.6份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 4 | 皮蛋瘦肉粥 | 皮蛋瘦肉粥 | 肉鬆 | 炒蚵白菜 | 醣類: | |||
| 月 | 素肉燥(180g) 1包 | 素肉鬆 0.1Kg | 薑絲 0.1Kg | 103.9 g | ||||
| 13 | 素羊肉 0.1Kg | 蚵白菜切段 0Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 玉米粒 0Kg | 33.2 g | ||||||
| 星期三 | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 乾香菇絲 0Kg | 26.7 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 817大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.4份 蔬菜類:0.3份 水果類:1份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 4 | 燕麥飯(2公斤) | 針菇菜卷 | 鮮芋繽紛 | 脆炒高麗菜 | 酸菜豆筍湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素菜捲 4個 | 素碎肉 0.1Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 豆筍-泡水 0.1Kg | 118.0 g | |||
| 14 | 金針菇 0.1Kg | 芋頭小丁 0Kg | 高麗菜切片 0Kg | 酸菜絲(醃) 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 紅蘿蔔切片 0.1Kg | 青豆仁 0Kg | 6.0 g | |||||
| 星期四 | 濕木耳 0.1Kg | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 蛋白質: | |||||
| 薑絲 0.1Kg | 新鮮洋芋小丁 0Kg | 19.7 g | ||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 581大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.3份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 4 | 白米飯 | 三杯雞 | 金菇壽喜燒 | 翠綠花椰菜 | 翡翠吻魚湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素雞丁-濕 0.1Kg | 大白菜切片 0Kg | 青花菜冷凍 0Kg | 雞蛋 0Kg | 92.0 g | |||
| 15 | 九層塔 0Kg | 油豆皮(加) 0Kg | 紅蘿蔔切片 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 薑片 0Kg | 金針菇 0Kg | 10.9 g | |||||
| 星期五 | 洋蔥切片 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 紅蘿蔔切片 0Kg | 9.9 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 511大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.5份 蔬菜類:0.5份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
沒有留言:
張貼留言