| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第二學期第8週午餐食譜設計 | |||||||||
| 材料用量 | |||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||
| 月 | |||||||||
| 日 | |||||||||
| 月 | |||||||||
| 日 | |||||||||
| 月 | |||||||||
| 日 | |||||||||
| 月 | |||||||||
| 日 | |||||||||
| 4 | 白米飯 | 香滷雞腿 | 筍香肉絲 | 雙色花椰菜 | 味噌豆腐湯 | 醣類: | |||
| 月 | 醃製棒棒腿D6-(CAS) 325支 | 竹筍絲 13Kg | 白花椰菜冷凍 19.5Kg | 豆腐-非基改 12Kg | 90.6 g | ||||
| 1 | 醃製棒棒腿D6-(CAS)-備品 10支 | 肉絲(CAS) 8Kg | 青花菜冷凍 5Kg | 味噌- 4Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 滷包(小包) 3包 | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 蒜仁 0.3Kg | 柴魚片600g 1包 | 19.8 g | ||||
| 星期五 | 濕木耳切絲 1Kg | 青蔥珠 0.3Kg | 蛋白質: | ||||||
| 青蔥珠 0.3Kg | 35.1 g | ||||||||
| 熱量: | |||||||||
| 餐數 | 682大卡 | ||||||||
| 325 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.6份 蔬菜類:1.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2份 |
||||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | |||||||||
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第二學期第8週午餐食譜設計-素 | |||||||||
| 材料用量 | |||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||
| 月 | |||||||||
| 日 | |||||||||
| 月 | |||||||||
| 日 | |||||||||
| 月 | |||||||||
| 日 | |||||||||
| 月 | |||||||||
| 日 | |||||||||
| 4 | 白米飯 | 香滷雞腿 | 筍香肉絲 | 雙色花椰菜 | 味噌豆腐湯 | 醣類: | |||
| 月 | 素雞腿 3支 | 素肉絲 0.1Kg | 白花椰菜冷凍 0Kg | 豆腐-非基改 0Kg | 96.0 g | ||||
| 1 | 素雞腿-備品 1支 | 竹筍絲 0Kg | 青花菜冷凍 0Kg | 味噌- 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 21.5 g | |||||||
| 星期五 | 濕木耳切絲 0Kg | 蛋白質: | |||||||
| 25.2 g | |||||||||
| 熱量: | |||||||||
| 餐數 | 670大卡 | ||||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.4份 蔬菜類:0.4份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
||||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | |||||||||
沒有留言:
張貼留言