| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第18週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 12 | 白米飯 | 咖哩百頁 | 花生麵筋 | 炒花椰菜 | 海苔蛋花湯 | 醣類: | ||
| 月 | 百頁中丁-非基改 11Kg | 熟花生 6Kg | 青花菜冷凍 25Kg | 雞蛋 5Kg | 89.2 g | |||
| 28 | 杏鮑菇(頭) 5Kg | 麵筋泡(加) 6Kg | 蒜碎 0.3Kg | 海苔絲100g 3包 | 脂肪: | |||
| 日 | 洋蔥切大丁 5Kg | 素碎肉 2Kg | 青蔥珠 0.3Kg | 37.0 g | ||||
| 星期一 | 洋芋大丁 3Kg | 蛋白質: | ||||||
| 紅蘿蔔小丁 1Kg | 29.3 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 794大卡 | |||||||
| 332 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.1份 蔬菜類:1.6份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2份 |
|||||||
| 12 | 五穀飯(2公斤) | 蜜汁雞丁 | 炒四色 | 炒菠菜 | 紅豆芋圓 | 保久乳 | 醣類: | |
| 月 | 雞丁CAS 25Kg | 玉米粒 10Kg | 菠菜切段 18Kg | 二砂糖1K-(台糖) 10包 | 132.4 g | |||
| 29 | 洋蔥切片 3Kg | 毛豆仁 5Kg | 蒜仁 0.3Kg | 紅豆 6Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 蒜仁 0.3Kg | 肉絲(CAS) 4Kg | 生芋圓 3Kg | 21.8 g | ||||
| 星期二 | 蜜汁醬(小) 12罐 | 三色丁 2Kg | 蛋白質: | |||||
| 蒜碎 0.3Kg | 38.0 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 883大卡 | |||||||
| 335 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:1份 豆魚肉蛋類:2份 蔬菜類:1份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.2份 |
|||||||
| 12 | 揚州炒飯 | 揚州炒飯 | 滷蛋 | 脆炒高麗菜 | 冬瓜蛤礪湯 | 柳丁 | 醣類: | |
| 月 | 雞蛋 9Kg 乾蝦仁 0.3Kg | 白煮蛋 333個 | 高麗菜切片 16Kg | 冬瓜切大丁 10Kg | 106.1 g | |||
| 30 | 玉米粒 7Kg | 白煮蛋-備品 10個 | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 蛤蜊(吐沙) 5Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 火腿丁(加) 6Kg | 滷包(小包) 2包 | 蒜碎 0.3Kg | 薑絲 0.3Kg | 15.5 g | |||
| 星期三 | 肉絲(CAS) 5Kg | 蛋白質: | ||||||
| 紅蘿蔔小丁 2Kg | 24.3 g | |||||||
| 青蔥 1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 蒜碎 0.5Kg 乾香菇絲0.3Kg | 672大卡 | ||||||
| 333 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:1.8份 蔬菜類:0.8份 水果類:1份 油脂與堅果種子類:2.1份 |
|||||||
| 12 | 紫米飯(2公斤) | 蘑菇豬柳 | 蕃茄炒蛋 | 蒜香油菜 | 結頭菜排骨湯 | 醣類: | ||
| 月 | 豬柳(CAS) 17Kg | 雞蛋 19Kg | 油菜切段 18Kg | 結頭菜切大丁 12kg | 81.6 g | |||
| 31 | 洋蔥切絲 4Kg | 蕃茄 7Kg | 蒜仁 0.3Kg | 排骨丁 3kg | 脂肪: | |||
| 日 | 三色丁 3Kg | 蕃茄醬大3K 1桶 | 芹菜 0.3kg | 18.1 g | ||||
| 星期四 | 蘑菇醬大3K 1桶 | 青蔥珠 0.3Kg | 蛋白質: | |||||
| 28.6 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 610大卡 | |||||||
| 328 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.8份 蔬菜類:1份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.1份 |
|||||||
| 月 | ||||||||
| 日 | ||||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第18週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 12 | 白米飯 | 咖哩百頁 | 花生麵筋 | 炒花椰菜 | 海苔蛋花湯 | 醣類: | ||
| 月 | 百頁中丁-非基改 0Kg | 素碎肉 0Kg | 薑絲 0.1Kg | 雞蛋 0Kg | 79.3 g | |||
| 28 | 杏鮑菇(頭) 0Kg | 熟花生 0Kg | 青花菜冷凍 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 洋芋大丁 0Kg | 麵筋泡(加) 0Kg | 14.1 g | |||||
| 星期一 | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 7.8 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 480大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.4份 蔬菜類:0.4份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 12 | 五穀飯(2公斤) | 蜜汁雞丁 | 炒四色 | 炒菠菜 | 紅豆芋圓 | 保久乳 | 醣類: | |
| 月 | 素雞丁-濕 0.1Kg | 三色丁 0Kg | 菠菜切段 0Kg | 生芋圓 0Kg | 68.3 g | |||
| 29 | 高麗菜切片 0.1Kg | 毛豆仁 0Kg | 紅豆 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 玉米粒 0Kg | 5.8 g | ||||||
| 星期二 | 素肉絲 0.1Kg | 蛋白質: | ||||||
| 7.3 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 359大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0.3份 豆魚肉蛋類:0.3份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 12 | 揚州炒飯 | 揚州炒飯 | 滷蛋 | 脆炒高麗菜 | 冬瓜湯 | 柳丁 | 醣類: | |
| 月 | 素火腿丁 0.1Kg | 白煮蛋 3個 | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 冬瓜切大丁 0Kg | 76.7 g | |||
| 30 | 玉米粒 0Kg | 高麗菜切片 0Kg | 薑絲 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 15.3 g | ||||||
| 星期三 | 素肉絲 庫存 | 蛋白質: | ||||||
| 雞蛋 0Kg | 17.4 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 515大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.4份 蔬菜類:0.3份 水果類:0.3份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 12 | 紫米飯(2公斤) | 蘑菇豬柳 | 蕃茄炒蛋 | 蒜香油菜 | 結頭菜排骨湯 | 醣類: | ||
| 月 | 大白菜切片 0.1Kg | 蕃茄 0Kg | 油菜切段 0Kg | 結頭菜切大丁 0kg | 63.8 g | |||
| 31 | 素肉丁-濕 0.1Kg | 雞蛋 0Kg | 素排骨 0.1kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 三色丁 0Kg | 芹菜 0kg | 9.0 g | |||||
| 星期四 | 蛋白質: | |||||||
| 11.1 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 381大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.4份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 月 | ||||||||
| 日 | ||||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
沒有留言:
張貼留言