| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第17週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 12 | 白米飯 | 什錦滷味 | 油蔥酥蒸蛋 | 蒜香油菜 | 冬至湯圓 | 醣類: | ||
| 月 | 白蘿蔔大丁 10Kg | 雞蛋 19Kg | 油菜切段 18Kg | 二砂糖1K-(台糖) 11包 | 130.1 g | |||
| 21 | 豆干角(四分干)-非基因 8.5Kg | 油蔥酥- 1包 | 蒜仁 0.3Kg | 圓仔脆(白) 8.5Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 海帶片 7Kg | 圓仔脆(紅) 8.5Kg | 14.7 g | |||||
| 星期一 | 米血丁 6Kg | 脫皮軟花生仁(KG) 4Kg | 蛋白質: | |||||
| 滷包(小包) 3包 | 25.3 g | |||||||
| 素食高湯3K 1瓶 | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 748大卡 | |||||||
| 332 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.5份 蔬菜類:1份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.1份 |
|||||||
| 12 | 地瓜飯 | 蠔油雞丁 | 麻婆豆腐 | 炒大陸妹 | 刺瓜排骨湯 | 醣類: | ||
| 月 | 雞丁CAS 24Kg | 豆腐切中丁(非基改) 23Kg | 大陸妹切段 18Kg | 刺瓜切大丁 12Kg | 97.7 g | |||
| 22 | 洋蔥切片 5Kg | 絞肉(CAS) 3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 小排骨CAS 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 紅蘿蔔切片 3Kg | 紅蘿蔔小丁 2Kg | 芹菜珠 0.3Kg | 9.9 g | ||||
| 星期二 | 青蔥 0.3Kg | 辣豆瓣醬3K 1桶 | 蛋白質: | |||||
| 蒜仁 0.3Kg | 青蔥珠 0.3Kg | 30.4 g | ||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 613大卡 | |||||||
| 335 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.8份 蔬菜類:1份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.3份 |
|||||||
| 12 | 義大利肉醬麵 | 義大利肉醬麵 | 炒青花菜 | 巧達濃湯 | 葡萄 | 醣類: | ||
| 月 | 絞肉(CAS) 9Kg 青蔥珠 0.5Kg | 青花菜冷凍 25Kg | 新鮮洋芋小丁 5Kg | 45.4 g | ||||
| 23 | 洋蔥切小丁 8Kg | 紅蘿蔔切絲 0.5Kg | 洋蔥小丁 4Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 玉米粒 4Kg | 蒜仁 0.3Kg | 玉米粒 3Kg | 7.2 g | ||||
| 星期三 | 蕃茄 4Kg | 濃湯粉 2包 | 蛋白質: | |||||
| 杏鮑菇頭切小丁 2Kg | 紅蘿蔔小丁 1Kg | 10.5 g | ||||||
| 紅蘿蔔小丁 1.5Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 蕃茄醬大3K 1桶 蘑菇醬大3K 1桶 | 271大卡 | ||||||
| 333 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.1份 蔬菜類:1.5份 水果類:1份 油脂與堅果種子類:2份 |
|||||||
| 12 | 薏仁飯(2公斤) | 香酥鯖魚(炸) | 金菇壽喜燒 | 脆炒高麗菜 | 榨菜肉絲湯 | 醣類: | ||
| 月 | 鯖魚塊-1切2 337塊 | 大白菜切片 12Kg | 高麗菜切片 18Kg | 榨菜絲(醃) 6Kg | 81.3 g | |||
| 24 | 地瓜粉 2Kg | 肉絲(CAS) 5Kg | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 肉絲(CAS) 4Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 麵粉 1Kg | 洋蔥切片 4Kg | 蒜碎 0.3Kg | 27.8 g | ||||
| 星期四 | 金針菇 2Kg | 蛋白質: | ||||||
| 紅蘿蔔切片 2Kg | 24.1 g | |||||||
| 味淋500ml 1瓶 | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 油豆皮(加) 0.3Kg | 677大卡 | ||||||
| 328 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.6份 蔬菜類:1份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.4份 |
|||||||
| 12 | 白米飯 | 蔥爆肉片 | 韓式泡菜 | 炒青江菜 | 酸辣湯 | 醣類: | ||
| 月 | 肉片(CAS) 18Kg | 高麗菜切細片(2公分) 13Kg | 青江菜切段 18Kg | 豆腐-非基改 9Kg | 76.1 g | |||
| 25 | 洋蔥切片 7.5Kg | 韓式泡菜(醃) 4Kg | 蒜碎 0.3Kg | 竹筍絲 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 青蔥段 0.3Kg | 杏鮑菇(頭) 2Kg | 豬血 3Kg | 16.4 g | ||||
| 星期五 | 蒜碎 0.3Kg | 紅蘿蔔切片 2Kg | 肉絲(CAS) 2Kg | 蛋白質: | ||||
| 豆皮角 1Kg | 雞蛋 2Kg | 27.7 g | ||||||
| 黃金魚蛋 1Kg | 紅蘿蔔切絲 1.5Kg | 熱量: | ||||||
| 餐數 | 青蔥珠 0.5Kg | 濕木耳切絲 1Kg | 558大卡 | |||||
| 330 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2份 蔬菜類:1份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2份 |
|||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
| 食譜設計: | 午餐秘書: | 校長: | ||||||
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第17週午餐食譜設計-素 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 12 | 白米飯 | 什錦滷味 | 香菇蒸蛋 | 蒜香油菜 | 冬至湯圓 | 醣類: | ||
| 月 | 素米血丁 0.1Kg | 濕香菇 0.1Kg | 薑絲 0.1Kg | 脫皮軟花生仁(KG) 0Kg | 64.5 g | |||
| 21 | 白蘿蔔大丁 0Kg | 雞蛋 0Kg | 油菜切段 0Kg | 圓仔脆(白) 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 豆干角(四分干)-非基因 0Kg | 圓仔脆(紅) 0Kg | 3.5 g | |||||
| 星期一 | 海帶片 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 11.4 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 335大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.4份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 12 | 地瓜飯 | 蠔油雞丁 | 麻婆豆腐 | 炒大陸妹 | 刺瓜排骨湯 | 醣類: | ||
| 月 | 杏鮑菇(頭) 0.1Kg | 素碎肉 0.1Kg | 大陸妹切段 0Kg | 刺瓜切大丁 0Kg | 92.4 g | |||
| 22 | 素雞丁-濕 0.1Kg | 豆腐切中丁(非基改) 0Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 紅蘿蔔切片 0Kg | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 4.2 g | |||||
| 星期二 | 蛋白質: | |||||||
| 14.5 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 468大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.5份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 12 | 義大利肉醬麵 | 義大利肉醬麵 | 炒青花菜 | 巧達濃湯 | 葡萄 | 醣類: | ||
| 月 | 素肉燥(180g) 1包 | 青花菜冷凍 0Kg | 玉米粒 0Kg | 7.4 g | ||||
| 23 | 玉米粒 0Kg | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 杏鮑菇頭切小丁 0Kg | 新鮮洋芋小丁 0Kg | 30.6 g | |||||
| 星期三 | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 蕃茄 0Kg | 7.5 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 332大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.3份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 12 | 薏仁飯(2公斤) | 素蒲燒縵 | 金菇壽喜燒 | 脆炒高麗菜 | 榨菜菇菇湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素蒲燒縵 4片 | 素肉片 0.1Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 鮑魚菇切片 0.1Kg | 65.2 g | |||
| 24 | 大白菜切片 0Kg | 高麗菜切片 0Kg | 榨菜絲(醃) 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 油豆皮(加) 0Kg | 3.9 g | ||||||
| 星期四 | 金針菇 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 紅蘿蔔切片 0Kg | 11.6 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 343大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.4份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 12 | 白米飯 | 彩椒麵腸 | 韓式泡菜 | 炒青江菜 | 酸辣湯 | 醣類: | ||
| 月 | 紅甜椒切片 0.1Kg | 杏鮑菇(頭) 0Kg | 青江菜切段 0Kg | 竹筍絲 0Kg | 61.8 g | |||
| 25 | 黃甜椒切片 0.1Kg | 豆皮角 0Kg | 豆腐-非基改 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 薑片 0.1Kg | 青蔥珠 0Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 2.4 g | ||||
| 星期五 | 麵腸切片(加) 0.1Kg | 紅蘿蔔切片 0Kg | 香菜 0Kg | 蛋白質: | ||||
| 高麗菜切細片(2公分) 0Kg | 素肉絲 0Kg | 13.0 g | ||||||
| 黃金魚蛋 0Kg | 濕木耳切絲 0Kg | 熱量: | ||||||
| 餐數 | 韓式泡菜(醃) 0Kg | 雞蛋 0Kg | 325大卡 | |||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.3份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
沒有留言:
張貼留言