| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第16週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 12 | 白米飯 | 蘿蔔燒麵輪 | 木須炒蛋 | 脆綠青江菜 | 海芽豆腐湯 | 醣類: | ||
| 月 | 白蘿蔔大丁 13Kg | 雞蛋 19Kg | 青江菜切段 18Kg | 豆腐-非基改 9Kg | 60.0 g | |||
| 14 | 海帶結 7Kg | 竹筍絲 2Kg | 蒜仁 0.3Kg | 乾海芽 0.3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 豆輪-小(加) 3.5Kg | 濕木耳切絲 1Kg | 薑絲 0.3Kg | 19.6 g | ||||
| 星期一 | 素食高湯3K 1瓶 | 蛋白質: | ||||||
| 青蔥 0.3Kg | 19.8 g | |||||||
| 蒜仁 0.3Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 493大卡 | |||||||
| 332 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.6份 蔬菜類:1.1份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2份 |
|||||||
| 12 | 五穀飯(2公斤) | 花生肉丁 | 咖哩洋芋 | 脆炒高麗菜 | 結頭菜排骨湯 | 保久乳 | 醣類: | |
| 月 | 小肉丁(CAS) 20Kg | 洋芋大丁 15Kg | 高麗菜切片 20Kg | 結頭菜切大丁 12kg | 96.4 g | |||
| 15 | 熟花生 5Kg | 肉絲(CAS) 5Kg | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 小排骨CAS 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 五花肉丁CAS 4Kg | 紅蘿蔔大丁 3Kg | 蒜碎 0.3Kg | 芹菜 0.3Kg | 32.7 g | |||
| 星期二 | 烤麩 1Kg | 杏鮑菇頭切大丁 1.5Kg | 蛋白質: | |||||
| 薑片 0.3Kg | 咖哩粉(蘑) 1盒 | 40.6 g | ||||||
| 青蔥 0.1Kg | 青蔥 0.3Kg | 熱量: | ||||||
| 餐數 | 蒜仁 0.3Kg | 828大卡 | ||||||
| 335 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:1份 豆魚肉蛋類:2份 蔬菜類:1.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.2份 |
|||||||
| 12 | 黑胡椒燴飯 | 黑胡椒燴飯 | 鮮肉包 | 蒜香蚵白菜 | 山藥排骨湯 | 小蕃茄 | 醣類: | |
| 月 | 肉絲(CAS) 15Kg 青蔥段 0.3Kg | 肉包65g 346個 | 蚵白菜切段 16Kg | 山藥切大丁 10Kg | 152.1 g | |||
| 16 | 洋蔥切片 10Kg 蒜碎 0.3Kg | 蒜仁 0.3Kg | 小排骨CAS 3Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 玉米粒 6.5Kg | 16.4 g | ||||||
| 星期三 | 三色丁 2Kg | 蛋白質: | ||||||
| 紅蘿蔔小丁 2Kg | 26.7 g | |||||||
| 青豆仁 1.5Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 黑胡椒醬3K 1桶 蘑菇醬大3K 1桶 | 871大卡 | ||||||
| 333 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:1.8份 蔬菜類:0.8份 水果類:1份 油脂與堅果種子類:2.1份 |
|||||||
| 12 | 紫米飯(2公斤) | 清蒸魚丁 | 螞蟻上樹 | 炒花椰菜 | 酸菜豬血湯 | 醣類: | ||
| 月 | 生鮮魚丁 25Kg | 高麗菜切細片(2公分) 8Kg | 青花菜冷凍 25Kg | 豬血 10Kg | 95.5 g | |||
| 17 | 破补子中 2罐 | 肉絲(CAS) 6Kg | 蒜碎 0.3Kg | 酸菜絲(醃) 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 青蔥珠 0.5Kg | 冬粉 5Kg | 韭菜切段 0.5Kg | 11.8 g | ||||
| 星期四 | 薑絲 0.3Kg | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 蛋白質: | |||||
| 辣豆瓣醬3K 1桶 | 32.9 g | |||||||
| 濕木耳切絲 1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 乾香菇絲 0.3Kg 蒜碎0.3Kg | 623大卡 | ||||||
| 328 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2.3份 蔬菜類:1.6份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.2份 |
|||||||
| 12 | 白米飯 | 麻油雞 | 沙茶豆腐 | 炒菠菜 | 蘿蔔魚丸湯 | 醣類: | ||
| 月 | 雞丁CAS 24Kg | 豆腐-非基改 18Kg | 菠菜切段 20Kg | 白蘿蔔中丁 10Kg | 101.3 g | |||
| 18 | 米酒(公)罐 6罐 | 肉絲(CAS) 4Kg | 蒜仁 0.3Kg | 小魚丸 5Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 高麗菜切片 5Kg | 三色丁 3Kg | 芹菜 0.3Kg | 560.3 g | ||||
| 星期五 | 米血丁 4Kg | 蛋白質: | ||||||
| 麻油- 1桶 | 32.7 g | |||||||
| 薑片 1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 6066大卡 | |||||||
| 330 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:2份 蔬菜類:1.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:2.4份 |
|||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第16週午餐食譜設計-素 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 12 | 白米飯 | 蘿蔔燒麵輪 | 木須炒蛋 | 脆綠青江菜 | 海芽豆腐湯 | 醣類: | ||
| 月 | 薑絲 0.1Kg | 竹筍絲 0Kg | 青江菜切段 0Kg | 豆腐-非基改 0Kg | 55.8 g | |||
| 14 | 白蘿蔔大丁 0Kg | 濕木耳切絲 0Kg | 乾海芽 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 豆輪-小(加) 0Kg | 雞蛋 0Kg | 薑絲 0Kg | 8.2 g | ||||
| 星期一 | 海帶結 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 5.5 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 323大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.4份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 12 | 五穀飯(2公斤) | 花生肉丁 | 咖哩洋芋 | 脆炒高麗菜 | 結頭菜排骨湯 | 保久乳 | 醣類: | |
| 月 | 素肉丁-濕 0.1Kg | 素肉絲 0.1Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 結頭菜切大丁 0kg | 67.8 g | |||
| 15 | 烤麩 0Kg | 杏鮑菇頭切大丁 0Kg | 高麗菜切片 0Kg | 素排骨-濕 0.1Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 熟花生 0Kg | 洋芋大丁 0Kg | 芹菜 0Kg | 16.5 g | ||||
| 星期二 | 薑片 0Kg | 紅蘿蔔大丁 0Kg | 蛋白質: | |||||
| 15.9 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 479大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:1份 豆魚肉蛋類:0.6份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 12 | 黑胡椒燴飯 | 黑胡椒燴飯 | 素菜包 | 蒜香蚵白菜 | 山藥排骨湯 | 小蕃茄 | 醣類: | |
| 月 | 素肉片 0.1Kg | 素菜包65g 4個 | 蚵白菜切段 0Kg | 素排骨-濕 0.1Kg | 119.8 g | |||
| 16 | 玉米粒 0Kg | 山藥切大丁 0Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 青豆仁 0Kg | 8.3 g | ||||||
| 星期三 | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 23.0 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 645大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.4份 蔬菜類:0.3份 水果類:1份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 12 | 紫米飯(2公斤) | 素魚排*1 | 螞蟻上樹 | 炒花椰菜 | 酸菜豆筍湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素魚排 4片 | 薑絲 0.1Kg | 青花菜冷凍 0Kg | 豆筍-泡水 0.1Kg | 72.7 g | |||
| 17 | 冬粉 0Kg | 酸菜絲(醃) 0Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 14.7 g | ||||||
| 星期四 | 高麗菜切片 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 濕木耳切絲 0Kg | 19.1 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 467大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.5份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.3份 |
|||||||
| 12 | 白米飯 | 麻油雞 | 沙茶豆腐 | 炒菠菜 | 蘿蔔湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素米血丁 0.1Kg | 三色丁 0Kg | 菠菜切段 0Kg | 白蘿蔔中丁 0Kg | 96.0 g | |||
| 18 | 素雞丁-濕 0.1Kg | 豆腐-非基改 0Kg | 芹菜 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 高麗菜切片 0Kg | 素肉絲 0Kg | 8.5 g | |||||
| 星期五 | 薑片 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 13.6 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 519大卡 | |||||||
| 3 | 全穀根莖類:0.3份 低脂乳品類:0份 豆魚肉蛋類:0.7份 蔬菜類:0.3份 水果類:0份 油脂與堅果種子類:0.4份 |
|||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
| 食譜設計: | 午餐秘書: | 校長: | ||||||
沒有留言:
張貼留言