10/15 菜單中炒空心菜,因品質不佳,廠商當天更改為青江菜。 舊館國小 102學年度第上學期第8週午餐食譜設計 |
||||||||
材料用量 | ||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
10 | 白米飯 | 菜脯炒蛋 | 鮮菇玉米 | 炒油菜 | 海芽味噌湯 | 醣類: | ||
月 | 蛋 28Kg | 玉米粒 18Kg | 油菜 30Kg | 味噌 1盒 | 89 g | |||
14 | 菜脯碎 6Kg | 杏鮑菇-頭 8Kg | 蒜仁 0.6Kg | 青蔥 0.6Kg | 脂肪: | |||
日 | 青蔥 0.6Kg | 毛豆仁 4Kg | 海帶芽-乾 0.4Kg | 28.0 g | ||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 3Kg | 蛋白質: | ||||||
芹菜去葉 0.6Kg | 27.0 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 716大卡 | |||||||
360 | ||||||||
10 | 糙米飯 | 炸雞排 | 麻婆豆腐 | 炒空心菜 | 刺瓜湯 | 醣類: | ||
月 | 無骨香雞排 365個 | 三色丁 5Kg | 空心菜 33Kg | 刺瓜片 16Kg | 89.0 g | |||
15 | 豆腐-6kg 5板 | 蒜仁 0.6Kg | 大骨 2Kg | 脂肪: | ||||
日 | 絞肉 3Kg | 薑絲 0.6Kg | 27.9 g | |||||
星期二 | 青蔥 0.6Kg | 蛋白質: | ||||||
豆瓣醬 0桶 | 29.8 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 726大卡 | |||||||
356 | ||||||||
10 | 香腸蛋炒飯 | 滷花枝丸*2 | 炒青江菜 | 玉米濃湯 | 水果 | 醣類: | ||
月 | 高麗菜 15Kg | 花枝丸/粒 730粒 | 青江菜 30Kg | 洋蔥小丁 5Kg | 88.7 g | |||
16 | 洋蔥去皮 10Kg | 小磨坊滷包(小包) 4包 | 蒜仁 0.6Kg | 蛋 4Kg | 脂肪: | |||
日 | 三色丁 9Kg | 玉米粒罐 3罐 | 27.4 g | |||||
星期三 | 香腸片 9Kg | 火腿丁 2Kg | 蛋白質: | |||||
蛋 8Kg | 玉米醬罐 2罐 | 27.8 g | ||||||
青蔥 0.6Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 713大卡 | |||||||
357 | ||||||||
10 | 白米飯 | 樹子蒸魚 | 麵筋燒肉 | 炒大陸妹 | 冬瓜海結湯 | 醣類: | ||
月 | 旗魚片60 370個 | 絞肉 7Kg | 大陸妹 33Kg | 冬瓜角 16Kg | 88.9 g | |||
17 | 樹子-大 1罐 | 麵筋泡 7Kg | 蒜仁 0.6Kg | 大骨 2Kg | 脂肪: | |||
日 | 薑絲 0.6Kg | 水煮花生 3.5Kg | 海帶結 1.8Kg | 27.9 g | ||||
星期四 | 紅蘿蔔 3.5Kg | 薑絲 0.6Kg | 蛋白質: | |||||
青蔥 0.6Kg | 29.7 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 726大卡 | |||||||
354 | ||||||||
10 | 胚芽飯 | 洋蔥燴肉片 | 豆芽菜三絲 | 炒高麗菜 | 虱目魚丸湯 | 醣類: | ||
月 | 瘦肉片 20Kg | 豆芽菜 14Kg | 高麗菜 30Kg | 小虱目魚丸 12Kg | 89.2 g | |||
18 | 洋蔥大丁 9Kg | 生豆包絲 8Kg | 紅蘿蔔絲 2Kg | 大骨 2Kg | 脂肪: | |||
日 | 三色丁 5Kg | 芹菜切段 5Kg | 蒜仁 0.6Kg | 芹菜去葉 0.6Kg | 28.3 g | |||
星期五 | 黑胡椒醬3kg/罐 1罐 | 紅蘿蔔絲 2Kg | 冬蝦 0.2Kg | 蛋白質: | ||||
魚板絲 2Kg | 29.9 g | |||||||
蒜仁 0.3Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 731大卡 | |||||||
357 |
舊館國小 102學年度第上學期第8週午餐食譜設計 | ||||||||
材料用量 | ||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
10 | 白米飯 | 菜脯炒蛋 | 鮮菇玉米 | 炒油菜 | 海芽味噌湯 | 醣類: | ||
月 | 芹菜 0.1Kg | 毛豆仁 0Kg | 薑絲 0.1Kg | 味噌 0盒 | 2.1 g | |||
14 | 蛋 0Kg | 玉米粒 0Kg | 油菜 0Kg | 海帶芽-乾 0Kg | 脂肪: | |||
日 | 菜脯碎 0Kg | 芹菜去葉 0Kg | 0.5 g | |||||
星期一 | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 蛋白質: | ||||||
杏鮑菇-頭 0Kg | 0.2 g | |||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 14大卡 | |||||||
11 | ||||||||
10 | 糙米飯 | 酥炸肉排 | 麻婆豆腐 | 炒空心菜 | 刺瓜湯 | 醣類: | ||
月 | 紅麴素肉排-片 12片 | 素肉燥180g/包 1包 | 空心菜 0Kg | 刺瓜片 0Kg | 2.2 g | |||
15 | 三色丁 0Kg | 薑絲 0Kg | 薑絲 0Kg | 脂肪: | ||||
日 | 豆腐-6kg 0板 | 1.0 g | ||||||
星期二 | 豆瓣醬 0桶 | 蛋白質: | ||||||
0.6 g | ||||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 20大卡 | |||||||
11 | ||||||||
10 | 素炒飯 | 滷油腐*2 | 炒青江菜 | 玉米濃湯 | 水果 | 醣類: | ||
月 | 素火腿500g/條 1條 | 三角油豆腐小-個 24個 | 青江菜 0Kg | 三色丁 0.1Kg | 0.2 g | |||
16 | 鮑魚菇 0.2Kg | 小磨坊滷包(小包) 0包 | 薑絲 0.1Kg | 洋菇 0.1Kg | 脂肪: | |||
日 | 三色丁 0Kg | 蛋 0Kg | 0.5 g | |||||
星期三 | 蛋 0Kg | 玉米粒罐 0罐 | 蛋白質: | |||||
高麗菜 0Kg | 玉米醬罐 0罐 | 0.6 g | ||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 8大卡 | |||||||
11 | ||||||||
10 | 白米飯 | 樹子蒸豆包 | 麵筋燒肉 | 炒大陸妹 | 冬瓜海結湯 | 醣類: | ||
月 | 炸豆包-個 12個 | 香菇素肉燥180g/包 2包 | 大陸妹 0Kg | 冬瓜角 0Kg | 2.3 g | |||
17 | 樹子-大 0罐 | 水煮花生 0Kg | 薑絲 0Kg | 海帶結 0Kg | 脂肪: | |||
日 | 薑絲 0Kg | 紅蘿蔔 0Kg | 薑絲 0Kg | 5.3 g | ||||
星期四 | 麵筋泡 0Kg | 蛋白質: | ||||||
9.9 g | ||||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 89大卡 | |||||||
11 | ||||||||
10 | 胚芽飯 | 黃瓜炒菇 | 豆芽菜三絲 | 炒高麗菜 | 素丸湯 | 醣類: | ||
月 | 小黃瓜 0.6Kg | 生豆包絲 0Kg | 薑絲 0.1Kg | 素香菇貢丸 0.4Kg | 2.3 g | |||
18 | 紅蘿蔔去皮 0.2Kg | 豆芽菜 0Kg | 紅蘿蔔絲 0Kg | 芹菜去葉 0Kg | 脂肪: | |||
日 | 鮑魚菇 0.2Kg | 芹菜切段 0Kg | 高麗菜 0Kg | 0.6 g | ||||
星期五 | 木耳 0.1Kg | 紅蘿蔔絲 0Kg | 蛋白質: | |||||
0.4 g | ||||||||
熱量: | ||||||||
餐數 | 16大卡 | |||||||
11 |
沒有留言:
張貼留言