0022 彰化縣舊館國民小學 102學年度第1學期第5週午餐菜單 | ||||||||||||||||
材料用量 | ||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||
9 | 地瓜飯(含12素) | 素香羅漢齋 | 茶碗蒸 | 炒高麗菜 | 高纖山粉圓 | 醣類: | ||||||||||
月 | 百頁丁(大丁) | 12 | 公斤 | 蛋 | 22 | 公斤 | 高麗菜 | 30 | 公斤 | 冬瓜塊小0.6K | 10 | 塊 | 99.0 g | |||
23 | 海帶結 | 6 | 公斤 | 油蔥酥(大)600g | 1 | 包 | 紅蘿蔔 | 1 | 公斤 | 二砂(1斤/包) | 6 | 包 | 脂肪: | |||
日 | 小豆輪-(先泡水) | 3.5 | 公斤 | 蝦米 | 0.1 | 公斤 | 山粉圓 | 3.5 | 公斤 | 23.6 g | ||||||
星期一 | 紅蘿蔔 | 3 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | *地瓜飯 | 25.1 g | ||||||||||||
蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 蕃薯(切中丁)-泡水 | 5 | 公斤 | 熱量: | ||||||||||
餐數 | 703大卡 | |||||||||||||||
361 | ||||||||||||||||
9 | 白米飯 | 什錦海鮮卷 | 筍干肉香 | 炒豆芽菜 | 冬瓜大骨湯 | 乳品 | 醣類: | |||||||||
月 | 海鮮捲(大)-pc | 345 | 個 | 筍干 | 18 | 公斤 | 豆芽菜 | 28 | 公斤 | 冬瓜(切大丁) | 15 | 公斤 | 94.0 g | |||
24 | 海鮮捲(大)備品 | 15 | 個 | 朴菜(切) | 5 | 公斤 | 紅蘿蔔 | 1 | 公斤 | 大骨(香里) | 2 | 公斤 | 脂肪: | |||
日 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 絞肉香里 | 3.5 | 公斤 | 韭菜1.8K/把 | 1 | 把 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 24.0 g | |||
星期二 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 蛋白質: | ||||||||||||
24.5 g | ||||||||||||||||
*乳品 | 熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 代)光泉鮮奶(小) | 357 | 瓶 | 686大卡 | ||||||||||||
357 | 代)光泉鮮奶(小)備 | 5 | 瓶 | |||||||||||||
9 | 鹹粥 | 台式鹹粥 | 綜合滷味 | 肉鬆 | 水果 | 醣類: | ||||||||||
月 | 新鮮竹筍絲 | 11 | 公斤 | 油蔥酥(小)300g | 1 | 包 | 小豆干1/4(榮洲) | 10 | 公斤 | 肉鬆(0.6K) | 16 | 包 | 84.5 g | |||
25 | 絞肉香里 | 7 | 公斤 | 冬蝦 | 0.3 | 公斤 | 海帶結 | 6.5 | 公斤 | 脂肪: | ||||||
日 | 碎脯(細) | 4 | 公斤 | 香菇絲 | 0.3 | 公斤 | 米血(切丁)CAS | 6 | 公斤 | 14.2 g | ||||||
星期三 | 三色豆(1K/包) | 3.5 | 公斤 | 滷包(小)10g | 4 | 包 | 蛋白質: | |||||||||
芹菜 | 1 | 公斤 | *星期四用先送 | 黑輪條(小)CAS | 3 | 公斤 | 31.9 g | |||||||||
燕麥-先送 | 3.5 | 公斤 | 熱量: | |||||||||||||
餐數 | 598大卡 | |||||||||||||||
358 | ||||||||||||||||
9 | 燕麥飯 | 杏鮑菇燒雞 | 玉米火腿 | 炒高麗菜 | 海芽蛋花湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 上腿丁CAS | 24 | 公斤 | 玉米粒(1K/包) | 18 | 公斤 | 高麗菜 | 30 | 公斤 | 蛋 | 6 | 公斤 | 109.3 g | |||
26 | 杏鮑菇頭(切塊) | 7 | 公斤 | 三色豆(1K/包) | 4 | 公斤 | 紅蘿蔔 | 1 | 公斤 | 海帶芽(濕) | 2 | 公斤 | 脂肪: | |||
日 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 火腿丁 | 4 | 公斤 | 蝦米 | 0.1 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 11.5 g | |||
星期四 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 蛋白質: | ||||||||||||
薑片(0.3K) | 1 | 包 | 32.2 g | |||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 678大卡 | |||||||||||||||
357 | ||||||||||||||||
9 | 白米飯 | 古嘟肉燥 | 香炒寬粉 | 炒綠花椰菜 | 味噌豆腐湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 絞肉香里 | 22 | 公斤 | 豆芽菜 | 11 | 公斤 | 綠花椰菜冷凍 | 30 | 公斤 | 豆腐(4.5K/板) | 3.5 | 板 | 111.8 g | |||
27 | 碎瓜 | 7 | 公斤 | 寬粉(K) | 7 | 公斤 | 大骨(香里) | 3 | 公斤 | 脂肪: | ||||||
日 | 油蔥酥(大)600g | 1 | 包 | 紅蘿蔔 | 2 | 公斤 | 味噌3K | 3 | 公斤 | 8.8 g | ||||||
星期五 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 絞肉香里 | 2 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 木耳(切絲) | 1.5 | 公斤 | 33.0 g | ||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 662大卡 | |||||||||||||||
358 |
0022 彰化縣舊館國民小學 102學年度第1學期第5週素食菜單 | ||||||||||||||||
材料用量 | ||||||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||
9 | 地瓜飯 | 素香羅漢齋 | 茶碗蒸 | 炒高麗菜 | 高纖山粉圓 | 醣類: | ||||||||||
月 | 小豆輪散 | 0 | 公斤 | 玉米粒罐牛(小)340g | 1 | 罐 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 二砂(1斤/包) | 0 | 包 | 107.4 g | |||
23 | 百頁丁(大丁) | 0 | 公斤 | 玻璃紙 | 1 | 張 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 山粉圓 | 0 | 公斤 | 脂肪: | |||
日 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 蛋 | 0 | 公斤 | 高麗菜 | 0 | 公斤 | 冬瓜塊小0.6K | 0 | 塊 | 9.8 g | |||
星期一 | 海帶結 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
11.6 g | ||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 573大卡 | |||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
9 | 白米飯 | 素龍鳳腿 | 筍干肉香 | 炒豆芽菜 | 冬瓜湯 | 乳品 | 醣類: | |||||||||
月 | 素龍鳳腿 | 12 | 支 | 碎豆輪 | 0.1 | 公斤 | 芹菜 | 0.1 | 公斤 | 冬瓜(切大丁) | 0 | 公斤 | 102.2 g | |||
24 | 素龍鳳腿(備品) | 2 | 支 | 朴菜(切) | 0 | 公斤 | 豆芽菜 | 0 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 脂肪: | |||
日 | 筍干 | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 16.3 g | |||||||||
星期二 | 薑絲(庫存) | 0 | 包 | 蛋白質: | ||||||||||||
18.8 g | ||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 634大卡 | |||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
9 | 鹹粥 | 台式鹹粥 | 綜合滷味 | 素肉鬆 | 水果 | 醣類: | ||||||||||
月 | 芋丁(小)冷凍 | 0.1 | 公斤 | 香菇絲 | 0 | 公斤 | 滷包(小)10g | 1 | 包 | 素肉鬆(0.3K/包) | 1 | 包 | 101.7 g | |||
25 | 三色豆(1K/包) | 0 | 公斤 | 小豆干1/4(榮洲) | 0 | 公斤 | 脂肪: | |||||||||
日 | 芹菜 | 0 | 公斤 | 海帶結 | 0 | 公斤 | 11.6 g | |||||||||
星期三 | 新鮮竹筍絲 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
碎脯(細) | 0 | 公斤 | 12.4 g | |||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 565大卡 | |||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
9 | 燕麥飯 | 三杯杏鮑菇 | 玉米毛豆 | 炒高麗菜 | 海芽蛋花湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 九層塔(兩) | 1 | 兩 | 毛豆仁(半) | 0.1 | 公斤 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 海帶芽(濕) | 0 | 公斤 | 115.5 g | |||
26 | 杏鮑菇頭(切塊) | 0 | 公斤 | 三色豆(1K/包) | 0 | 公斤 | 高麗菜 | 0 | 公斤 | 蛋 | 0 | 公斤 | 脂肪: | |||
日 | 薑片(0.3K) | 0 | 包 | 玉米粒(1K/包) | 0 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 9.2 g | ||||||
星期四 | 蛋白質: | |||||||||||||||
13.4 g | ||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 608大卡 | |||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
9 | 白米飯 | 鮮炒美人腿 | 香炒寬粉 | 炒綠花椰菜 | 味噌豆腐湯 | 醣類: | ||||||||||
月 | 皎白筍(去殼) | 1 | 公斤 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 綠花椰菜冷凍 | 0 | 公斤 | 豆腐(4.5K/板) | 0 | 板 | 99.1 g | |||
27 | 炸豆包切絲(榮洲) | 0.1 | 公斤 | 豆芽菜 | 0 | 公斤 | 味噌3K | 0 | 公斤 | 脂肪: | ||||||
日 | 濕香菇 | 0.1 | 公斤 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 14.4 g | |||||||||
星期五 | 寬粉(K) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
14.0 g | ||||||||||||||||
熱量: | ||||||||||||||||
餐數 | 586大卡 | |||||||||||||||
12 |
沒有留言:
張貼留言