A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第21週午餐食譜設計 | |||||||||||||||||
材料用量 | |||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
1 | 白米飯 | 泡菜油腐(炒) | 青蔥菜脯蛋(炒) | 炒油菜(炒) | 紅豆湯(煮) | 熱量: | 681.3大卡 | ||||||||||
月 | 油腐丁(非基改) | 13 | Kg | 雞蛋 | 18 | Kg | 油菜切段 | 17 | Kg | 二砂20包/箱 | 10 | 包 | 醣類: | 91.0 g | |||
18 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 菜脯碎(醃漬品) | 3.3 | Kg | 五穀米-菜金 | 2 | Kg | 紅豆 | 4 | Kg | 脂肪: | 20.9 g | |||
日 | 三色丁 | 3 | Kg | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 冷凍芋圓 | 1.8 | Kg | 蛋白質: | 32.3 g | |||
星期一 | 韓式泡菜(醃漬品) | 3 | Kg | 青蔥珠 | 0.3 | Kg | |||||||||||
青蔥段 | 0.3 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
321 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.8份 蔬菜類:1.7份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
1 | 五穀飯 | 可樂豬腳(滷) | 刺瓜鮮匯(炒) | 炒芥藍菜(炒) | 肉骨茶湯(煮) | 熱量: | 645.2大卡 | ||||||||||
月 | 豬腳丁 | 21 | Kg | 刺瓜片 | 15 | Kg | 芥藍菜切段 | 19 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 12 | Kg | 醣類: | 86.5 g | |||
19 | 瘦肉丁-CAS | 6 | Kg | 肉絲-CAS | 3 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 肉骨茶包 | 3 | 包 | 脂肪: | 20.0 g | |||
日 | 可樂(大)2000ml | 3 | 瓶 | 木耳切片 | 1 | Kg | 龍骨丁-CAS | 3 | Kg | 蛋白質: | 29.8 g | ||||||
星期二 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 紅蘿蔔片 | 1 | Kg | |||||||||||
老薑片 | 0.1 | Kg | 鮑魚菇 | 1 | Kg | 皮蛋(加工品) | 50 | 個 | |||||||||
蒜碎 | 0.3 | Kg | 鹹蛋(加工品) | 20 | 個 | ||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
341 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.5份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
1 | 皮蛋瘦肉粥 | 皮蛋瘦肉粥(煮) | 奶黃包(蒸) | 炒青花菜(炒) | 茂谷柑 | 熱量: | 648.5大卡 | ||||||||||
月 | 玉米粒 | 7 | Kg | 奶黃包65g | 341 | 個 | 青花菜冷凍 | 25 | Kg | 醣類: | 88.5 g | ||||||
20 | 雞蛋 | 7 | Kg | 奶黃包65g-備品 | 15 | 個 | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 脂肪: | 19.7 g | ||||||
日 | 瘦肉絲-CAS | 6 | Kg | 蛋白質: | 29.3 g | ||||||||||||
星期三 | 絞肉-CAS | 3 | Kg | ||||||||||||||
紅蘿蔔小丁 | 2 | Kg | |||||||||||||||
乾香菇絲-Kg | 0.3 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | 蝦米 | 0.3 | Kg | ||||||||||||||
341 | 全穀根莖類:5.2份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:2.1份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
日 | |||||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
日 | |||||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 | |||||||||||||||||
營養師: | 午餐執秘: | 校長: | 2016/1/15 8:19 | ||||||||||||||
A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第21週午餐食譜設計(素) | |||||||||||||||||
材料用量 | |||||||||||||||||
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
1 | 白米飯 | 素肉燥油腐(炒) | 青蔥菜脯蛋(炒) | 炒油菜(炒) | 紅豆湯(煮) | 熱量: | 681.3大卡 | ||||||||||
月 | 素肉燥180g/包 | 1 | 包 | 紅蘿蔔小丁 | 0 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 冷凍芋圓 | 0 | Kg | 醣類: | 91.0 g | |||
18 | 三色丁 | 0 | Kg | 雞蛋 | 0 | Kg | 油菜切段 | 0 | Kg | 二砂20包/箱 | 0 | 包 | 脂肪: | 20.9 g | |||
日 | 油腐丁(非基改) | 0 | Kg | 菜脯碎(醃漬品) | 0 | Kg | 紅豆 | 0 | Kg | 蛋白質: | 32.3 g | ||||||
星期一 | 韓式泡菜(醃漬品) | 0 | Kg | ||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
341 | 全穀根莖類:5.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.8份 蔬菜類:1.7份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
1 | 五穀飯 | 滷豆干海結(滷) | 刺瓜鮮匯(炒) | 炒芥藍菜(炒) | 肉骨茶湯(煮) | 熱量: | 645.2大卡 | ||||||||||
月 | 小豆干(1/4)非基改 | 0.1 | Kg | 木耳切片 | 0 | Kg | 芥藍菜切段 | 0 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 0 | Kg | 醣類: | 86.5 g | |||
19 | 杏鮑菇頭-kg | 0.1 | Kg | 刺瓜-去皮 | 0 | Kg | 肉骨茶包 | 0 | 包 | 脂肪: | 20.0 g | ||||||
日 | 海帶結 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔片 | 0 | Kg | 蛋白質: | 29.8 g | |||||||||
星期二 | 可樂(大)2000ml | 0 | 瓶 | 鮑魚菇 | 0 | Kg | |||||||||||
老薑片 | 0 | Kg | |||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
341 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.5份 蔬菜類:2.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
1 | 皮蛋瘦肉粥 | 皮蛋瘦肉粥(煮) | 奶黃包(蒸) | 炒青花菜(炒) | 茂谷柑 | 熱量: | 648.5大卡 | ||||||||||
月 | 玉米粒 | 0 | Kg | 奶黃包65g | 0 | 個 | 青花菜冷凍 | 0 | Kg | 醣類: | 88.5 g | ||||||
20 | 紅蘿蔔小丁 | 0 | Kg | 脂肪: | 19.7 g | ||||||||||||
日 | 乾香菇絲-Kg | 0 | Kg | 蛋白質: | 29.3 g | ||||||||||||
星期三 | 乾素肉末 | 0 | Kg | ||||||||||||||
雞蛋 | 0 | Kg | |||||||||||||||
皮蛋 | 0 | 個 | |||||||||||||||
餐數 | 鹹蛋 | 0 | 個 | ||||||||||||||
341 | 全穀根莖類:5.2份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:2.1份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
日 | |||||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
日 | |||||||||||||||||
餐數 | |||||||||||||||||
豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 | |||||||||||||||||
營養師: | 午餐執秘: | 校長: | 2016/1/15 8:19 | ||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言