| A86 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第20週午餐食譜設計 | |||||||||||||||||
| 材料用量 | |||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||
| 1 | 白米飯 | 香菇滷豆輪/加 | 木須炒蛋(炒) | 炒青花菜(炒) | 海苔味噌湯(炒) | 熱量: | 635.6大卡 | ||||||||||
| 月 | 冬瓜大角 | 15 | Kg | 雞蛋 | 20 | Kg | 青花菜冷凍 | 25 | Kg | 海苔細片/150g/包 | 3 | 包 | 醣類: | 84.5 g | |||
| 11 | 小豆輪(加) | 6 | Kg | 木耳絲 | 1 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 味噌3K | 1 | 盒 | 脂肪: | 20.0 g | |||
| 日 | 生香菇 | 3 | Kg | 紅蘿蔔絲 | 1 | Kg | 蛋白質: | 29.4 g | |||||||||
| 星期一 | 紅蘿蔔大丁 | 2 | Kg | 青蔥 | 0.5 | Kg | |||||||||||
| 老薑片 | 0.6 | Kg | |||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 341 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.5份 蔬菜類:1.9份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
| 1 | 地瓜飯 | 宮保雞丁* | 白菜鮮燴(煮(芶芡)) | 炒菠菜(炒) | 山藥排骨湯(煮) | 鮮奶/黃豆11K+二砂10包 | 熱量: | 687.5大卡 | |||||||||
| 月 | 骨腿丁CAS-封口 | 25 | Kg | 大白菜切片 | 18 | Kg | 菠菜切段 | 18 | Kg | 山藥大丁 | 12 | Kg | 醣類: | 88.5 g | |||
| 12 | 洋蔥大丁 | 5 | Kg | 金針菇 | 4 | Kg | 地瓜-大丁 | 8 | Kg | 龍骨丁-CAS | 3 | Kg | 脂肪: | 23.1 g | |||
| 日 | 油花生 | 1 | Kg | 脆筍絲(醃) | 4 | Kg | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 蛋白質: | 31.4 g | ||||||
| 星期二 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 豆皮(1.8K/袋) | 1 | Kg | |||||||||||
| 蒜仁 | 0.3 | Kg | 小小香菇 | 0.6 | Kg | ||||||||||||
| 乾辣椒片 | 0.2 | Kg | |||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 341 | 全穀根莖類:5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.7份 蔬菜類:2.1份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:3.0份 | ||||||||||||||||
| 1 | 肉絲炒麵 | 肉絲炒麵(炒) | 滷蛋 | 豆漿 | 棗子 | 熱量: | 647.8大卡 | ||||||||||
| 月 | 高麗菜切絲 | 10 | Kg | 滷蛋-個 | 341 | 個 | 二砂20包/箱 | 0 | 包 | 醣類: | 83.5 g | ||||||
| 13 | 瘦肉絲-CAS | 6 | Kg | 滷蛋-備品 | 15 | 個 | 黃豆/非基改 | 0 | Kg | 脂肪: | 22.2 g | ||||||
| 日 | 洋蔥絲 | 3 | Kg | 小磨坊滷包(小包) | 3 | 包 | 蛋白質: | 28.5 g | |||||||||
| 星期三 | 紅蘿蔔絲 | 3 | Kg | 紫米 | 2 | Kg | |||||||||||
| 韭菜切段 | 3 | Kg | |||||||||||||||
| 冬蝦 | 0.3 | Kg | |||||||||||||||
| 餐數 | 青蔥段 0.3Kg,乾香菇絲-Kg 0.3Kg,油麵 0Kg | ||||||||||||||||
| 341 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:1.7份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:3.0份 | ||||||||||||||||
| 1 | 紫米飯 | 香滷雞腿/ 醃 | 蕃茄豆腐 | 炒青江菜(炒) | 榨菜肉絲湯(煮) | 熱量: | 627.7大卡 | ||||||||||
| 月 | 棒棒腿D6/隻 | 341 | 隻 | 蕃茄 | 8 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 榨菜絲(醃) | 5 | Kg | 醣類: | 84.0 g | |||
| 14 | 棒棒腿D6-隻/備品 | 15 | 隻 | 豆腐4.5K大丁橘色盤非基改 | 5 | 盤 | 蒜碎 | 0.3 | Kg | 肉絲-CAS | 4 | Kg | 脂肪: | 19.7 g | |||
| 日 | 小磨坊滷包(小包) | 3 | 包 | 歐美特蕃茄醬3L-6桶/箱 | 1 | 罐 | 薑絲 | 0.3 | Kg | 蛋白質: | 28.6 g | ||||||
| 星期四 | 青蔥 | 0.5 | Kg | ||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 341 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:1.8份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
| 1 | 白米飯 | 結頭燒肉 | 芋香四色 | 炒高麗菜(炒) | 翡翠吻仔魚湯(煮) | 熱量: | 652.9大卡 | ||||||||||
| 月 | 瘦肉丁-CAS | 20 | Kg | 玉米粒 | 13 | Kg | 高麗菜切片 | 18 | Kg | 翡翠 | 7 | 盒 | 醣類: | 89.5 g | |||
| 15 | 結頭菜大丁 | 8 | Kg | 芋頭小丁冷凍 | 5 | Kg | 紅蘿蔔片 | 0.8 | Kg | 雞蛋 | 3.5 | Kg | 脂肪: | 19.7 g | |||
| 日 | 紅蘿蔔大丁 | 3 | Kg | 三色丁 | 3 | Kg | 蒜仁 | 0.3 | Kg | 吻仔魚 | 1 | Kg | 蛋白質: | 29.4 g | |||
| 星期五 | 老薑片 | 0.3 | Kg | 絞肉-CAS | 3 | Kg | 青蔥 | 0.5 | Kg | ||||||||
| 青蔥 | 0.3 | Kg | |||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||
| 341 | 全穀根莖類:5.3份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.4份 蔬菜類:2.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.5份 | ||||||||||||||||
| 豐成食品工廠 電話:04-8613339 傳真:04-8613336 | |||||||||||||||||
| 營養師: | 午餐執秘: | 校長: | 2016/1/12 8:57 | ||||||||||||||
104學年度第一學期第20週午餐食譜設計-豐成廠商
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言