| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第11週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 11 | 香Q米飯 | 醬燒油腐丁 | 豆漿蒸蛋 | 蒜香蚵白菜 | 蔬菜粉絲湯 | 醣類: | ||
| 月 | 小油丁-KG(加) 13Kg | 雞蛋 18Kg | 蚵白菜切段 18Kg | 冬粉 3Kg | 95.7 g | |||
| 9 | 洋蔥切絲 5Kg | 豆漿(1.8K包) 8包 | 蒜仁 0.3Kg | 金針菇 3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 紅蘿蔔切絲 3Kg | 素食高湯3K 1瓶 | 濕香菇 2Kg | 19.0 g | ||||
| 星期一 | 青蔥珠 0.3Kg | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 蛋白質: | |||||
| 20.5 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 642大卡 | |||||||
| 330 | ||||||||
| 11 | 紫米飯(2公斤) | 花瓜燒雞 | 五更昌旺 | 脆炒高麗菜 | 關東煮 | 醣類: | ||
| 月 | 雞丁CAS 23Kg | 豆腐切中丁 10Kg | 高麗菜切片 18Kg | 玉米圈 4Kg | 82.1 g | |||
| 10 | 脆花瓜(醃) 5Kg | 肉絲(CAS) 5Kg | 紅蘿蔔切絲 0.6Kg | 米血丁 4Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 青蔥珠 0.3Kg | 酸菜絲(醃) 3Kg | 蒜仁 0.3Kg | 海帶結 3Kg | 19.5 g | |||
| 星期二 | 蒜仁 0.3Kg | 豬血 3Kg | 貢丸切片(加) 3Kg | 蛋白質: | ||||
| 薑片 0.3Kg | 紅蘿蔔小丁 1Kg | 大骨(CAS) 1Kg | 28.8 g | |||||
| 辣豆瓣醬3K 1桶 | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 薑絲 0.3Kg | 630大卡 | ||||||
| 333 | ||||||||
| 11 | 義大利肉醬麵 | 義大利肉醬麵 | 炒青花菜 | 綠豆地瓜湯 | 當季水果 | 醣類: | ||
| 月 | 絞肉(CAS) 9Kg 青蔥珠 0.5Kg | 青花菜冷凍 15Kg | 二砂糖1K 8包 | 70.8 g | ||||
| 11 | 洋蔥切小丁 8Kg | 蒜仁 0.3Kg | 地瓜小丁 5Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 玉米粒 4Kg | 綠豆 4Kg | 6.4 g | |||||
| 星期三 | 蕃茄 4Kg | 蛋白質: | ||||||
| 杏鮑菇頭切小丁 2Kg | 11.0 g | |||||||
| 紅蘿蔔小丁 1.5Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 蕃茄醬大3K 1桶 | 368大卡 | ||||||
| 334 | 蘑菇醬大3K 1桶 | |||||||
| 11 | 薏仁飯(2公斤) | 紅燒魚丁 | 田園咖哩 | 脆綠油菜 | 紫菜蛤犡湯 | 醣類: | ||
| 月 | 生鮮魚丁 20Kg | 新鮮洋芋小丁 10Kg | 油菜切段 14Kg | 蛤蜊(吐沙) 7Kg | 99.8 g | |||
| 12 | 洋蔥切絲 4Kg | 洋蔥小丁 5.5Kg | 蒜仁 0.3Kg | 薑絲 0.3Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 紅蘿蔔切絲 2Kg | 絞肉(CAS) 4Kg | 乾海芽 0.2Kg | 11.3 g | ||||
| 星期四 | 青蔥珠 0.5Kg | 鮑魚菇切片 3Kg | 蛋白質: | |||||
| 薑絲 0.3Kg | 咖哩粉-小蘑坊 1盒 | 32.6 g | ||||||
| 紅蘿蔔小丁 1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 625大卡 | |||||||
| 263 | ||||||||
| 月 | ||||||||
| 日 | ||||||||
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第12週午餐食譜設計-素 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 11 | 白米飯 | 什錦油腐 | 木須炒蛋 | 脆綠油菜 | 味增海芽湯 | 醣類: | ||
| 月 | 小油丁-KG(加) 0Kg | 竹筍絲 0Kg | 薑絲 0.1Kg | 味噌- 0Kg | 87.1 g | |||
| 16 | 豆皮角 0Kg | 濕木耳切絲 0Kg | 油菜切段 0Kg | 乾海芽 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 高麗菜切片 0Kg | 雞蛋 0Kg | 薑絲 0Kg | 8.9 g | ||||
| 星期一 | 袖珍菇 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 濕木耳切絲 0Kg | 8.5 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 470大卡 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 11 | 地瓜飯 | 咖哩豬 | 芹香甜不辣 | 炒蒲仔 | 酸菜豆筍湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素肉丁 0.1Kg | 素黑輪片 0.1Kg | 薑絲 0.1Kg | 豆筍-泡水 0.1Kg | 96.7 g | |||
| 17 | 鮑魚菇切片 0.1Kg | 西洋芹菜切片 0Kg | 紅蘿蔔切片 0Kg | 酸菜絲(醃) 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 洋芋大丁 0Kg | 紅蘿蔔切片 0Kg | 蒲仔切片 0Kg | 9.7 g | ||||
| 星期二 | 紅蘿蔔大丁 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 15.4 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 536大卡 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 11 | 皮蛋瘦肉粥 | 皮蛋瘦肉粥 | 鮮奶饅頭 | 炒蚵白菜 | 醣類: | |||
| 月 | 素肉燥(180g) 1包 | 鮮奶饅頭65g 3個 | 薑絲 0.1Kg | 102.8 g | ||||
| 18 | 玉米粒 0Kg | 蚵白菜切段 0Kg | 脂肪: | |||||
| 日 | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 27.6 g | ||||||
| 星期三 | 乾香菇絲 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 17.5 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 738大卡 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 11 | 燕麥飯(2公斤) | 素蔬菜排*1 | 鮮芋繽紛 | 脆炒高麗菜 | 玉米濃湯 | 醣類: | ||
| 月 | 蔬菜排 4塊 | 芋頭小丁 0Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 玉米粒 0Kg | 90.7 g | |||
| 19 | 青豆仁 0Kg | 高麗菜切片 0Kg | 新鮮洋芋小丁 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 雞蛋 0Kg | 13.0 g | |||||
| 星期四 | 新鮮洋芋小丁 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 18.1 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 551大卡 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 11 | 白米飯 | 三杯雞 | 油燜冬瓜 | 炒花椰菜 | 翡翠湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素雞丁 0.2Kg | 杏鮑菇(頭) 0.1Kg | 薑絲 0.1Kg | 雞蛋 0Kg | 101.8 g | |||
| 20 | 九層塔 0Kg | 冬瓜切大丁 0Kg | 白花椰菜冷凍 0Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 薑片 0Kg | 紅蘿蔔大丁 0Kg | 青花菜冷凍 0Kg | 16.2 g | ||||
| 星期五 | 乾香菇絲 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 薑片 0Kg | 18.7 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 625大卡 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
沒有留言:
張貼留言