0022 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第1學期第9週午餐菜單 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料用量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 白米飯(含3素) | 蘿蔔燒百頁 | 紅蘿蔔炒蛋 | 炒青江菜 | 鮮菇湯 | 熱量: | 667大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 菜頭(切大丁) | 13 | 公斤 | 蛋 | 18 | 公斤 | 青江菜(切實重) | 18 | 公斤 | 金針菇 | 5 | 公斤 | 醣類: | 93.8 g | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 非基改百頁丁(大丁)榮洲(加工品) | 9 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 4 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 木耳(切絲) | 1.5 | 公斤 | 脂肪: | 23.2 g | |||||||||||||||||||||||||
| 日 | 紅蘿蔔(切中丁) | 1.5 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 1.5 | 公斤 | 蛋白質: | 20.5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一 | 濕香菇 | 1.5 | 公斤 | *星期二用先送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 燕麥-先送 | 3 | 公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔥花 | 0.5 | 公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 全穀根莖類:5.3份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:1.6份 蔬菜類:1.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.4份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 燕麥飯 | 杏鮑菇燒雞 | 小瓜什錦 | 炒小白菜 | 榨菜肉絲湯 | 熱量: | 667大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 上腿丁CAS(卜蜂) | 22 | 公斤 | 小黃瓜10公斤 | 小白菜(切實重) | 19 | 公斤 | 肉絲香里 | 3 | 公斤 | 醣類: | 84.4 g | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 杏鮑菇頭(切塊) | 6 | 公斤 | 非基改豆干片 榮洲)7公斤肉 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 榨菜絲真空3K(醃漬品) | 2 | 包 | 脂肪: | 21.3 g | |||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 肉絲香里 | 5 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 蛋白質: | 32.3 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 星期二 | 薑片(0.3K) | 1 | 包 | 紅蘿蔔(切絲) | 1 | 公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔥花 | 0.5 | 公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 全穀根莖類:5.2份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:3.4份 蔬菜類:1.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:1.8份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 台式炒麵 | 台式炒麵 | 台式炒麵 | 奶皇包 | 牛蒡雞湯 | 柳丁 | 熱量: | 796大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 高麗菜(切實重) | 12 | 公斤 | 香菇絲 | 0.3 | 公斤 | 奶皇包大(奇美)65g(冷凍主食) | 330 | 個 | 牛蒡(切片) | 6 | 公斤 | 醣類: | 127.7 g | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 肉絲香里 | 7 | 公斤 | 蝦米 | 0.3 | 公斤 | 奶皇包大(奇美)備品65g(冷凍主食) | 10 | 個 | 上雞胸丁CAS | 3 | 公斤 | 脂肪: | 21.1 g | |||||||||||||||||||||||||
| 日 | 紅蘿蔔(切絲) | 2 | 公斤 | 薑片(0.3K) | 1 | 包 | 蛋白質: | 22.6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期三 | 韭菜(切段) | 2 | 公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油麵(自備) | 0 | 自備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 全穀根莖類:5.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:1.0份 蔬菜類:0.7份 水果類:1.0份 油脂與堅果種子類:2.0份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 白米飯 | 紅燒魚 | 咖哩洋芋 | 炒油菜 | 冬瓜大骨湯 | 熱量: | 769大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 白旗魚丁HACCP | 33 | 公斤 | 洋芋(切大丁) | 18 | 公斤 | 油菜(切實重) | 18 | 公斤 | 冬瓜(切大丁) | 12 | 公斤 | 醣類: | 107.9 g | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 洋蔥(切絲) | 6 | 公斤 | 洋蔥(切大丁) | 3 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 大骨(CAS) | 3 | 公斤 | 脂肪: | 20.1 g | |||||||||||||||||||||||||
| 日 | 薑絲(0.6K/包) | 1 | 包 | 紅蘿蔔(切大丁) | 3 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 蛋白質: | 37.6 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 星期四 | 蒜仁(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 絞肉香里 | 3 | 公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔥花 | 0.5 | 公斤 | 咖哩粉小磨坊600g | 1 | 盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | 全穀根莖類:6.6份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:3.0份 蔬菜類:1.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:3.0份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 地瓜飯 | 紅燒肉丁* | 玉米肉末 | 炒高麗菜 | 蔬菜營養湯 | 熱量: | 713大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 上肉丁香里 | 18 | 公斤 | 玉米粒(1K/包) | 12 | 公斤 | 高麗菜(切實重) | 18 | 公斤 | 大白菜(切絲) | 4 | 公斤 | 醣類: | 94.7 g | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 新鮮竹筍切塊 | 7 | 公斤 | 青豆仁(1K/包) | 3 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0.5 | 公斤 | 冬粉380g(中農) | 3 | 包 | 脂肪: | 25.8 g | |||||||||||||||||||||||||
| 日 | 紅蘿蔔(切中丁) | 1 | 公斤 | 紅蘿蔔 | 3 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 大骨(CAS) | 2 | 公斤 | 蛋白質: | 24.3 g | |||||||||||||||||||||||||
| 星期五 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 絞肉香里 | 3 | 公斤 | 金針菇 | 2 | 公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔥花 | 0.5 | 公斤 | *地瓜飯 | 紅蘿蔔(切絲) | 1 | 公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕃薯(切中丁)-泡水 | 3 | 公斤 | 木耳(切絲) | 0.5 | 公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | 全穀根莖類:6.0份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:1.8份 蔬菜類:1.1份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:3.2份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0022 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第1學期第9週素食菜單 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 材料用量 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 白米飯 | 蘿蔔燒百頁 | 紅蘿蔔炒豆包 | 炒青江菜 | 鮮菇湯 | 熱量: | 609大卡 | ||||||||||||||||||||||
| 月 | 非基改百頁丁(大丁)榮洲(加工品) | 0 | 公斤 | 非基改濕豆包(K)榮洲 | 0.2 | 公斤 | 青江菜(切實重) | 0 | 公斤 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 醣類: | 80.5 g | |||||||||||||||
| 26 | 紅蘿蔔(切中丁) | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 金針菇 | 0 | 公斤 | 脂肪: | 20.7 g | ||||||||||||||||||
| 日 | 菜頭(切大丁) | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | 27.2 g | |||||||||||||||||||||
| 星期一 | 濕香菇 | 0 | 公斤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 全穀根莖類:5.3份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:2.2份 蔬菜類:0.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.4份 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 燕麥飯 | 塔香杏鮑菇 | 小瓜什錦 | 炒小白菜 | 榨菜針菇湯 | 熱量: | 690大卡 | ||||||||||||||||||||||
| 月 | 九層塔(兩) | 1 | 兩 | 小黃瓜 | 0 | 公斤 | 小白菜(切實重) | 0 | 公斤 | 金針菇 | 0.1 | 公斤 | 醣類: | 130.2 g | |||||||||||||||
| 27 | 杏鮑菇頭(切塊) | 0 | 公斤 | 非基改豆干片(榮洲) | 0 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 榨菜絲真空3K(醃漬品) | 0 | 包 | 脂肪: | 11.2 g | |||||||||||||||
| 日 | 薑片(0.3K) | 0 | 包 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 蛋白質: | 14.6 g | ||||||||||||||||||
| 星期二 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 全穀根莖類:8.3份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:0.0份 蔬菜類:0.5份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:2.0份 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 台式炒麵 | 台式炒麵 | 台式炒麵 | 奶皇包 | 牛蒡湯 | 柳丁 | 熱量: | 677大卡 | |||||||||||||||||||||
| 月 | 芹菜(切段) | 0.1 | 公斤 | 香菇絲 | 0 | 公斤 | 奶皇包大(奇美)65g(冷凍主食) | 3 | 個 | 鮑魚菇 | 0.1 | 公斤 | 醣類: | 125.1 g | |||||||||||||||
| 28 | 袖珍菇 | 0.1 | 公斤 | 奶皇包大(奇美)備品65g(冷凍主食) | 1 | 個 | 牛蒡(切片) | 0 | 公斤 | 脂肪: | 12.8 g | ||||||||||||||||||
| 日 | 油麵(自備) | 0 | 自備 | 薑片(0.3K) | 0 | 包 | 蛋白質: | 15.2 g | |||||||||||||||||||||
| 星期三 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高麗菜(切實重) | 0 | 公斤 | |||||||||||||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 全穀根莖類:4.2份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:0.0份 蔬菜類:0.9份 水果類:1.0份 油脂與堅果種子類:0.0份 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 白米飯 | 紅燒菜捲 | 洋芋燒凍豆腐 | 炒油菜 | 冬瓜湯 | 熱量: | 709大卡 | ||||||||||||||||||||||
| 月 | 素菜捲(加工品) | 3 | 條 | 非基因凍豆腐(榮洲)(加工品) | 0.1 | 公斤 | 油菜(切實重) | 0 | 公斤 | 冬瓜(切大丁) | 0 | 公斤 | 醣類: | 104.6 g | |||||||||||||||
| 29 | 素菜捲(備品)(加工品) | 1 | 條 | 洋芋(切大丁) | 0 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0 | 包 | 脂肪: | 22.5 g | ||||||||||||||||||
| 日 | 紅蘿蔔(切大丁) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | 21.7 g | ||||||||||||||||||||||||
| 星期四 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 全穀根莖類:6.1份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:1.7份 蔬菜類:0.0份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:3.0份 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 地瓜飯 | 紅燒鮮筍 | 玉米鮮蔬 | 炒高麗菜 | 蔬菜營養湯 | 熱量: | 733大卡 | ||||||||||||||||||||||
| 月 | 濕香菇 | 0.1 | 公斤 | 非基改小小豆干丁(榮洲) | 0.1 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 大白菜(切絲) | 0 | 公斤 | 醣類: | 117.7 g | |||||||||||||||
| 30 | 紅蘿蔔(切中丁) | 0 | 公斤 | 玉米粒(1K/包) | 0 | 公斤 | 高麗菜(切實重) | 0 | 公斤 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 脂肪: | 19.9 g | |||||||||||||||
| 日 | 新鮮竹筍切塊 | 0 | 公斤 | 青豆仁(1K/包) | 0 | 公斤 | 冬粉380g(中農) | 0 | 包 | 蛋白質: | 19.1 g | ||||||||||||||||||
| 星期五 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 金針菇 | 0 | 公斤 | |||||||||||||||||||||||
| 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | |||||||||||||||||||||||||||
| 餐數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 全穀根莖類:7.5份 低脂乳品類:0.0份 豆魚肉蛋類:0.8份 蔬菜類:0.3份 水果類:0.0份 油脂與堅果種子類:3.2份 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | |||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言