| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第10週午餐食譜設計 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 11 | 白米飯 | 紅燒豆包 | 紅蘿蔔炒蛋 | 雙色花椰菜 | 味噌豆腐湯 | 醣類: | ||
| 月 | 炸豆包切四丁(加) 8Kg | 雞蛋 19Kg | 白花椰菜冷凍 19.5Kg | 豆腐 12Kg | 94.5 g | |||
| 2 | 杏鮑菇(頭) 4Kg | 蟳味絲 2Kg | 青花菜冷凍 5Kg | 味噌- 4Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 洋蔥切大丁 4Kg | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 蒜仁 0.3Kg | 柴魚片600g 1包 | 29.3 g | |||
| 星期一 | 洋芋大丁 3Kg | 濕木耳切絲 1Kg | 青蔥珠 0.3Kg | 蛋白質: | ||||
| 紅蘿蔔小丁 1Kg | 蒜碎 0.3Kg | 35.7 g | ||||||
| 黑胡椒醬-850G 1罐 | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 薑片 0.3Kg | 780大卡 | ||||||
| 330 | ||||||||
| 11 | 地瓜飯 | 冬瓜燒鴨 | 筍香肉絲 | 韭菜豆芽菜 | 茶壺湯 | 保久乳 | 醣類: | |
| 月 | 鴨丁cas 20Kg | 新鮮筍絲 12Kg | 豆芽菜 18Kg | 蛤蜊(吐沙) 7Kg | 105.2 g | |||
| 3 | 冬瓜切大丁 6Kg | 肉絲(CAS) 8Kg | 紅蘿蔔切絲 1.5Kg | 小排骨CAS 4Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 蒜仁 0.3Kg | 紅蘿蔔切絲 1Kg | 韭菜切段 0.5Kg | 杏鮑菇(頭) 2Kg | 28.7 g | |||
| 星期二 | 薑片 0.3Kg | 濕木耳切絲 1Kg | 紅蘿蔔切片 1Kg | 蛋白質: | ||||
| 青蔥 0.3Kg | 青蔥 0.3Kg | 30.7 g | ||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 802大卡 | |||||||
| 333 | ||||||||
| 11 | 板條湯 | 板條湯 | 滷蛋 | 炒青江菜 | 當季水果 | 醣類: | ||
| 月 | 板條 40Kg 乾香菇絲 0.2Kg | 白煮蛋 331個 | 青江菜去頭 12Kg | 127.2 g | ||||
| 4 | 肉絲(CAS) 7Kg | 白煮蛋-備品 10個 | 蒜仁 0.3Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 高麗菜切片 7Kg | 滷包(小包) 2包 | 18.0 g | |||||
| 星期三 | 豆芽菜 4Kg | 蛋白質: | ||||||
| 韭菜 2Kg | 24.3 g | |||||||
| 紅蘿蔔切絲 1Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 青蔥 0.3Kg | 777大卡 | ||||||
| 331 | 蝦米 0.3Kg | |||||||
| 11 | 五穀飯(2公斤) | (炸)香酥肉魚 | 麻婆豆腐 | 炒大白菜 | 榨菜肉絲湯 | 醣類: | ||
| 月 | 肉魚-PC 326隻 | 豆腐 20Kg | 大白菜切片 20Kg | 榨菜絲(醃) 6Kg | 87.5 g | |||
| 5 | 肉魚(備品)-PC 10隻 | 絞肉(CAS) 5Kg | 油豆皮 1Kg | 肉絲(CAS) 4Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 地瓜粉 2Kg | 三色丁 1.5Kg | 紅蘿蔔切絲 0.6Kg | 17.0 g | ||||
| 星期四 | 麵粉 2Kg | 豆瓣醬3K 1桶 | 青蔥段 0.3Kg | 蛋白質: | ||||
| 青蔥珠 0.3Kg | 26.8 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 606大卡 | |||||||
| 326 | ||||||||
| 11 | 白米飯 | 打拋豬肉 | 刺瓜燴輪片 | 芝麻四季豆 | 玉米蛋花湯 | 醣類: | ||
| 月 | 絞肉(CAS) 18Kg | 刺瓜切片 12Kg | 四季豆冷凍 20Kg | 雞蛋 5Kg | 106.6 g | |||
| 6 | 蕃茄 5Kg | 肉絲(CAS) 3Kg | 蒜仁 0.3Kg | 玉米粒 4Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 洋蔥小丁 2Kg | 黑輪切片(加) 3Kg | 芹菜去葉 0.6Kg | 15.5 g | ||||
| 星期五 | 青豆仁 1Kg | 紅蘿蔔切片 1Kg | 青蔥珠 0.3Kg | 蛋白質: | ||||
| 九層塔去梗 0.3Kg | 青蔥段 0.3Kg | 25.8 g | ||||||
| 青蔥珠 0.3Kg | 乾香菇絲 0.2Kg | 熱量: | ||||||
| 餐數 | 紅蔥頭(碎) 0.3Kg | 641大卡 | ||||||
| 328 | ||||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
| 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 104學年度第一學期第10週午餐食譜設計-素 | ||||||||
| 材料用量 | ||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |
| 11 | 白米飯 | 紅燒豆包 | 紅蘿蔔炒蛋 | 雙色花椰菜 | 味噌豆腐湯 | 醣類: | ||
| 月 | 杏鮑菇(頭) 0Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 白花椰菜冷凍 0Kg | 薑絲 0.1Kg | 79.5 g | |||
| 2 | 洋芋大丁 0Kg | 濕木耳切絲 0Kg | 青花菜冷凍 0Kg | 豆腐 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 炸豆包切四丁(加) 0Kg | 雞蛋 0Kg | 紅蘿蔔切片 0Kg | 味噌- 0Kg | 18.8 g | |||
| 星期一 | 紅蘿蔔小丁 0Kg | 蟳味絲 0Kg | 蛋白質: | |||||
| 薑片 0Kg | 7.7 g | |||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 523大卡 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 11 | 地瓜飯 | 冬瓜燒素鴨 | 筍香肉絲 | 炒豆芽菜 | 茶壺湯 | 醣類: | ||
| 月 | 素鴨肉 0.2Kg | 素肉絲 0.2Kg | 豆芽菜 0Kg | 素皮絲 0.1Kg | 107.6 g | |||
| 3 | 冬瓜切大丁 0Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 濕香菇 0.1Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 薑片 0Kg | 新鮮筍絲 0Kg | 杏鮑菇(頭) 0Kg | 30.6 g | ||||
| 星期二 | 濕木耳切絲 0Kg | 紅蘿蔔切片 0Kg | 蛋白質: | |||||
| 32.6 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 820大卡 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 11 | 板條湯 | 板條湯 | 滷蛋 | 炒青江菜 | 當季水果 | 醣類: | ||
| 月 | 素肉絲 0.1Kg | 白煮蛋 4個 | 青江菜去頭 0Kg | 96.9 g | ||||
| 4 | 薑絲 0.1Kg | 脂肪: | ||||||
| 日 | 豆芽菜 0Kg | 14.3 g | ||||||
| 星期三 | 板條 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 紅蘿蔔切絲 0Kg | 19.9 g | |||||||
| 高麗菜切片 0Kg | 熱量: | |||||||
| 餐數 | 乾香菇絲 0Kg | 604大卡 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 11 | 五穀飯(2公斤) | 素蔬菜排*1 | 麻婆豆腐 | 炒大白菜 | 榨菜菇菇湯 | 醣類: | ||
| 月 | 蔬菜排 4塊 | 素肉燥(180g) 1包 | 大白菜切片 0Kg | 金針菇 0.1Kg | 75.0 g | |||
| 5 | 三色丁 0Kg | 油豆皮 0Kg | 鮑魚菇 0.1Kg | 脂肪: | ||||
| 日 | 豆腐 0Kg | 青蔥段 0Kg | 榨菜絲(醃) 0Kg | 45.9 g | ||||
| 星期四 | 紅蘿蔔切絲 0Kg | 蛋白質: | ||||||
| 24.4 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 801大卡 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 11 | 白米飯 | 彩椒麵腸 | 刺瓜燴輪片 | 芝麻四季豆 | 玉米蛋花湯 | 醣類: | ||
| 月 | 紅甜椒切片 0.1Kg | 素黑輪片 0.1Kg | 四季豆冷凍 0Kg | 玉米粒 0Kg | 96.8 g | |||
| 6 | 黃甜椒切片 0.1Kg | 刺瓜切片 0Kg | 白芝麻 0Kg | 芹菜去葉 0Kg | 脂肪: | |||
| 日 | 薑片 0.1Kg | 紅蘿蔔切片 0Kg | 雞蛋 0Kg | 11.8 g | ||||
| 星期五 | 麵腸切片 0.1Kg | 乾香菇絲 0Kg | 蛋白質: | |||||
| 16.5 g | ||||||||
| 熱量: | ||||||||
| 餐數 | 565大卡 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 合欣展業股份有限公司 電話:04-8885896 傳真:04-8886488 | ||||||||
沒有留言:
張貼留言