| 0022 彰化縣舊館國民小學 102學年度第2學期第12週午餐菜單 | ||||||||||||||||
| 材料用量 | ||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||
| 4 | 白米飯(352葷+12素) | 鮑菇素腰花 | 玉米炒蛋 | 炒青江菜 | 仙草蜜 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 油腐丁小(榮洲) | 12 | 公斤 | 蛋 | 20 | 公斤 | 青江菜(切實重) | 28 | 公斤 | 二砂台糖(1K/包) | 8 | 包 | 109.3 g | |||
| 28 | 杏鮑菇頭(切塊) | 10 | 公斤 | 玉米粒(1K/包) | 10 | 公斤 | 五穀米-先送 | 3 | 公斤 | 仙草蜜(5K/桶) | 7 | 桶 | 脂肪: | |||
| 日 | 素腰花(3K/包) | 3 | 包 | 三色豆(1K/包) | 2 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 19.1 g | ||||||
| 星期一 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | *星期二用先送 | 0 | 蛋白質: | ||||||||||
| 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 20.2 g | |||||||||||||
| 薑片(0.3K) | 1 | 包 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 九層塔 | 0.3 | 公斤 | 691大卡 | ||||||||||||
| 364 | ||||||||||||||||
| 4 | 五穀米飯 | 黑胡椒豬柳 | 胡瓜羹 | 炒大陸妹 | 客家豬血湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 肉絲香里 | 21 | 公斤 | 胡瓜(切大丁) | 22 | 公斤 | 大陸妹(切實重) | 28 | 公斤 | 豬血 | 11 | 公斤 | 102.7 g | |||
| 29 | 洋蔥(切粗絲) | 10 | 公斤 | 手工肉羹(加工品) | 6 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 酸菜絲(真空) | 4 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 三色豆(1K/包) | 2 | 公斤 | 紅蘿蔔(切大丁) | 2 | 公斤 | 大骨(CAS) | 2 | 公斤 | 20.0 g | ||||||
| 星期二 | 黑胡椒粒(小)300g | 1 | 罐 | 豆皮(K) | 1 | 公斤 | 韭菜1.8K/把 | 1 | 把 | 蛋白質: | ||||||
| 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 28.7 g | |||||||||||||
| 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 蘑菇醬(大)3K | 1 | 罐 | 713大卡 | ||||||||||||
| 362 | ||||||||||||||||
| 4 | 麵食 | 炒烏龍麵 | 奶皇包 | 豆腐綜合湯 | 水果 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 烏龍麵(粗) | 58 | 公斤 | 洋蔥(切絲) | 5 | 公斤 | 奶皇包大(奇美)65g | 352 | 個 | 豆腐榮洲(約4.5K) | 3 | 板 | 108.2 g | |||
| 30 | 高麗菜(切實重) | 20 | 公斤 | 芹菜(去葉) | 1.5 | 公斤 | 奶皇包大(奇美)備品65g | 10 | 個 | 貢丸(小) | 3 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 肉絲香里 | 6 | 公斤 | 油蔥酥(大)600g | 1 | 包 | 香菜(200g/把) | 1 | 把 | 23.4 g | ||||||
| 星期三 | 豆芽菜 | 3 | 公斤 | 香菇絲 | 0.3 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 紅蘿蔔(切絲) | 2 | 公斤 | 23.7 g | |||||||||||||
| 韭菜1.8K/把 | 1.5 | 把 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 738.2大卡 | |||||||||||||||
| 362 | ||||||||||||||||
| 5 | 白米飯 | 酥炸肉魚 | 咖哩洋芋 | 炒大白菜 | 紫菜蛋花湯 | 紫米調味料先送 | 醣類: | |||||||||
| 月 | 肉魚-尾 360尾 | 洋芋大丁 15Kg | 大白菜33Kg | 蛋 7Kg | 106.1 g | |||||||||||
| 1 | 地瓜粉 3Kg | 洋蔥大丁 8Kg | 紅蘿蔔絲 2Kg | 大骨 2Kg | 脂肪: | |||||||||||
| 日 | 中筋麵粉-kg 2Kg | 紅蘿蔔大丁 6Kg | 木耳絲 1Kg | 青蔥 0.3Kg | 22.5 g | |||||||||||
| 星期四 | 瘦肉片 5Kg | 蒜仁 0.6Kg | 紫菜 0.3Kg | 蛋白質: | ||||||||||||
| 咖哩粉 1盒 | 25.5 g | |||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 729大卡 | |||||||||||||||
| 353 | ||||||||||||||||
| 5 | 紫米飯 | 豆輪豬腩 | 芹菜炒三絲 | 炒大陸妹 | 刺瓜大骨湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 瘦肉丁 21Kg | 炸豆包絲 15Kg | 大陸妹 33Kg | 刺瓜片 14Kg | 109.9 g | |||||||||||
| 2 | 紅蘿蔔大丁 5Kg | 芹菜切段 10Kg | 蒜仁 0.6Kg | 大骨 2Kg | 脂肪: | |||||||||||
| 日 | 小豆輪-泡水(加) 4Kg | 紅蘿蔔絲 5Kg | 薑絲 0.3Kg | 22.3 g | ||||||||||||
| 星期五 | 海帶結 3Kg | 青蔥 0.6Kg | 蛋白質: | |||||||||||||
| 24.7 g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 739大卡 | |||||||||||||||
| 356 | ||||||||||||||||
| 承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | 製表日: | ######## | ||||||||||||||
| 食譜設計小組: | 午餐秘書: | 校長: | ||||||||||||||
0022 彰化縣舊館國民小學 102學年度第2學期第12週午餐素菜單 | ||||||||||||||||
| 材料量 | ||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||
| 4 | 白米飯 | 鮑菇素腰花 | 玉米三色 | 炒青江菜 | 仙草蜜 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 九層塔 | 0 | 公斤 | 小黃瓜 | 0.3 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 二砂台糖(1K/包) | 0 | 包 | 109.3 g | |||
| 28 | 杏鮑菇頭(切塊) | 0 | 公斤 | 熟花生 | 0.1 | 公斤 | *素3天用 | 0 | 公斤 | 仙草蜜(5K/桶) | 0 | 桶 | 脂肪: | |||
| 日 | 油腐丁小(榮洲) | 0 | 公斤 | 三色豆(1K/包) | 0 | 公斤 | 青江菜(切實重) | 0 | 公斤 | 19.1 g | ||||||
| 星期一 | 素腰花(3K/包) | 0 | 包 | 玉米粒(1K/包) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 薑片(0.3K) | 0 | 包 | 20.2 g | |||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 691大卡 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 4 | 五穀米飯 | 香酥薯餅 | 胡瓜羹 | 炒大陸妹 | 菇菇湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 四角薯餅(大)-pc | 12 | 片 | 袖珍菇 | 0.2 | 公斤 | 大陸妹(切實重) | 0 | 公斤 | 金針菇 | 0.2 | 公斤 | 95.1 g | |||
| 29 | 四角薯餅(大)備品 | 2 | 片 | 豆皮(K) | 0 | 公斤 | 珊瑚菇 | 0.1 | 公斤 | 脂肪: | ||||||
| 日 | 紅蘿蔔(切大丁) | 0 | 公斤 | 美白菇 | 0.1 | 公斤 | 18.5 g | |||||||||
| 星期二 | 胡瓜(切大丁) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 24.2 g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 638大卡 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 4 | 麵食 | 炒烏龍麵 | 奶皇包 | 豆腐綜合湯 | 水果 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 素火腿絲 | 0.1 | 公斤 | 芹菜(去葉) | 0 | 公斤 | 奶皇包大(奇美)65g | 12 | 個 | 素香菇貢丸 | 0.1 | 公斤 | 104.4 g | |||
| 30 | 豆芽菜 | 0 | 公斤 | 香菇絲 | 0 | 公斤 | 奶皇包大(奇美)備品65g | 2 | 個 | 豆腐榮洲(約4.5K) | 0 | 板 | 脂肪: | |||
| 日 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 香菜(200g/把) | 0 | 把 | 21.7 g | |||||||||
| 星期三 | 烏龍麵 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 高麗菜(切實重) | 0 | 公斤 | 23.5 g | |||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 706.9大卡 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 5 | 白米飯 | 酥炸鮮蔬 | 咖哩洋芋 | 炒大白菜 | 紫菜蛋花湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 地瓜薯條 0.6Kg | 素咖哩塊250g/盒-菜金 1盒 | 大白菜 0Kg | 薑絲 0.1Kg | 4.7 g | |||||||||||
| 1 | 杏鮑菇切塊 0.5Kg | 青花菜冷凍 0.2Kg | 木耳絲 0Kg | 蛋 0Kg | 脂肪: | |||||||||||
| 日 | 金針菇 0.2Kg | 南瓜-大丁 0.2Kg | 紅蘿蔔絲 0Kg | 紫菜 0Kg | 1.4 g | |||||||||||
| 星期四 | 洋芋大丁 0Kg | 薑絲 0Kg | 蛋白質: | |||||||||||||
| 紅蘿蔔大丁 0Kg | 0.7 g | |||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 35大卡 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 5 | 紫米飯 | 豆輪豬腩 | 芹菜炒三絲 | 炒大陸妹 | 刺瓜湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 溼素肉塊 0.6Kg | 芹菜切段 0Kg | 大陸妹 0Kg | 豆皮 0.1Kg | 2.3 g | |||||||||||
| 2 | 小豆輪-泡水(加) 0Kg | 炸豆包絲 0Kg | 薑絲 0Kg | 刺瓜片 0Kg | 脂肪: | |||||||||||
| 日 | 紅蘿蔔大丁 0Kg | 紅蘿蔔絲 0Kg | 薑絲 0Kg | 0.7 g | ||||||||||||
| 星期五 | 海帶結 0Kg | 蛋白質: | ||||||||||||||
| 0.6 g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 18大卡 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | 製表日: | ####### | ||||||||||||||
| 食譜設計小組: | 午餐秘書: | 校長: | ||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言