| 0022 彰化縣舊館國民小學 102學年度第2學期第11週午餐菜單 | ||||||||||||||||
| 材料用量 | ||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||
| 4 | 白米飯 | 燴蔬菜百頁*4片 | 洋蔥炒蛋 | 炒小白菜 | 沖繩雙圓 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 蔬菜百頁片(素) | 19 | 公斤 | 蛋 | 20 | 公斤 | 小白菜(切實重) | 28 | 公斤 | 二砂(1斤/包) | 7 | 包 | 108.5 g | |||
| 21 | 青江菜 | 6 | 公斤 | 洋蔥(切絲) | 12 | 公斤 | 薑絲(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 冬瓜塊小0.6K | 7 | 塊 | 脂肪: | |||
| 日 | 金針菇 | 2 | 公斤 | 三色豆(1K/包) | 2 | 公斤 | 西谷米 | 5 | 公斤 | 21.7 g | ||||||
| 星期一 | 紅蘿蔔 | 2 | 公斤 | 小粉圓 | 4 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 21.6 g | |||||||||||||
| 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 716大卡 | |||||||||||||||
| 364 | ||||||||||||||||
| 4 | 白米飯 | 五香肉燥 | 螞蟻上樹 | 炒油菜 | 鮮筍湯 | 乳品 | 醣類: | |||||||||
| 月 | 絞肉香里 | 22 | 公斤 | 豆芽菜 | 10 | 公斤 | 代)光泉鮮奶(小)200ml | 362 | 瓶 | 新鮮竹筍片 | 11 | 公斤 | 109.1 g | |||
| 22 | 碎瓜 | 7 | 公斤 | 絞肉香里 | 3 | 公斤 | 油菜(切實重) | 28 | 公斤 | 大骨(CAS) | 3 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 油蔥酥(大)600g | 1 | 包 | 冬粉3K | 2 | 包 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 香菜(200g/把) | 1 | 把 | 20.3 g | |||
| 星期二 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 紅蘿蔔(切絲) | 2 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 木耳(切絲) | 1.5 | 公斤 | 28.6 g | ||||||||||
| 蝦米 | 0.2 | 公斤 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 733.5大卡 | |||||||||||||||
| 362 | ||||||||||||||||
| 4 | 麵線糊 | 麵線糊 | 鮮肉包子 | 炒大陸妹 | 水果 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 紅麵線(切) | 14.5 | 公斤 | 蒜茸(0.6K/包) | 1.5 | 包 | 肉包子80g | 350 | 個 | 大陸妹(切實重) | 28 | 公斤 | 101.2 g | |||
| 23 | 手工肉羹(加工品) | 7 | 公斤 | 蝦米 | 0.4 | 公斤 | 肉包子80g(備品) | 15 | 個 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 脂肪: | |||
| 日 | 脆筍絲 | 7 | 公斤 | **油蔥酥有庫存 | 0 | 25.6 g | ||||||||||
| 星期三 | 木耳(切絲) | 2 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 紅蘿蔔(切絲) | 2 | 公斤 | 23.4 g | |||||||||||||
| 香菜(200g/把) | 1.5 | 把 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 香菇絲 | 0.3 | 公斤 | 729大卡 | ||||||||||||
| 362 | ||||||||||||||||
| 4 | 白米飯 | 柳葉魚 | 爆皮蘿蔔羹 | 炒青江菜 | 味噌海芽湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 柳葉魚 | 692 | 尾 | 菜頭(切大丁) | 20 | 公斤 | 青江菜(切實重) | 28 | 公斤 | 味噌3K | 3.5 | 公斤 | 101.3 g | |||
| 24 | 柳葉魚(備品) | 15 | 尾 | 手工肉羹 | 5 | 公斤 | 碎蒜(0.6K/包) | 0.5 | 包 | 海帶芽(濕) | 1.5 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 爆皮(散) | 1.2 | 公斤 | 20.5 g | |||||||||
| 星期四 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 紅蘿蔔 | 1 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 冬蝦 | 0.3 | 公斤 | 23.1 g | |||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 689大卡 | |||||||||||||||
| 358 | ||||||||||||||||
| 4 | 白米飯 | 塔香三杯雞 | 海帶三色 | 炒高麗菜 | 玉米蛋花湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 上腿丁CAS | 26 | 公斤 | 豆干片 | 14 | 公斤 | 高麗菜(切實重) | 28 | 公斤 | 玉米粒 | 7 | 公斤 | 98.3 g | |||
| 25 | 米血(切丁)CAS | 9 | 公斤 | 海帶絲 | 7 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 1 | 公斤 | 蛋 | 4 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 蒜仁(0.6K/包) | 1 | 包 | 芹菜(去葉) | 4 | 公斤 | 21.7 g | |||||||||
| 星期五 | 蔥(0.5K/把) | 1 | 把 | 紅蘿蔔(切絲) | 2 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 薑片(0.3K) | 1 | 包 | 29.1 g | |||||||||||||
| 九層塔 | 0.3 | 公斤 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 704.9大卡 | |||||||||||||||
| 361 | ||||||||||||||||
| 承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | 製表日: | ######## | ||||||||||||||
| 0022 彰化縣舊館國民小學 102學年度第2學期第11週午餐菜單 | ||||||||||||||||
| 材料用量 | ||||||||||||||||
| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | |||||||||
| 4 | 白米飯 | 燴蔬菜百頁*4片 | 紫茄彩椒 | 炒小白菜 | 沖繩雙圓 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 金針菇 | 0 | 公斤 | 茄子 | 1 | 公斤 | 小白菜(切實重) | 0 | 公斤 | 二砂(1斤/包) | 0 | 包 | 108.5 g | |||
| 21 | 青江菜 | 0 | 公斤 | 彩色椒 | 0.2 | 公斤 | 小粉圓 | 0 | 公斤 | 脂肪: | ||||||
| 日 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 冬瓜塊小0.6K | 0 | 塊 | 21.7 g | ||||||
| 星期一 | 蔬菜百頁片(素) | 0 | 公斤 | 西谷米 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | |||||||||
| 21.6 g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 716大卡 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 4 | 白米飯 | 豆筍肉燥 | 螞蟻上樹 | 炒油菜 | 鮮筍湯 | 乳品 | 醣類: | |||||||||
| 月 | 素肉燥(180g) | 1 | 包 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 油菜(切實重) | 0 | 公斤 | 豆皮(K) | 0.1 | 公斤 | 87.4 g | |||
| 22 | 小小豆干丁 | 0.5 | 公斤 | 冬粉3K | 0 | 包 | 香菜(200g/把) | 0 | 把 | 脂肪: | ||||||
| 日 | 豆筍 | 0.3 | 公斤 | 豆芽菜 | 0 | 公斤 | 新鮮竹筍片 | 0 | 公斤 | 22.3 g | ||||||
| 星期二 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 25.2 g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 651.1大卡 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 4 | 麵線糊 | 麵線糊 | 芝麻包 | 炒大陸妹 | 水果 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 素小筍羹 | 0.3 | 公斤 | 香菜(200g/把) | 0 | 把 | 芝麻包 | 12 | 個 | 大陸妹(切實重) | 0 | 公斤 | 102.2 g | |||
| 23 | 素肉絲(溼) | 0.1 | 公斤 | 芝麻包(備品) | 2 | 個 | 脂肪: | |||||||||
| 日 | 木耳(切絲) | 0 | 公斤 | 17.7 g | ||||||||||||
| 星期三 | 紅麵線(切) | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 20.9 g | |||||||||||||
| 乾香菇 | 0 | 公斤 | 熱量: | |||||||||||||
| 餐數 | 新鮮竹筍絲 | 0 | 公斤 | 651.7大卡 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 4 | 白米飯 | 香酥薯餅 | 蘿蔔羹 | 炒青江菜 | 味噌海芽湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 四角薯餅(大)-pc | 12 | 片 | 素小筍羹 | 0.2 | 公斤 | 青江菜(切實重) | 0 | 公斤 | 味噌3K | 0 | 公斤 | 96.1 g | |||
| 24 | 四角薯餅(大)備品 | 2 | 片 | 珊瑚菇 | 0.1 | 公斤 | 海帶芽(濕) | 0 | 公斤 | 脂肪: | ||||||
| 日 | 紅蘿蔔 | 0 | 公斤 | 20.7 g | ||||||||||||
| 星期四 | 菜頭 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 18.0 g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 642.7大卡 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 4 | 白米飯 | 塔香菇菇 | 海帶三色 | 炒高麗菜 | 玉米鮮菇湯 | 醣類: | ||||||||||
| 月 | 杏鮑菇A | 1 | 公斤 | 豆干片 | 0 | 公斤 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 白精靈菇 | 0.1 | 公斤 | 90.2 g | |||
| 25 | 九層塔 | 0 | 公斤 | 芹菜 | 0 | 公斤 | 高麗菜(切實重) | 0 | 公斤 | 玉米粒 | 0 | 公斤 | 脂肪: | |||
| 日 | 薑片(0.3K) | 0 | 包 | 紅蘿蔔(切絲) | 0 | 公斤 | 18.8 g | |||||||||
| 星期五 | 海帶絲 | 0 | 公斤 | 蛋白質: | ||||||||||||
| 17.7 g | ||||||||||||||||
| 熱量: | ||||||||||||||||
| 餐數 | 600.8大卡 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 承富實業有限公司 電話:04-8831965 傳真:04-8832612 | 製表日: | 2014/4/21 | ||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言