| 日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 |
| 5 | 白米飯 | 八寶扒豆腐 | 芙蓉四色 | 炒芥藍菜 | 菜頭湯 | 醣類: | |
| 月 | 82.4 g | ||||||
| 16 | 脂肪: | ||||||
| 5 | 白米飯 | 筍干滷肉 | 螞蟻上樹 | 炒小白菜 | 金針大骨湯 | 醣類: | |
| 月 | 91.3 g | ||||||
| 17 | 脂肪: | ||||||
| 日 | 19.1 g | ||||||
| 5 | 麵食 | 魷魚羹麵 | 滷蛋 | 小蕃茄 | 醣類: | ||
| 月 | 97.0 g | ||||||
| 18 | 脂肪: | ||||||
| 5 | 白米飯 | 飄香肉燥 | 酸菜炒麵腸 | 炒花蒲 | 玉米濃湯 | 醣類: | |
| 月 | 88.1 g | ||||||
| 19 | 脂肪: | ||||||
| 5 | 白米飯 | 瓜子雞 | 西芹炒黑輪 | 炒豆芽菜 | 珍珠奶茶 | 醣類: | |
| 月 | 115.7 g | ||||||
| 20 | 脂肪: | ||||||
| 星期五 | 蛋白質: | ||||||
| 27.6 g | |||||||
| 熱量: | |||||||
| 餐數 | 740大卡 | ||||||
| 377 | |||||||
沒有留言:
張貼留言